Movimiento Zona Mágica en PokéRogue
Crea un espacio misterioso que inutiliza todos los objetos de los Pokémon durante cinco turnos.
Tipo:
Psíquico
Datos de movimiento:
Generación: 5
Categoría: Estado
Potencia: -
Pre.: -
PP: 10
Oportunidad: -
Lista de Pokémon que aprenden Zona Mágica por nivel:
Seta Recuerdo | 482 | PSÍ | Fuerza Cerebral Levitación | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | |
56 | 654 | FUE | Psicogénesis Mar Llamas Prestidigitador | 409 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 3 | |
68 | 655 | FUE PSÍ | Psicogénesis Mar Llamas Prestidigitador | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | |
48 | 574 | PSÍ | Nerviosismo Cacheo Tenacidad Sombra Trampa | 290 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
64 | 576 | PSÍ | Nerviosismo Cacheo Tenacidad Sombra Trampa | 490 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 3 | |
58 | 575 | PSÍ | Nerviosismo Cacheo Tenacidad Sombra Trampa | 390 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 3 | |
44 | 707 | ACE HAD | Levitación Bromista Prestidigitador | 470 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 4 | |
45 | 337 | ROC PSÍ | Guardia Espectro Levitación | 460 | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 4 | |
Seta Recuerdo | 481 | PSÍ | Veleta Levitación | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 6 | |
Seta Recuerdo | 480 | PSÍ | Ignorante Levitación | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 6 |
Lista de Pokémon que aprenden Zona Mágica a través de MT:
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.