Habilidad Cólera en PokéRogue
Aumenta su ataque especial si sus PS se ven reducidos a la mitad debido a algún ataque.
11 · PokémonLista de Pokémon con Cólera:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | FuegoFUEVoladorVOL | 634 | 118 | 99 | 88 | 134 | 95 | 100 | 3 | NerviosismoCólera | |
| 483 | AceroACEDragónDRA | 680 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 8 | CóleraPresiónTelepatía | |
| 483 | AceroACEDragónDRA | 680 | 100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 | 8 | CóleraPresiónTelepatía | |
| 484 | AguaAGUDragónDRA | 680 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 8 | CóleraPresiónTelepatía | |
| 484 | AguaAGUDragónDRA | 680 | 90 | 100 | 100 | 150 | 120 | 120 | 8 | CóleraPresiónTelepatía | |
| 780 | NormalNORDragónDRA | 485 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 4 | PelucheCóleraHerbívoroAclimatación | |
| 780 | NormalNORDragónDRA | 585 | 78 | 85 | 110 | 160 | 116 | 36 | 4 | AdaptableCólera | |
| 786 | PsíquicoPSÍHadaHAD | 570 | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 7 | CóleraPsicogénesisTelepatía | |
| 1004 | SiniestroSINFuegoFUE | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | CóleraAbalorio Debacle | |
| 4146 | SiniestroSINVoladorVOL | 580 | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 6 | Guardia EspectroCólera | |
| 8901 | TierraTIENormalNOR | 555 | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 5 | CóleraOjo Mental |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.