
기본 능력치
HP
65
공격
70
방어
60
특공
65
특방
65
스피드
115
합계
440
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
양식
페르시온의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스위프뺨치기 | 노말노말 | 25 | 85 | 10 | - | 단단한 꼬리로 상대를 때려서 공격한다. 2-5회 연속으로 공격한다. | |
| 이글이글번 | 불꽃불꽃 | 60 | 100 | 20 | 100 | 불꽃을 두른 몸으로 기세 좋게 상대에게 부딪친다. 상대를 화상 상태로 만든다. | |
| 칼춤 | 노말노말 | - | - | 20 | - | 싸움의 춤을 격렬하게 춰서 기세를 높인다. 자신의 공격을 2단계 올린다. | |
| 하트스탬프 | 에스퍼에스퍼 | 60 | 100 | 25 | 30 | 귀여운 모습으로 방심시켜서 강렬한 일격을 날린다. 30% 확률로 상대를 풀죽게 한다. |
