원한 기술은 포켓몬 로그에서
상대가 마지막으로 사용한 기술에 원한을 품어 그 기술의 PP를 4만큼 줄인다.
타입:
고스트
이동 데이터:
세대: 2
카테고리: 상태
위력: -
명중: 100
PP: 10
기회: -
원한을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
기억버섯 | 2038 | 얼음 페어리 | 우격다짐 눈숨기 눈퍼뜨리기 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 4 | |
12 | 2037 | 얼음 | 우격다짐 눈숨기 눈퍼뜨리기 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 4 | |
1 | 354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
1 | 1004 | 악 불꽃 | 가뭄 재앙의구슬 | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | |
1 | 1002 | 악 얼음 | 불요의검 재앙의검 | 570 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 7 | |
15 | 864 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 멸망의바디 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | |
1 | 724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
1 | 987 | 고스트 페어리 | 비비드바디 고대활성 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | |
15 | 4222 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 410 | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 4 | |
16 | 92 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | |
16 | 94 | 고스트 독 | 스펙터가드 저주받은바디 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | |
1 | 768 | 벌레 물 | 재생력 위기회피 위험예지 | 530 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 3 | |
16 | 93 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | |
28 | 6571 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | |
28 | 6570 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 4 | |
1 | 429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
기억버섯 | 38 | 불꽃 | 선파워 타오르는불꽃 가뭄 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | |
57 | 292 | 벌레 고스트 | 매직가드 불가사의부적 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
10 | 353 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | |
10 | 442 | 고스트 악 | 재앙의그릇 프레셔 틈새포착 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | |
1 | 1003 | 악 땅 | 지구력 재앙의그릇 | 570 | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 6 | |
12 | 37 | 불꽃 | 선파워 타오르는불꽃 가뭄 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | |
1 | 1001 | 악 풀 | 재앙의그릇 재앙의목간 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 |
기술머신으로 원한을 배우는 포켓몬 목록:
854 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | |
877 | 전기 악 | 변덕쟁이 꼬르륵스위치 | 436 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 3 | |
902 | 물 고스트 | 총대장 쓱쓱 적응력 틀깨기 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | |
935 | 불꽃 | 프리즘아머 타오르는불꽃 불꽃몸 | 255 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 35 | 4 | |
982 | 노말 | 천진 하늘의은총 도주 주눅 | 520 | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 4 | |
1013 | 풀 고스트 | 힐링시프트 대접 내열 | 508 | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 4 | |
569 | 독 | 독치장 악취 깨어진갑옷 유폭 | 474 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 3 | |
57 | 격투 | 철주먹 의기양양 분노의경혈 오기 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | |
24 | 독 | 재생력 위협 탈피 긴장감 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | |
53 | 노말 | 단단한발톱 유연 테크니션 긴장감 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | |
89 | 독 | 저수 악취 점착 독수 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | |
130 | 물 비행 | 멀티스케일 위협 자기과신 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | |
159 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | |
160 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | |
164 | 노말 비행 | 스카이스킨 불면 날카로운눈 색안경 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | |
168 | 벌레 독 | 짓궂은마음 벌레의알림 불면 스나이퍼 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | |
681 | 강철 고스트 | 예리함 배틀스위치 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | |
768 | 벌레 물 | 재생력 위기회피 위험예지 | 530 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 3 | |
947 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 480 | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 3 | |
979 | 격투 고스트 | 철주먹 의기양양 정신력 오기 | 535 | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 4 | |
197 | 악 | 단순 싱크로 정신력 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | |
229 | 악 불꽃 | 가뭄 일찍기상 타오르는불꽃 긴장감 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 4 | |
247 | 바위 땅 | 모래헤치기 탈피 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | |
262 | 악 | 단단한발톱 위협 속보 자기과신 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | |
274 | 풀 악 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | |
275 | 풀 악 | 예리함 엽록소 바람타기 나쁜손버릇 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | |
291 | 벌레 비행 | 매직가드 가속 틈새포착 | 456 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 4 | |
292 | 벌레 고스트 | 매직가드 불가사의부적 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
305 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 430 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
306 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
342 | 물 악 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | |
354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
356 | 고스트 | 긴장감 프레셔 통찰 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | |
362 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 정신력 아이스바디 변덕쟁이 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | |
409 | 바위 | 돌머리 틀깨기 우격다짐 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | |
416 | 벌레 비행 | 위협 프레셔 긴장감 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | |
424 | 노말 | 배짱 테크니션 픽업 스킬링크 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | |
426 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
454 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 3 | |
552 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 3 | |
553 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 3 | |
560 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | |
563 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | |
571 | 악 | 다크오라 일루전 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | |
593 | 물 고스트 | 천진 저수 저주받은바디 습기 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
630 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | |
634 | 악 드래곤 | 부자유친 의욕 | 420 | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 4 | |
657 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
658 | 물 악 | 잠복 급류 변환자재 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
687 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | |
691 | 독 드래곤 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 494 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 3 | |
709 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | |
724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
93 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | |
94 | 고스트 독 | 스펙터가드 저주받은바디 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | |
822 | 비행 | 철가시 날카로운눈 긴장감 부풀린가슴 | 365 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 4 | |
823 | 비행 강철 | 철가시 프레셔 긴장감 미러아머 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 4 | |
855 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | |
863 | 강철 | 강철술사 전투무장 단단한발톱 강철정신 | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 4 | |
864 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 멸망의바디 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | |
899 | 노말 에스퍼 | 애널라이즈 위협 통찰 초식 | 525 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 4 | |
903 | 격투 독 | 배짱 프레셔 곡예 독수 | 510 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 4 | |
904 | 악 독 | 무도한행동 독가시 쓱쓱 위협 | 510 | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 4 | |
920 | 벌레 악 | 근성 벌레의알림 색안경 | 450 | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 3 | |
936 | 불꽃 에스퍼 | 프리즘아머 타오르는불꽃 깨어진갑옷 | 525 | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 4 | |
937 | 불꽃 고스트 | 프리즘아머 타오르는불꽃 깨어진갑옷 | 525 | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 4 | |
983 | 악 강철 | 재앙의검 오기 총대장 프레셔 | 550 | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 4 | |
2038 | 얼음 페어리 | 우격다짐 눈숨기 눈퍼뜨리기 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 4 | |
2053 | 악 | 다크오라 퍼코트 테크니션 주눅 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 4 | |
2105 | 불꽃 고스트 | 부자유친 저주받은바디 피뢰침 돌머리 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
4110 | 독 페어리 | 부자유친 부유 화학변화가스 미스트메이커 | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 3 | |
6157 | 불꽃 고스트 | 가뭄 맹화 통찰 | 534 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 3 | |
6571 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | |
609 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | |
1014 | 독 격투 | 퍼코트 독사슬 파수견 | 555 | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 6 | |
1015 | 독 에스퍼 | 브레인포스 독사슬 통찰 | 555 | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 6 | |
1016 | 독 페어리 | 부유 독사슬 테크니션 | 555 | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 6 | |
608 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | |
461 | 악 얼음 | 단단한발톱 프레셔 나쁜손버릇 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | |
464 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 하드록 이판사판 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | |
234 | 노말 | 애널라이즈 위협 통찰 초식 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | |
105 | 땅 | 부자유친 돌머리 피뢰침 전투무장 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
635 | 악 드래곤 | 부자유친 부유 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | |
477 | 고스트 | 긴장감 프레셔 통찰 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | |
478 | 얼음 고스트 | 눈퍼뜨리기 눈숨기 저주받은바디 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | |
479 | 전기 고스트 | 하드론엔진 부유 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 5 | |
110 | 독 | 부자유친 부유 화학변화가스 악취 | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 3 | |
112 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 돌머리 이판사판 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | |
111 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 돌머리 이판사판 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | |
509 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | |
510 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | |
551 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 3 | |
559 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | |
675 | 격투 악 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | |
674 | 격투 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | |
592 | 물 고스트 | 천진 저수 저주받은바디 습기 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | |
718 | 드래곤 땅 | 천하장사 오라브레이크 | 600 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 8 | |
357 | 풀 비행 | 숙성 엽록소 선파워 수확 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 5 | |
708 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | |
656 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
747 | 독 물 | 독치장 무도한행동 유연 재생력 | 305 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 3 | |
748 | 독 물 | 독치장 무도한행동 유연 재생력 | 495 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 3 | |
765 | 노말 에스퍼 | 파워스폿 정신력 텔레파시 공생 | 490 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 5 | |
771 | 물 | 정화의소금 내용물분출 천진 | 410 | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 3 | |
770 | 고스트 땅 | 모래뿜기 꾸덕꾸덕굳기 모래숨기 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | |
1025 | 독 고스트 | 독사슬 독조종 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 6 | |
361 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 정신력 아이스바디 변덕쟁이 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | |
624 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
778 | 고스트 페어리 | 단단한발톱 탈 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | |
781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
629 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | |
4222 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 410 | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 4 | |
680 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | |
4618 | 땅 강철 | 개미지옥 의태 | 471 | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 4 | |
6211 | 악 독 | 무도한행동 독가시 쓱쓱 위협 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 4 | |
6215 | 격투 독 | 배짱 정신력 날카로운눈 나쁜손버릇 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | |
6570 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 4 | |
710 | 고스트 풀 | 노릇노릇바디 픽업 통찰 불면 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 3 | |
711 | 고스트 풀 | 노릇노릇바디 픽업 통찰 불면 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | |
109 | 독 | 부자유친 부유 화학변화가스 악취 | 340 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 3 | |
248 | 바위 악 | 모래헤치기 모래날림 긴장감 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | |
273 | 풀 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | |
332 | 풀 악 | 모래헤치기 모래숨기 저수 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | |
355 | 고스트 | 긴장감 부유 통찰 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | |
359 | 악 | 예리함 프레셔 대운 정의의마음 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | |
793 | 바위 독 | 부유 비스트부스트 | 570 | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 6 | |
442 | 고스트 악 | 재앙의그릇 프레셔 틈새포착 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | |
453 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 3 | |
607 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | |
618 | 땅 전기 | 마중물 정전기 유연 모래숨기 | 471 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 4 | |
633 | 악 드래곤 | 부자유친 의욕 | 300 | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 4 | |
821 | 비행 | 철가시 날카로운눈 긴장감 부풀린가슴 | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 4 | |
1001 | 악 풀 | 재앙의그릇 재앙의목간 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | |
4146 | 악 비행 | 다크오라 발끈 | 580 | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 6 | |
4052 | 강철 | 강철술사 픽업 단단한발톱 긴장감 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 4 | |
115 | 노말 | 근성 일찍기상 배짱 정신력 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | |
1012 | 풀 고스트 | 힐링시프트 대접 내열 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | |
23 | 독 | 재생력 위협 탈피 긴장감 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | |
52 | 노말 | 단단한발톱 픽업 테크니션 긴장감 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | |
56 | 격투 | 철주먹 의기양양 분노의경혈 오기 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | |
92 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | |
128 | 노말 | 배짱 위협 분노의경혈 우격다짐 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | |
806 | 불꽃 고스트 | 매직가드 비스트부스트 | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | |
150 | 에스퍼 | 브레인포스 프레셔 긴장감 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
158 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | |
163 | 노말 비행 | 스카이스킨 불면 날카로운눈 색안경 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | |
167 | 벌레 독 | 짓궂은마음 벌레의알림 불면 스나이퍼 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | |
190 | 노말 | 배짱 도주 픽업 스킬링크 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | |
198 | 악 비행 | 다크오라 불면 대운 짓궂은마음 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 4 | |
200 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | |
769 | 고스트 땅 | 모래뿜기 꾸덕꾸덕굳기 모래숨기 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | |
206 | 노말 | 천진 하늘의은총 도주 주눅 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | |
211 | 물 독 | 독치장 독가시 쓱쓱 위협 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | |
228 | 악 불꽃 | 가뭄 일찍기상 타오르는불꽃 긴장감 | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | |
246 | 바위 땅 | 모래헤치기 근성 모래숨기 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | |
261 | 악 | 단단한발톱 도주 속보 주눅 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | |
290 | 벌레 땅 | 매직가드 복안 도주 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
302 | 악 고스트 | 긴장감 날카로운눈 시간벌기 짓궂은마음 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | |
304 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 330 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 3 | |
318 | 물 악 | 우격다짐 까칠한피부 가속 | 305 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 3 | |
331 | 풀 | 모래헤치기 모래숨기 저수 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | |
319 | 물 악 | 우격다짐 까칠한피부 가속 | 460 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 3 | |
341 | 물 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | |
353 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | |
425 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | |
38 | 불꽃 | 선파워 타오르는불꽃 가뭄 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | |
408 | 바위 | 돌머리 틀깨기 우격다짐 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | |
37 | 불꽃 | 선파워 타오르는불꽃 가뭄 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | |
792 | 에스퍼 고스트 | 비스트부스트 스펙터가드 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | |
679 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | |
686 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | |
690 | 독 물 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 320 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 3 | |
215 | 악 얼음 | 단단한발톱 정신력 날카로운눈 나쁜손버릇 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | |
430 | 악 비행 | 다크오라 불면 대운 자기과신 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 4 | |
946 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 275 | 40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 3 | |
943 | 악 | 옹골찬턱 위협 파수견 잠복 | 505 | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | |
987 | 고스트 페어리 | 비비드바디 고대활성 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | |
487 | 고스트 드래곤 | 스펙터가드 프레셔 텔레파시 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | |
491 | 악 | 긴장감 나이트메어 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | |
1002 | 악 얼음 | 불요의검 재앙의검 | 570 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 7 | |
1003 | 악 땅 | 지구력 재앙의그릇 | 570 | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 6 | |
1004 | 악 불꽃 | 가뭄 재앙의구슬 | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | |
562 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | |
568 | 독 | 독치장 악취 점착 유폭 | 329 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 3 | |
570 | 악 | 다크오라 일루전 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | |
2037 | 얼음 | 우격다짐 눈숨기 눈퍼뜨리기 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 4 | |
2052 | 악 | 다크오라 픽업 테크니션 주눅 | 290 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 4 | |
2088 | 독 악 | 독치장 독수 먹보 화학의힘 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | |
2089 | 독 악 | 독치장 독수 먹보 화학의힘 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.