怨恨 招式
對對手最後使用的招式懷有怨恨,減少4PP該招式
屬性幽靈
招式數據
通過升級學習 怨恨 招式的寶可夢:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 回憶蘑菇 | 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 16 | 92 | 幽靈幽毒毒 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 16 | 93 | 幽靈幽毒毒 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 16 | 94 | 幽靈幽毒毒 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 幻影防守詛咒之軀 | |
| 57 | 292 | 蟲蟲幽靈幽 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 魔法防守神奇守護 | |
| 10 | 353 | 幽靈幽 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 1 | 354 | 幽靈幽 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 1 | 429 | 幽靈幽 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 10 | 442 | 幽靈幽惡惡 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 災禍之鼎壓迫感穿透 | |
| 1 | 724 | 草草幽靈幽 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 輕裝茂盛遠隔 | |
| 1 | 768 | 蟲蟲水水 | 530 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 3 | 再生力危險迴避危險預知 | |
| 15 | 864 | 幽靈幽 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | 幻影防守碎裂鎧甲滅亡之軀 | |
| 1 | 987 | 幽靈幽妖精妖 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | 鮮豔之軀古代活性 | |
| 1 | 1001 | 惡惡草草 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | 災禍之鼎災禍之簡 | |
| 1 | 1002 | 惡惡冰冰 | 570 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 7 | 不撓之劍災禍之劍 | |
| 1 | 1003 | 惡惡地面地 | 570 | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 6 | 持久力災禍之鼎 | |
| 1 | 1004 | 惡惡火火 | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | 日照災禍之玉 | |
| 12 | 2037 | 冰冰 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 4 | 強行雪隱降雪 | |
| 回憶蘑菇 | 2038 | 冰冰妖精妖 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 4 | 強行雪隱降雪 | |
| 15 | 4222 | 幽靈幽 | 410 | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 4 | 幻影防守碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 28 | 6570 | 一般一幽靈幽 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 4 | 適應力幻覺 | |
| 28 | 6571 | 一般一幽靈幽 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | 適應力幻覺 |
通過招式學習器學習 怨恨 招式的寶可夢:
| 特性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 毒毒 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | 再生力威嚇蛻皮緊張感 | |
| 24 | 毒毒 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | 再生力威嚇蛻皮緊張感 | |
| 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 52 | 一般一 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | 硬爪撿拾技術高手緊張感 | |
| 53 | 一般一 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | 硬爪柔軟技術高手緊張感 | |
| 56 | 格鬥格 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | 鐵拳幹勁憤怒穴位不服輸 | |
| 57 | 格鬥格 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | 鐵拳幹勁憤怒穴位不服輸 | |
| 89 | 毒毒 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | 儲水惡臭黏著毒手 | |
| 92 | 幽靈幽毒毒 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 93 | 幽靈幽毒毒 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 94 | 幽靈幽毒毒 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 幻影防守詛咒之軀 | |
| 105 | 地面地 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 親子愛堅硬腦袋避雷針戰鬥盔甲 | |
| 109 | 毒毒 | 340 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 3 | 親子愛飄浮化學變化氣體惡臭 | |
| 110 | 毒毒 | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 3 | 親子愛飄浮化學變化氣體惡臭 | |
| 111 | 地面地岩石岩 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | 過濾避雷針堅硬腦袋捨身 | |
| 112 | 地面地岩石岩 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | 過濾避雷針堅硬腦袋捨身 | |
| 115 | 一般一 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | 毅力早起膽量精神力 | |
| 128 | 一般一 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | 膽量威嚇憤怒穴位強行 | |
| 130 | 水水飛行飛 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | 多重鱗片威嚇自信過度 | |
| 150 | 超能力超 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | 腦核之力壓迫感緊張感 | |
| 151 | 超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 變幻自如同步 | |
| 158 | 水水 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | 硬爪激流強行 | |
| 159 | 水水 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | 硬爪激流強行 | |
| 160 | 水水 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | 硬爪激流強行 | |
| 163 | 一般一飛行飛 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 164 | 一般一飛行飛 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 167 | 蟲蟲毒毒 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | 惡作劇之心蟲之預感不眠狙擊手 | |
| 168 | 蟲蟲毒毒 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | 惡作劇之心蟲之預感不眠狙擊手 | |
| 190 | 一般一 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | 膽量逃跑撿拾連續攻擊 | |
| 197 | 惡惡 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 單純同步精神力 | |
| 198 | 惡惡飛行飛 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 4 | 暗黑氣場不眠超幸運惡作劇之心 | |
| 200 | 幽靈幽 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 206 | 一般一 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | 純樸天恩逃跑膽怯 | |
| 211 | 水水毒毒 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | 毒滿地毒刺悠遊自如威嚇 | |
| 215 | 惡惡冰冰 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 硬爪精神力銳利目光順手牽羊 | |
| 228 | 惡惡火火 | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | 日照早起引火緊張感 | |
| 229 | 惡惡火火 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 4 | 日照早起引火緊張感 | |
| 234 | 一般一 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | 分析威嚇察覺食草 | |
| 246 | 岩石岩地面地 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | 撥沙毅力沙隱 | |
| 247 | 岩石岩地面地 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | 撥沙蛻皮 | |
| 248 | 岩石岩惡惡 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | 撥沙揚沙緊張感 | |
| 261 | 惡惡 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | 硬爪逃跑飛毛腿膽怯 | |
| 262 | 惡惡 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | 硬爪威嚇飛毛腿自信過度 | |
| 273 | 草草 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | 鋒銳葉綠素早起順手牽羊 | |
| 274 | 草草惡惡 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | 鋒銳葉綠素早起順手牽羊 | |
| 275 | 草草惡惡 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 鋒銳葉綠素乘風順手牽羊 | |
| 290 | 蟲蟲地面地 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | 魔法防守複眼逃跑 | |
| 291 | 蟲蟲飛行飛 | 456 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 4 | 魔法防守加速穿透 | |
| 292 | 蟲蟲幽靈幽 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 魔法防守神奇守護 | |
| 302 | 惡惡幽靈幽 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | 緊張感銳利目光慢出惡作劇之心 | |
| 304 | 鋼鋼岩石岩 | 330 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 3 | 食土結實堅硬腦袋重金屬 | |
| 305 | 鋼鋼岩石岩 | 430 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 3 | 食土結實堅硬腦袋重金屬 | |
| 306 | 鋼鋼岩石岩 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | 食土結實堅硬腦袋重金屬 | |
| 318 | 水水惡惡 | 305 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 3 | 強行粗糙皮膚加速 | |
| 319 | 水水惡惡 | 460 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 3 | 強行粗糙皮膚加速 | |
| 331 | 草草 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | 撥沙沙隱儲水 | |
| 332 | 草草惡惡 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | 撥沙沙隱儲水 | |
| 341 | 水水 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | 硬爪怪力鉗硬殼盔甲適應力 | |
| 342 | 水水惡惡 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | 硬爪怪力鉗硬殼盔甲適應力 | |
| 353 | 幽靈幽 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 354 | 幽靈幽 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 355 | 幽靈幽 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 緊張感飄浮察覺 | |
| 356 | 幽靈幽 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 357 | 草草飛行飛 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 5 | 成熟葉綠素太陽之力收穫 | |
| 359 | 惡惡 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | 鋒銳壓迫感超幸運正義之心 | |
| 361 | 冰冰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 降雪精神力冰凍之軀心情不定 | |
| 362 | 冰冰 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 降雪精神力冰凍之軀心情不定 | |
| 408 | 岩石岩 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | 堅硬腦袋破格強行 | |
| 409 | 岩石岩 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | 堅硬腦袋破格強行 | |
| 416 | 蟲蟲飛行飛 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | 威嚇壓迫感緊張感 | |
| 424 | 一般一 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | 膽量技術高手撿拾連續攻擊 | |
| 425 | 幽靈幽飛行飛 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | 魔法防守引爆輕裝受熱激升 | |
| 426 | 幽靈幽飛行飛 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | 魔法防守引爆輕裝受熱激升 | |
| 429 | 幽靈幽 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 430 | 惡惡飛行飛 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 4 | 暗黑氣場不眠超幸運自信過度 | |
| 442 | 幽靈幽惡惡 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 災禍之鼎壓迫感穿透 | |
| 453 | 毒毒格鬥格 | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 3 | 自信過度危險預知乾燥皮膚毒手 | |
| 454 | 毒毒格鬥格 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 3 | 自信過度危險預知乾燥皮膚毒手 | |
| 461 | 惡惡冰冰 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | 硬爪壓迫感順手牽羊 | |
| 464 | 地面地岩石岩 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | 過濾避雷針堅硬岩石捨身 | |
| 477 | 幽靈幽 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 478 | 冰冰幽靈幽 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 降雪雪隱詛咒之軀 | |
| 479 | 電電幽靈幽 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 487 | 幽靈幽龍龍 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | 幻影防守壓迫感心靈感應 | |
| 491 | 惡惡 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | 緊張感夢魘 | |
| 509 | 惡惡 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | 撿拾柔軟輕裝惡作劇之心 | |
| 510 | 惡惡 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | 撿拾柔軟輕裝惡作劇之心 | |
| 551 | 地面地惡惡 | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 3 | 硬爪威嚇自信過度憤怒穴位 | |
| 552 | 地面地惡惡 | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 3 | 硬爪威嚇自信過度憤怒穴位 | |
| 553 | 地面地惡惡 | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 3 | 硬爪威嚇自信過度憤怒穴位 | |
| 559 | 惡惡格鬥格 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | 變幻自如蛻皮自信過度威嚇 | |
| 560 | 惡惡格鬥格 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | 變幻自如蛻皮自信過度威嚇 | |
| 562 | 幽靈幽 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | 潔淨之鹽木乃伊 | |
| 563 | 幽靈幽 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | 潔淨之鹽木乃伊 | |
| 568 | 毒毒 | 329 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 3 | 毒滿地惡臭黏著引爆 | |
| 569 | 毒毒 | 474 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 3 | 毒滿地惡臭碎裂鎧甲引爆 | |
| 570 | 惡惡 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 暗黑氣場幻覺 | |
| 571 | 惡惡 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 暗黑氣場幻覺 | |
| 592 | 水水幽靈幽 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | 純樸儲水詛咒之軀濕氣 | |
| 593 | 水水幽靈幽 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | 純樸儲水詛咒之軀濕氣 | |
| 607 | 幽靈幽火火 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 608 | 幽靈幽火火 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 609 | 幽靈幽火火 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 618 | 地面地電電 | 471 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 4 | 引水靜電柔軟沙隱 | |
| 624 | 惡惡鋼鋼 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | 災禍之劍不服輸精神力壓迫感 | |
| 625 | 惡惡鋼鋼 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | 災禍之劍不服輸精神力壓迫感 | |
| 629 | 惡惡飛行飛 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | 厚脂肪健壯胸肌防塵碎裂鎧甲 | |
| 630 | 惡惡飛行飛 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | 厚脂肪健壯胸肌防塵碎裂鎧甲 | |
| 633 | 惡惡龍龍 | 300 | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 4 | 親子愛活力 | |
| 634 | 惡惡龍龍 | 420 | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 4 | 親子愛活力 | |
| 635 | 惡惡龍龍 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | 親子愛飄浮 | |
| 656 | 水水 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | 蹲守激流變幻自如 | |
| 657 | 水水 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | 蹲守激流變幻自如 | |
| 658 | 水水惡惡 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | 蹲守激流變幻自如 | |
| 674 | 格鬥格 | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | 毛皮大衣鐵拳破格膽量 | |
| 675 | 格鬥格惡惡 | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | 毛皮大衣鐵拳破格膽量 | |
| 679 | 鋼鋼幽靈幽 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | 鋒銳無防守 | |
| 680 | 鋼鋼幽靈幽 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | 鋒銳無防守 | |
| 681 | 鋼鋼幽靈幽 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | 鋒銳戰鬥切換 | |
| 686 | 惡惡超能力超 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | 緊張感唱反調吸盤穿透 | |
| 687 | 惡惡超能力超 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | 緊張感唱反調吸盤穿透 | |
| 690 | 毒毒水水 | 320 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 3 | 龍顎毒刺毒手適應力 | |
| 691 | 毒毒龍龍 | 494 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 3 | 龍顎毒刺毒手適應力 | |
| 708 | 幽靈幽草草 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | 成熟自然回復察覺收穫 | |
| 709 | 幽靈幽草草 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | 成熟自然回復察覺收穫 | |
| 710 | 幽靈幽草草 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 3 | 焦香之軀撿拾察覺不眠 | |
| 711 | 幽靈幽草草 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | 焦香之軀撿拾察覺不眠 | |
| 718 | 龍龍地面地 | 600 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 8 | 大力士氣場破壞 | |
| 724 | 草草幽靈幽 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 輕裝茂盛遠隔 | |
| 747 | 毒毒水水 | 305 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 3 | 毒滿地不仁不義柔軟再生力 | |
| 748 | 毒毒水水 | 495 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 3 | 毒滿地不仁不義柔軟再生力 | |
| 765 | 一般一超能力超 | 490 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 5 | 能量點精神力心靈感應共生 | |
| 768 | 蟲蟲水水 | 530 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 3 | 再生力危險迴避危險預知 | |
| 769 | 幽靈幽地面地 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | 吐沙遇水凝固沙隱 | |
| 770 | 幽靈幽地面地 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | 吐沙遇水凝固沙隱 | |
| 771 | 水水 | 410 | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 3 | 潔淨之鹽飛出的內在物純樸 | |
| 778 | 幽靈幽妖精妖 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | 硬爪畫皮 | |
| 781 | 幽靈幽草草 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | 水泡鋼能力者 | |
| 792 | 超能力超幽靈幽 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | 異獸提升幻影防守 | |
| 793 | 岩石岩毒毒 | 570 | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 6 | 飄浮異獸提升 | |
| 806 | 火火幽靈幽 | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | 魔法防守異獸提升 | |
| 821 | 飛行飛 | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 4 | 鐵刺銳利目光緊張感健壯胸肌 | |
| 822 | 飛行飛 | 365 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 4 | 鐵刺銳利目光緊張感健壯胸肌 | |
| 823 | 飛行飛鋼鋼 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 4 | 鐵刺壓迫感緊張感鏡甲 | |
| 854 | 幽靈幽 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | 幻影防守碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 855 | 幽靈幽 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | 幻影防守碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 863 | 鋼鋼 | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 4 | 鋼能力者戰鬥盔甲硬爪鋼之意志 | |
| 864 | 幽靈幽 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | 幻影防守碎裂鎧甲滅亡之軀 | |
| 877 | 電電惡惡 | 436 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 3 | 心情不定飽了又餓 | |
| 899 | 一般一超能力超 | 525 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 4 | 分析威嚇察覺食草 | |
| 902 | 水水幽靈幽 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | 大將悠遊自如適應力破格 | |
| 903 | 格鬥格毒毒 | 510 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 4 | 膽量壓迫感輕裝毒手 | |
| 904 | 惡惡毒毒 | 510 | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 4 | 不仁不義毒刺悠遊自如威嚇 | |
| 920 | 蟲蟲惡惡 | 450 | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 3 | 毅力蟲之預感有色眼鏡 | |
| 935 | 火火 | 255 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 35 | 4 | 棱鏡裝甲引火火焰之軀 | |
| 936 | 火火超能力超 | 525 | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 4 | 棱鏡裝甲引火碎裂鎧甲 | |
| 937 | 火火幽靈幽 | 525 | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 4 | 棱鏡裝甲引火碎裂鎧甲 | |
| 943 | 惡惡 | 505 | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | 強壯之顎威嚇看門犬蹲守 | |
| 946 | 草草幽靈幽 | 275 | 40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 3 | 幻影防守乘風穿透 | |
| 947 | 草草幽靈幽 | 480 | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 3 | 幻影防守乘風穿透 | |
| 979 | 格鬥格幽靈幽 | 535 | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 4 | 鐵拳幹勁精神力不服輸 | |
| 982 | 一般一 | 520 | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 4 | 純樸天恩逃跑膽怯 | |
| 983 | 惡惡鋼鋼 | 550 | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 4 | 災禍之劍不服輸大將壓迫感 | |
| 987 | 幽靈幽妖精妖 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | 鮮豔之軀古代活性 | |
| 1001 | 惡惡草草 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | 災禍之鼎災禍之簡 | |
| 1002 | 惡惡冰冰 | 570 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 7 | 不撓之劍災禍之劍 | |
| 1003 | 惡惡地面地 | 570 | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 6 | 持久力災禍之鼎 | |
| 1004 | 惡惡火火 | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | 日照災禍之玉 | |
| 1012 | 草草幽靈幽 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | 先行治療款待耐熱 | |
| 1013 | 草草幽靈幽 | 508 | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 4 | 先行治療款待耐熱 | |
| 1014 | 毒毒格鬥格 | 555 | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 6 | 毛皮大衣毒鎖鏈看門犬 | |
| 1015 | 毒毒超能力超 | 555 | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 6 | 腦核之力毒鎖鏈察覺 | |
| 1016 | 毒毒妖精妖 | 555 | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 6 | 飄浮毒鎖鏈技術高手 | |
| 1025 | 毒毒幽靈幽 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 6 | 毒鎖鏈毒傀儡 | |
| 2037 | 冰冰 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 4 | 強行雪隱降雪 | |
| 2038 | 冰冰妖精妖 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 4 | 強行雪隱降雪 | |
| 2052 | 惡惡 | 290 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 4 | 暗黑氣場撿拾技術高手膽怯 | |
| 2053 | 惡惡 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 4 | 暗黑氣場毛皮大衣技術高手膽怯 | |
| 2088 | 毒毒惡惡 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | 毒滿地毒手貪吃鬼化學之力 | |
| 2089 | 毒毒惡惡 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | 毒滿地毒手貪吃鬼化學之力 | |
| 2105 | 火火幽靈幽 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 親子愛詛咒之軀避雷針堅硬腦袋 | |
| 4052 | 鋼鋼 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 4 | 鋼能力者撿拾硬爪緊張感 | |
