堅硬腦袋特性
即使使出會受反作用力傷害的招式,HP也不會減少。
擁有堅硬腦袋特性的寶可夢列表:
75 | 岩 地 | 乾燥皮膚 堅硬腦袋 結實 沙隱 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 3 | |
76 | 岩 地 | 乾燥皮膚 堅硬腦袋 結實 沙隱 | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
185 | 岩 | 食草 結實 堅硬腦袋 膽怯 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 5 | |
208 | 鋼 地 | 搬巖 堅硬腦袋 結實 強行 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
305 | 鋼 岩 | 食土 結實 堅硬腦袋 重金屬 | 430 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
306 | 鋼 岩 | 食土 結實 堅硬腦袋 重金屬 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
397 | 一 飛 | 堅硬腦袋 威嚇 捨身 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 3 | |
398 | 一 飛 | 堅硬腦袋 威嚇 捨身 | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 3 | |
409 | 岩 | 堅硬腦袋 破格 強行 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | |
697 | 岩 龍 | 捨身 強壯之顎 堅硬腦袋 | 521 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 3 | |
2105 | 火 幽 | 親子愛 詛咒之軀 避雷針 堅硬腦袋 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
6059 | 火 岩 | 捨身 威嚇 引火 堅硬腦袋 | 555 | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 4 | |
438 | 岩 | 食草 結實 堅硬腦袋 膽怯 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 4 | |
105 | 地 | 親子愛 堅硬腦袋 避雷針 戰鬥盔甲 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
112 | 地 岩 | 過濾 避雷針 堅硬腦袋 捨身 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | |
111 | 地 岩 | 過濾 避雷針 堅硬腦袋 捨身 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | |
498 | 火 | 堅硬腦袋 猛火 厚脂肪 | 308 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | |
499 | 火 格 | 堅硬腦袋 猛火 厚脂肪 | 418 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 3 | |
500 | 火 格 | 堅硬腦袋 猛火 捨身 | 528 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 3 | |
550 | 水 | 大將 堅硬腦袋 適應力 破格 | 460 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 4 | |
369 | 水 岩 | 堅硬岩石 悠遊自如 堅硬腦袋 結實 | 485 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 4 | |
371 | 龍 | 適應力 堅硬腦袋 強行 | 300 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 4 | |
372 | 龍 | 適應力 堅硬腦袋 防塵 | 420 | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 4 | |
626 | 一 | 堅硬腦袋 捨身 食草 隔音 | 490 | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 5 | |
6058 | 火 岩 | 捨身 威嚇 引火 堅硬腦袋 | 350 | 60 | 75 | 45 | 65 | 50 | 55 | 4 | |
104 | 地 | 親子愛 堅硬腦袋 避雷針 戰鬥盔甲 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | |
74 | 岩 地 | 乾燥皮膚 堅硬腦袋 結實 沙隱 | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
142 | 岩 飛 | 緋紅脈動 堅硬腦袋 壓迫感 緊張感 | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 5 | |
304 | 鋼 岩 | 食土 結實 堅硬腦袋 重金屬 | 330 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 3 | |
396 | 一 飛 | 堅硬腦袋 銳利目光 捨身 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3 | |
408 | 岩 | 堅硬腦袋 破格 強行 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | |
95 | 岩 地 | 搬巖 堅硬腦袋 結實 碎裂鎧甲 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | |
833 | 水 | 堅硬腦袋 強壯之顎 硬殼盔甲 悠遊自如 | 284 | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 3 | |
834 | 水 岩 | 堅硬腦袋 強壯之顎 硬殼盔甲 悠遊自如 | 585 | 115 | 150 | 110 | 55 | 85 | 70 | 3 | |
834 | 水 岩 | 堅硬腦袋 強壯之顎 硬殼盔甲 悠遊自如 | 485 | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 3 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。