
基礎屬性
生命
50
物攻
80
物防
95
特攻
10
特防
45
速度
10
總計
290
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
形態
盆才怪 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸取力量 | 草草 | - | 100 | 5 | - | 給自己回覆和對手攻擊力相 同數值的HP,然後降低對 手的攻擊 | |
| 茁茁炸彈 | 草草 | 100 | 90 | 10 | - | 長出巨大的藤蔓,播撒種子進行攻擊。 種子每回合都會吸取對手1/8的最大HP | |
| 劍舞 | 一般一 | - | - | 20 | - | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。 令使用者的攻擊提升2級。 | |
| 衝巖 | 岩石岩 | 40 | 100 | 20 | - | 迅速撞向對手進行攻擊。必 定能夠先制攻擊 |
盆才怪 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 出奇一擊 | 惡惡 | 60 | - | 20 | - | 悄悄地靠近對手,趁其不備 進行毆打。攻擊必定會命中 | |
| 1 | 仿效 | 一般一 | - | - | 20 | - | 模仿對手剛纔使出的招式, 並使出相同招式。如果對手 還沒出招則會失敗 | |
| 5 | 抓狂 | 一般一 | - | 100 | 15 | - | 抓狂般亂打進行攻擊。 自己的HP越少,招式的威力越大 (20~200) | |
| 22 | 岩石封鎖 | 岩石岩 | 60 | 95 | 15 | 100 | 投擲岩石進行攻擊。封住對 手的行動,從而降低速度 | |
| 33 | 岩崩 | 岩石岩 | 75 | 90 | 10 | 30 | 將大岩石猛烈地撞向對手進行攻擊。 有30%概率使對手畏縮 | |
| 29 | 突襲 | 惡惡 | 70 | 100 | 5 | - | 可以比對手先攻擊。對手使 出的招式如果不是攻擊招式 則會失敗 | |
| 1 | 假哭 | 惡惡 | - | 100 | 20 | - | 裝哭流淚。使對手不知所措, 從而大幅降低對手的特防 | |
| 40 | 捨身衝撞 | 一般一 | 120 | 100 | 15 | - | 拚命地猛撞向對手進行攻擊。 自己也會受到1/3的傷害 | |
| 24 | 淚眼汪汪 | 一般一 | - | - | 20 | - | 變得淚眼汪汪,讓對手喪失 鬥志。從而降低對手的攻擊 和特攻 | |
| 12 | 落石 | 岩石岩 | 50 | 90 | 15 | - | 拿起小岩石,投擲對手進行 攻擊 | |
| 38 | 摔打 | 一般一 | 80 | 75 | 20 | - | 使用長長的尾巴或藤蔓等摔 打對手進行攻擊 | |
| 16 | 模仿 | 一般一 | - | - | 10 | - | 可以將對手最後使用的招式, 在戰鬥內變成自己的招式 | |
| 8 | 踢倒 | 格鬥格 | - | 100 | 20 | - | 用力踢對手的腳,使其摔倒進行攻擊。 對手越重,威力越大(20~120) | |
| 26 | 擋路 | 一般一 | - | - | 5 | - | 張開雙手進行阻擋,封住對 手的退路,使其不能逃走 | |
| 36 | 雙倍奉還 | 格鬥格 | - | 100 | 20 | - | 從對手那裏受到物理攻擊的 傷害將以2倍返還給同一個 對手 |
