模仿 招式
可以將對手最後使用的招式,在戰鬥內變成自己的招式
屬性:
一般
招式數據:
世代: 1
類型: 變化
威力: -
命中: -
PP: 10
幾率: -
通過升級學習 模仿 招式的寶可夢:
16 | 438 | 岩 | 食草 結實 堅硬腦袋 膽怯 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 4 | |
33 | 441 | 一 飛 | 龐克搖滾 銳利目光 蹣跚 健壯胸肌 | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 4 | |
1 | 4122 | 冰 超 | 跟風 幹勁 除障 冰凍之軀 | 460 | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 5 | |
28 | 39 | 一 妖 | 大力士 迷人之軀 好勝 友情防守 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | |
32 | 439 | 超 妖 | 跟風 隔音 過濾 技術高手 | 310 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 3 | |
24 | 778 | 幽 妖 | 硬爪 畫皮 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | |
32 | 122 | 超 妖 | 跟風 隔音 過濾 技術高手 | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 4 | |
1 | 866 | 冰 超 | 跟風 蹣跚 除障 冰凍之軀 | 520 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 3 | |
1 | 931 | 一 飛 | 自信過度 威嚇 活力 毅力 | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 3 | |
16 | 185 | 岩 | 食草 結實 堅硬腦袋 膽怯 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 5 | |
1 | 40 | 一 妖 | 大力士 迷人之軀 好勝 察覺 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。