Movimento Mimic em PokéRogue
O usuário copia o último movimento do alvo. O movimento pode ser usado durante a batalha até que o Pokémon seja trocado.
TipoNormal
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem Mimic por Movimentos de Ovos:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | NormalNOR | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 | AdaptabilityLimberImposter |
Lista de Pokémon que aprendem Mimic por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | NormalNORFadaFAD | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | Huge PowerCute CharmCompetitiveFriend Guard | |
| 1 | 40 | NormalNORFadaFAD | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | Huge PowerCute CharmCompetitiveFrisk | |
| 32 | 122 | PsíquicoPSÍFadaFAD | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 4 | OpportunistSoundproofFilterTechnician | |
| 16 | 185 | PedraPED | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 5 | Sap SipperSturdyRock HeadRattled | |
| 16 | 438 | PedraPED | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 4 | Sap SipperSturdyRock HeadRattled | |
| 32 | 439 | PsíquicoPSÍFadaFAD | 310 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 3 | OpportunistSoundproofFilterTechnician | |
| 33 | 441 | NormalNORVoadorVOA | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 4 | Punk RockKeen EyeTangled FeetBig Pecks | |
| 24 | 778 | FantasmaFANFadaFAD | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | Tough ClawsDisguise | |
| 1 | 866 | GeloGELPsíquicoPSÍ | 520 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 3 | OpportunistTangled FeetScreen CleanerIce Body | |
| 1 | 931 | NormalNORVoadorVOA | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 3 | MoxieIntimidateHustleGuts | |
| 1 | 4122 | GeloGELPsíquicoPSÍ | 460 | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 5 | OpportunistVital SpiritScreen CleanerIce Body |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.