假哭 招式
裝哭流淚。使對手不知所措, 從而大幅降低對手的特防
屬性惡
招式數據
通過升級學習 假哭 招式的寶可夢:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 124 | 冰冰超能力超 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 3 | 精神製造者遲鈍預知夢乾燥皮膚 | |
| 1 | 185 | 岩石岩 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 2 | 食草結實堅硬腦袋膽怯 | |
| 1 | 216 | 一般一 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | 逃跑撿拾飛毛腿採蜜 | |
| 1 | 217 | 一般一 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 厚脂肪毅力飛毛腿緊張感 | |
| 25 | 238 | 冰冰超能力超 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | 精神製造者遲鈍預知夢濕潤之軀 | |
| 46 | 303 | 鋼鋼妖精妖 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 2 | 適應力怪力鉗威嚇強行 | |
| 21 | 311 | 電電 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | 能量點正電避雷針 | |
| 26 | 312 | 電電 | 405 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 2 | 友情防守負電蓄電 | |
| 1 | 438 | 岩石岩 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 2 | 食草結實堅硬腦袋膽怯 | |
| 11 | 570 | 惡惡 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 11 | 571 | 惡惡 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 16 | 574 | 超能力超 | 290 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 16 | 575 | 超能力超 | 390 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 16 | 576 | 超能力超 | 490 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 15 | 677 | 超能力超 | 355 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 2 | 毛茸茸銳利目光穿透我行我素 | |
| 15 | 678 | 超能力超 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | 毛皮大衣銳利目光穿透惡作劇之心 | |
| 15 | 678 | 超能力超 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | 腦核之力銳利目光穿透好勝 | |
| 15 | 678 | 超能力超 | 566 | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 2 | 精神製造者複製 | |
| 19 | 682 | 妖精妖 | 341 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 2 | 毛皮大衣治癒之心芳香幕 | |
| 19 | 683 | 妖精妖 | 462 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 2 | 毛皮大衣治癒之心芳香幕 | |
| 15 | 684 | 妖精妖 | 341 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 3 | 成熟甜幕輕裝 | |
| 15 | 685 | 妖精妖 | 480 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 3 | 成熟甜幕輕裝 | |
| 14 | 827 | 惡惡 | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 1 | 魔術師逃跑輕裝蹲守 | |
| 14 | 828 | 惡惡 | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 1 | 魔術師逃跑輕裝蹲守 | |
| 12 | 859 | 惡惡妖精妖 | 265 | 45 | 45 | 30 | 55 | 40 | 50 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 12 | 860 | 惡惡妖精妖 | 370 | 65 | 60 | 45 | 75 | 55 | 70 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 12 | 861 | 惡惡妖精妖 | 510 | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 1 | 866 | 冰冰超能力超 | 520 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 2 | 惡作劇之心蹣跚除障冰凍之軀 | |
| 1 | 901 | 地面地一般一 | 550 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 4 | 厚脂肪毅力防彈緊張感 | |
| 24 | 1025 | 毒毒幽靈幽 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 5 | 毒鎖鏈毒傀儡 |
通過招式學習器學習 假哭 招式的寶可夢:
| 特性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 電電 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | 電晶體靜電避雷針 | |
| 26 | 電電 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 4 | 電晶體靜電避雷針 | |
| 35 | 妖精妖 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 2 | 惡作劇之心迷人之軀魔法防守友情防守 | |
| 36 | 妖精妖 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 2 | 腦核之力迷人之軀魔法防守純樸 | |
| 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 毛皮大衣引火日照 | |
| 39 | 一般一妖精妖 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 1 | 大力士迷人之軀好勝友情防守 | |
| 40 | 一般一妖精妖 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 1 | 大力士迷人之軀好勝察覺 | |
| 52 | 一般一 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 3 | 硬爪撿拾技術高手緊張感 | |
| 53 | 一般一 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 3 | 硬爪柔軟技術高手緊張感 | |
| 124 | 冰冰超能力超 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 3 | 精神製造者遲鈍預知夢乾燥皮膚 | |
| 133 | 一般一 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 3 | 撿拾逃跑適應力危險預知 | |
| 134 | 水水 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 3 | 再生力儲水濕潤之軀 | |
| 135 | 電電 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 3 | 電晶體蓄電飛毛腿 | |
| 136 | 火火 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 3 | 毛皮大衣引火毅力 | |
| 151 | 超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 變幻自如同步 | |
| 152 | 草草 | 318 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 3 | 迷人之軀茂盛葉子防守 | |
| 153 | 草草 | 405 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 3 | 厚脂肪茂盛葉子防守 | |
| 154 | 草草 | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 3 | 厚脂肪茂盛葉子防守 | |
| 158 | 水水 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | 強壯之顎激流強行 | |
| 159 | 水水 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | 強壯之顎激流強行 | |
| 160 | 水水 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | 強壯之顎激流強行 | |
| 173 | 妖精妖 | 218 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 2 | 惡作劇之心迷人之軀魔法防守友情防守 | |
| 174 | 一般一妖精妖 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 1 | 大力士迷人之軀好勝友情防守 | |
| 183 | 水水妖精妖 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | 薄霧製造者厚脂肪大力士食草 | |
| 184 | 水水妖精妖 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 4 | 薄霧製造者厚脂肪大力士食草 | |
| 185 | 岩石岩 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 2 | 食草結實堅硬腦袋膽怯 | |
| 196 | 超能力超 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 3 | 魔術師同步魔法鏡 | |
| 197 | 惡惡 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 3 | 毒鎖鏈同步精神力 | |
| 200 | 幽靈幽 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 209 | 妖精妖 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 2 | 妖精皮膚威嚇逃跑膽怯 | |
| 210 | 妖精妖 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 2 | 妖精皮膚威嚇飛毛腿膽怯 | |
| 215 | 惡惡冰冰 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 硬爪精神力銳利目光順手牽羊 | |
| 216 | 一般一 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | 逃跑撿拾飛毛腿採蜜 | |
| 217 | 一般一 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 厚脂肪毅力飛毛腿緊張感 | |
| 238 | 冰冰超能力超 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | 精神製造者遲鈍預知夢濕潤之軀 | |
| 285 | 草草 | 295 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 3 | 毅力孢子毒療飛毛腿 | |
| 286 | 草草格鬥格 | 460 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 3 | 毅力孢子毒療技術高手 | |
| 293 | 一般一 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 2 | 龐克搖滾隔音膽怯 | |
| 294 | 一般一 | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 2 | 龐克搖滾隔音膽量 | |
| 295 | 一般一 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 2 | 龐克搖滾隔音膽量 | |
| 298 | 一般一妖精妖 | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 4 | 薄霧製造者厚脂肪大力士食草 | |
| 300 | 一般一 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 1 | 膽量迷人之軀一般皮膚奇蹟皮膚 | |
| 301 | 一般一 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 1 | 膽量迷人之軀一般皮膚奇蹟皮膚 | |
| 303 | 鋼鋼妖精妖 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 2 | 適應力怪力鉗威嚇強行 | |
| 311 | 電電 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | 能量點正電避雷針 | |
| 314 | 蟲蟲 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 採蜜遲鈍有色眼鏡惡作劇之心 | |
| 327 | 一般一 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 單純我行我素蹣跚唱反調 | |
| 358 | 超能力超 | 455 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 2 | 龐克搖滾飄浮 | |
| 361 | 冰冰 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 防塵精神力冰凍之軀心情不定 | |
| 362 | 冰冰 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 威嚇精神力冰凍之軀心情不定 | |
| 385 | 鋼鋼超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 潔淨之鹽天恩 | |
| 390 | 火火 | 309 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 3 | 不服輸猛火鐵拳 | |
| 391 | 火火格鬥格 | 405 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 3 | 不服輸猛火鐵拳 | |
| 392 | 火火格鬥格 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | 牽絆變身猛火鐵拳 | |
| 403 | 電電 | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 2 | 加速鬥爭心威嚇毅力 | |
| 404 | 電電 | 363 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 2 | 加速鬥爭心威嚇毅力 | |
| 405 | 電電 | 523 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 2 | 加速鬥爭心威嚇毅力 | |
| 417 | 電電 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 2 | 採蜜逃跑撿拾蓄電 | |
| 427 | 一般一 | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 2 | 適應力逃跑笨拙柔軟 | |
| 428 | 一般一 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 2 | 適應力迷人之軀笨拙柔軟 | |
| 429 | 幽靈幽 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 431 | 一般一 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 2 | 撿拾柔軟我行我素銳利目光 | |
| 432 | 一般一 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 2 | 毛皮大衣厚脂肪我行我素不服輸 | |
| 438 | 岩石岩 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 2 | 食草結實堅硬腦袋膽怯 | |
| 461 | 惡惡冰冰 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | 硬爪壓迫感順手牽羊 | |
| 470 | 草草 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 3 | 青草製造者葉子防守葉綠素 | |
| 471 | 冰冰 | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 3 | 降雪雪隱冰凍之軀 | |
| 478 | 冰冰幽靈幽 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 2 | 鮮豔之軀雪隱詛咒之軀 | |
| 490 | 水水 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 始源之海濕潤之軀 | |
| 509 | 惡惡 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 2 | 撿拾柔軟輕裝惡作劇之心 | |
| 510 | 惡惡 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 2 | 撿拾柔軟輕裝惡作劇之心 | |
| 527 | 超能力超飛行飛 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | 跟風純樸笨拙單純 | |
| 528 | 超能力超飛行飛 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | 跟風純樸笨拙單純 | |
| 546 | 草草妖精妖 | 280 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 3 | 毛茸茸惡作劇之心穿透葉綠素 | |
| 547 | 草草妖精妖 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | 毛茸茸惡作劇之心穿透葉綠素 | |
| 559 | 惡惡格鬥格 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | 輕裝蛻皮自信過度威嚇 | |
| 560 | 惡惡格鬥格 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | 輕裝蛻皮自信過度威嚇 | |
| 562 | 幽靈幽 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | 潔淨之鹽木乃伊 | |
| 563 | 幽靈幽 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | 潔淨之鹽木乃伊 | |
| 570 | 惡惡 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 571 | 惡惡 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 572 | 一般一 | 300 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 3 | 毛皮大衣迷人之軀技術高手連續攻擊 | |
| 573 | 一般一 | 470 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 3 | 毛皮大衣迷人之軀技術高手連續攻擊 | |
| 574 | 超能力超 | 290 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 575 | 超能力超 | 390 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 576 | 超能力超 | 490 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 585 | 一般一草草 | 335 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 2 | 花幕葉綠素食草天恩 | |
| 586 | 一般一草草 | 475 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 2 | 花幕葉綠素食草天恩 | |
| 629 | 惡惡飛行飛 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | 厚脂肪健壯胸肌防塵碎裂鎧甲 | |
| 630 | 惡惡飛行飛 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | 厚脂肪健壯胸肌防塵碎裂鎧甲 | |
| 648 | 一般一超能力超 | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 7 | 龐克搖滾天恩 | |
| 677 | 超能力超 | 355 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 2 | 毛茸茸銳利目光穿透我行我素 | |
| 678 | 超能力超 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | 毛皮大衣銳利目光穿透惡作劇之心 | |
| 678 | 超能力超 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | 腦核之力銳利目光穿透好勝 | |
| 682 | 妖精妖 | 341 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 2 | 毛皮大衣治癒之心芳香幕 | |
| 683 | 妖精妖 | 462 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 2 | 毛皮大衣治癒之心芳香幕 | |
| 684 | 妖精妖 | 341 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 3 | 成熟甜幕輕裝 | |
| 685 | 妖精妖 | 480 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 3 | 成熟甜幕輕裝 | |
| 686 | 惡惡超能力超 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | 黏滑唱反調吸盤穿透 | |
| 687 | 惡惡超能力超 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | 精神製造者唱反調吸盤穿透 | |
| 700 | 妖精妖 | 525 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 3 | 好勝迷人之軀妖精皮膚 | |
| 719 | 岩石岩妖精妖 | 600 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 7 | 堅硬岩石恆淨之軀 | |
| 742 | 蟲蟲妖精妖 | 304 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 3 | 撿拾採蜜鱗粉甜幕 | |
| 743 | 蟲蟲妖精妖 | 464 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 3 | 撿拾採蜜鱗粉甜幕 | |
| 758 | 毒毒火火 | 480 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 3 | 龍顎腐蝕遲鈍 | |
| 821 | 飛行飛 | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 3 | 疾風之翼銳利目光緊張感健壯胸肌 | |
| 822 | 飛行飛 | 365 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 3 | 疾風之翼銳利目光緊張感健壯胸肌 | |
| 823 | 飛行飛鋼鋼 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 3 | 鐵刺壓迫感緊張感鏡甲 | |
| 827 | 惡惡 | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 1 | 魔術師逃跑輕裝蹲守 | |
| 828 | 惡惡 | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 1 | 魔術師逃跑輕裝蹲守 | |
| 859 | 惡惡妖精妖 | 265 | 45 | 45 | 30 | 55 | 40 | 50 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 860 | 惡惡妖精妖 | 370 | 65 | 60 | 45 | 75 | 55 | 70 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 861 | 惡惡妖精妖 | 510 | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 862 | 惡惡一般一 | 520 | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 3 | 毒療捨身毅力不服輸 | |
| 863 | 鋼鋼 | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 3 | 輕裝戰鬥盔甲硬爪鋼之意志 | |
| 866 | 冰冰超能力超 | 520 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 2 | 惡作劇之心蹣跚除障冰凍之軀 | |
| 867 | 地面地幽靈幽 | 483 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 3 | 災禍之簡遊魂 | |
| 869 | 妖精妖 | 495 | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 3 | 再生力甜幕芳香幕 | |
| 877 | 電電惡惡 | 436 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 3 | 心情不定飽了又餓 | |
| 901 | 地面地一般一 | 550 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 4 | 厚脂肪毅力防彈緊張感 | |
| 906 | 草草 | 310 | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 4 | 撿拾茂盛變幻自如 | |
| 907 | 草草 | 410 | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 4 | 魔術師茂盛變幻自如 | |
| 908 | 草草惡惡 | 530 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 4 | 魔術師茂盛變幻自如 | |
| 924 | 一般一 | 305 | 50 | 50 | 45 | 40 | 45 | 75 | 4 | 友情防守逃跑撿拾我行我素 | |
| 925 | 一般一 | 470 | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 4 | 膽量友情防守頰囊技術高手 | |
| 931 | 一般一飛行飛 | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 2 | 自信過度威嚇活力毅力 | |
| 942 | 惡惡 | 340 | 60 | 78 | 60 | 40 | 51 | 51 | 3 | 強壯之顎威嚇逃跑蹲守 | |
| 943 | 惡惡 | 505 | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | 強壯之顎威嚇看門犬蹲守 | |
| 957 | 妖精妖鋼鋼 | 297 | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 4 | 鋼能力者破格我行我素順手牽羊 | |
| 958 | 妖精妖鋼鋼 | 380 | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 4 | 鋼能力者破格我行我素順手牽羊 | |
| 959 | 妖精妖鋼鋼 | 506 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 4 | 鋼能力者破格我行我素順手牽羊 | |
| 985 | 妖精妖超能力超 | 570 | 115 | 65 | 99 | 65 | 115 | 111 | 5 | 純樸古代活性 | |
| 987 | 幽靈幽妖精妖 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 7 | 鮮豔之軀古代活性 | |
| 1025 | 毒毒幽靈幽 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 5 | 毒鎖鏈毒傀儡 | |
| 2026 | 電電超能力超 | 485 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 4 | 電晶體衝浪之尾 | |
| 2037 | 冰冰 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 冰凍之軀雪隱降雪 | |
| 2038 | 冰冰妖精妖 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 3 | 冰凍之軀雪隱降雪 | |
| 2052 | 惡惡 | 290 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 3 | 鮮豔之軀撿拾技術高手膽怯 | |
| 2053 | 惡惡 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 3 | 鮮豔之軀毛皮大衣技術高手膽怯 | |
| 4052 | 鋼鋼 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 3 | 輕裝撿拾硬爪緊張感 | |
| 4263 | 惡惡一般一 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 3 | 毒療撿拾貪吃鬼飛毛腿 | |
| 4264 | 惡惡一般一 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 3 | 毒療撿拾貪吃鬼飛毛腿 | |
| 4562 | 地面地幽靈幽 | 303 | 38 | 55 | 85 | 30 | 65 | 30 | 3 | 災禍之簡遊魂 | |
| 6570 | 一般一幽靈幽 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 3 | 幻影防守幻覺 | |
| 6571 | 一般一幽靈幽 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 3 | 幻影防守幻覺 | |
| 8901 | 地面地一般一 | 555 | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 5 | 怒火沖天心眼 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。