蟲 · 圖鑑
| 10 | 蟲蟲 | 魔術師鱗粉逃跑 | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 1 | |
| 11 | 蟲蟲 | 魔術師蛻皮 | 205 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 1 | |
| 12 | 蟲蟲飛行飛 | 魔術師複眼有色眼鏡 | 395 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 1 | |
| 13 | 蟲蟲毒毒 | 有色眼鏡鱗粉逃跑 | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 1 | |
| 14 | 蟲蟲毒毒 | 有色眼鏡蛻皮 | 205 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 1 | |
| 15 | 蟲蟲毒毒 | 有色眼鏡蟲之預感狙擊手 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | |
| 46 | 蟲蟲草草 | 先行治療孢子乾燥皮膚濕氣 | 285 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 1 | |
| 47 | 蟲蟲草草 | 先行治療孢子乾燥皮膚濕氣 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 1 | |
| 48 | 蟲蟲毒毒 | 單純複眼有色眼鏡逃跑 | 305 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 2 | |
| 49 | 蟲蟲毒毒 | 單純鱗粉有色眼鏡奇蹟皮膚 | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 2 | |
| 123 | 蟲蟲飛行飛 | 有色眼鏡蟲之預感技術高手不屈之心 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 5 | |
| 127 | 蟲蟲 | 有色眼鏡怪力鉗破格自信過度 | 500 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 4 | |
| 165 | 蟲蟲飛行飛 | 惡作劇之心蟲之預感早起膽怯 | 265 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 1 | |
| 166 | 蟲蟲飛行飛 | 惡作劇之心蟲之預感早起鐵拳 | 390 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 1 | |
| 167 | 蟲蟲毒毒 | 惡作劇之心蟲之預感不眠狙擊手 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | |
| 168 | 蟲蟲毒毒 | 惡作劇之心蟲之預感不眠狙擊手 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | |
| 193 | 蟲蟲飛行飛 | 強行加速複眼察覺 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 3 | |
| 204 | 蟲蟲 | 鐵刺結實防塵 | 290 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2 | |
| 205 | 蟲蟲鋼鋼 | 鐵刺結實防塵 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 2 | |
| 212 | 蟲蟲鋼鋼 | 有色眼鏡蟲之預感技術高手輕金屬 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | |
| 213 | 蟲蟲岩石岩 | 收穫結實貪吃鬼唱反調 | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 4 | |
| 214 | 蟲蟲格鬥格 | 技術高手蟲之預感毅力自信過度 | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 5 | |
| 265 | 蟲蟲 | 單純鱗粉逃跑 | 195 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1 | |
| 266 | 蟲蟲 | 單純蛻皮 | 205 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 1 | |
| 267 | 蟲蟲飛行飛 | 單純蟲之預感鬥爭心 | 395 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 1 | |
| 268 | 蟲蟲 | 單純蛻皮 | 205 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 1 | |
| 269 | 蟲蟲毒毒 | 單純鱗粉複眼 | 385 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 1 | |
| 283 | 蟲蟲水水 | 水泡悠遊自如雨盤 | 269 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 2 | |
| 284 | 蟲蟲飛行飛 | 水泡威嚇緊張感 | 454 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 2 | |
| 290 | 蟲蟲地面地 | 魔法防守複眼逃跑 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
| 291 | 蟲蟲飛行飛 | 魔法防守加速穿透 | 456 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 4 | |
| 292 | 蟲蟲幽靈幽 | 魔法防守神奇守護 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
| 313 | 蟲蟲 | 採蜜發光蟲之預感惡作劇之心 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | |
| 314 | 蟲蟲 | 採蜜遲鈍有色眼鏡惡作劇之心 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | |
| 347 | 岩石岩蟲蟲 | 儲水戰鬥盔甲悠遊自如 | 355 | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | |
| 348 | 岩石岩蟲蟲 | 儲水戰鬥盔甲悠遊自如 | 495 | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 3 | |
| 401 | 蟲蟲 | 鋒銳蛻皮逃跑 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 1 | |
| 402 | 蟲蟲 | 鋒銳蟲之預感技術高手 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | |
| 412 | 蟲蟲 | 結實蛻皮防塵 | 224 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 1 | |
| 413 | 蟲蟲草草 | 結實危險預知防塵 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 1 | |
| 414 | 蟲蟲飛行飛 | 結實蟲之預感有色眼鏡 | 424 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 1 | |
| 415 | 蟲蟲飛行飛 | 威嚇採蜜活力 | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 2 | |
| 416 | 蟲蟲飛行飛 | 威嚇壓迫感緊張感 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | |
| 451 | 毒毒蟲蟲 | 超幸運戰鬥盔甲狙擊手銳利目光 | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | |
| 469 | 蟲蟲飛行飛 | 強行加速有色眼鏡察覺 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 3 | |
| 540 | 蟲蟲草草 | 鋒銳蟲之預感葉綠素防塵 | 310 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 3 | |
| 541 | 蟲蟲草草 | 鋒銳葉子防守葉綠素防塵 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 3 | |
| 542 | 蟲蟲草草 | 鋒銳蟲之預感葉綠素防塵 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | |
| 543 | 蟲蟲毒毒 | 持久力毒刺蟲之預感加速 | 260 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 3 | |
| 544 | 蟲蟲毒毒 | 持久力毒刺蟲之預感加速 | 360 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 3 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。