我行我素特性
因為我行我素,不會陷入混亂狀態。面對威嚇也不會動搖。
擁有我行我素特性的寶可夢列表:
744 | 岩 | 搬巖 我行我素 | 280 | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 3 | |
80 | 水 超 | 純樸 遲鈍 我行我素 再生力 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 3 | |
199 | 水 超 | 純樸 遲鈍 我行我素 再生力 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 3 | |
271 | 水 草 | 降雨 悠遊自如 雨盤 我行我素 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
272 | 水 草 | 降雨 悠遊自如 雨盤 我行我素 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
549 | 草 | 單純 葉綠素 我行我素 葉子防守 | 480 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 3 | |
713 | 冰 | 冰鱗粉 我行我素 冰凍之軀 結實 | 514 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 3 | |
750 | 地 | 反芻 我行我素 持久力 精神力 | 500 | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 3 | |
4080 | 毒 超 | 純樸 速擊 我行我素 再生力 | 490 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 3 | |
4199 | 毒 超 | 純樸 怪藥 我行我素 再生力 | 490 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 3 | |
431 | 一 | 威嚇 柔軟 我行我素 銳利目光 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 3 | |
235 | 一 | 惡作劇之心 我行我素 技術高手 心情不定 | 250 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 3 | |
432 | 一 | 威嚇 厚脂肪 我行我素 不服輸 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 3 | |
463 | 一 | 厚脂肪 我行我素 遲鈍 無關天氣 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 5 | |
108 | 一 | 厚脂肪 我行我素 遲鈍 無關天氣 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | |
548 | 草 | 單純 葉綠素 我行我素 葉子防守 | 280 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 3 | |
712 | 冰 | 冰鱗粉 我行我素 冰凍之軀 結實 | 304 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 3 | |
876 | 超 一 | 友情防守 我行我素 同步 精神製造者 | 475 | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 3 | |
926 | 妖 | 儲水 我行我素 笨拙 | 312 | 37 | 55 | 70 | 30 | 55 | 65 | 3 | |
958 | 妖 鋼 | 鋼能力者 破格 我行我素 順手牽羊 | 380 | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 4 | |
959 | 妖 鋼 | 鋼能力者 破格 我行我素 順手牽羊 | 506 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 4 | |
957 | 妖 鋼 | 鋼能力者 破格 我行我素 順手牽羊 | 297 | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 4 | |
322 | 火 地 | 持久力 遲鈍 單純 我行我素 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
326 | 超 | 精神製造者 厚脂肪 我行我素 貪吃鬼 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | |
4079 | 超 | 純樸 貪吃鬼 我行我素 再生力 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | |
79 | 水 超 | 純樸 遲鈍 我行我素 再生力 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | |
270 | 水 草 | 降雨 悠遊自如 雨盤 我行我素 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | |
325 | 超 | 精神製造者 厚脂肪 我行我素 貪吃鬼 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | |
327 | 一 | 單純 我行我素 蹣跚 唱反調 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | |
677 | 超 | 毛皮大衣 銳利目光 穿透 我行我素 | 355 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 3 | |
924 | 一 | 膽量 逃跑 撿拾 我行我素 | 305 | 50 | 50 | 45 | 40 | 45 | 75 | 4 | |
938 | 電 | 持久力 我行我素 靜電 濕氣 | 272 | 61 | 31 | 41 | 59 | 35 | 45 | 3 | |
749 | 地 | 反芻 我行我素 持久力 精神力 | 385 | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 3 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。