
基礎屬性
生命
137
物攻
113
物防
89
特攻
137
特防
107
速度
97
總計
680
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
形態
露奈雅拉 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|
露奈雅拉 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 月光 | 妖精妖 | - | - | 5 | - | 回復自己的HP。根據天氣的不同, 回復量也會有所變化 無天氣時1/2,大晴天下2/3,其他天氣1/4 | |
| 59 | 月亮之力 | 妖精妖 | 95 | 100 | 15 | 10 | 借用月亮的力量攻擊對手。 有10%概率降低對手的特攻 | |
| 1 | 宇宙力量 | 超能力超 | - | - | 20 | - | 汲取宇宙中神祕的力量,從 而提高自己的防禦和特防 | |
| 13 | 奇異之光 | 幽靈幽 | - | 100 | 10 | - | 顯示奇怪的光,擾亂對手。 使對手混亂 | |
| 1 | 念力 | 超能力超 | 50 | 100 | 25 | 10 | 向對手發送微弱的念力進行攻擊。 有10%概率使對手混亂 | |
| 19 | 空氣斬 | 飛行飛 | 75 | 95 | 15 | 30 | 用連天空也能劈開的空氣之刃進行攻擊。 有30%概率使對手畏縮 | |
| 73 | 食夢 | 超能力超 | 100 | 100 | 15 | - | 喫掉正在睡覺的對手的夢進 行攻擊。回覆對手所受到傷 害的一半HP | |
| 79 | 破壞光線 | 一般一 | 150 | 90 | 5 | - | 向對手發射強烈的光線進行 攻擊。下一回合自己將無法 動彈 | |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽靈幽 | - | 100 | 15 | - | 顯示恐怖幻影,只給予對手 和自己等級相同的傷害 | |
| 37 | 催眠術 | 超能力超 | - | 60 | 20 | - | 施以誘導睡意的暗示,讓對 手陷入睡眠狀態 | |
| 43 | 暗黑爆破 | 惡惡 | 90 | 95 | 10 | 40 | 放出黑暗的衝擊波攻擊對手。 有40%概率降低對手的命中率 | |
| 進化 | 暗影之光 | 幽靈幽 | 100 | 100 | 5 | - | 放出奇怪的光線攻擊對手。 可以無視對手的特性進行攻 擊 | |
| 23 | 暗影球 | 幽靈幽 | 80 | 100 | 15 | 20 | 投擲一團黑影進行攻擊。 有20%概率降低對手的特防 | |
| 53 | 精神強念 | 超能力超 | 90 | 100 | 10 | 10 | 向對手發送強大的念力進行攻擊。 有10%概率降低對手的特防 | |
| 1 | 輔助力量 | 超能力超 | 20 | 100 | 10 | - | 用蓄積起來的力量攻擊對手。 自身每有一項能力變化提升1級, 招式威力增加20。 | |
| 61 | 廣域防守 | 岩石岩 | - | - | 10 | - | 在1回合內防住擊打我方全 員的攻擊 | |
| 67 | 潛靈奇襲 | 幽靈幽 | 90 | 100 | 10 | - | 第1回合消失在某處, 第2回合攻擊對手。 可以無視守護進行攻擊 並移除保護效果。 | |
| 1 | 瞬間移動 | 超能力超 | - | - | 20 | - | 當有後備寶可夢時使用,就 可以進行替換。野生的寶可 夢使用則會逃走 | |
| 1 | 躍起 | 一般一 | - | - | 40 | - | 也不攻擊只是一蹦一蹦地跳, 什麼都不會發生… | |
| 47 | 魔法反射 | 超能力超 | - | - | 15 | - | 直到回合結束, 當對手使出會變成異常狀態的招式 或寄生種子等時,會將對手的招式 反射回去 |


