奇異之光 招式
顯示奇怪的光,擾亂對手。使對手混亂
屬性幽靈
招式數據
通過升級學習 奇異之光 招式的寶可夢:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 回憶蘑菇 | 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 45 | 41 | 毒毒飛行飛 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 2 | 威嚇精神力穿透 | |
| 55 | 42 | 毒毒飛行飛 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 2 | 威嚇精神力穿透 | |
| 1 | 92 | 幽靈幽毒毒 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 1 | 93 | 幽靈幽毒毒 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 1 | 94 | 幽靈幽毒毒 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 幻影防守詛咒之軀 | |
| 8 | 120 | 水水 | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 4 | 再生力發光自然回復分析 | |
| 1 | 121 | 水水超能力超 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 4 | 再生力發光自然回復分析 | |
| 20 | 126 | 火火 | 495 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 5 | 唱反調火焰之軀幹勁 | |
| 25 | 131 | 水水冰冰 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | 避雷針儲水硬殼盔甲濕潤之軀 | |
| 55 | 169 | 毒毒飛行飛 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 2 | 威嚇精神力穿透 | |
| 16 | 170 | 水水電電 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 3 | 水泡蓄電發光儲水 | |
| 16 | 171 | 水水電電 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 3 | 水泡蓄電發光儲水 | |
| 15 | 177 | 超能力超飛行飛 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | 有色眼鏡同步早起魔法鏡 | |
| 15 | 178 | 超能力超飛行飛 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | 有色眼鏡同步早起魔法鏡 | |
| 25 | 179 | 電電 | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | 電力轉換靜電正電 | |
| 29 | 180 | 電電 | 365 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 3 | 電力轉換靜電正電 | |
| 29 | 181 | 電電 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 3 | 電力轉換靜電正電 | |
| 25 | 197 | 惡惡 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 單純同步精神力 | |
| 14 | 200 | 幽靈幽 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 23 | 234 | 一般一 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | 分析威嚇察覺食草 | |
| 20 | 240 | 火火 | 365 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 4 | 唱反調火焰之軀幹勁 | |
| 15 | 292 | 蟲蟲幽靈幽 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 魔法防守神奇守護 | |
| 8 | 313 | 蟲蟲 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 採蜜發光蟲之預感惡作劇之心 | |
| 22 | 325 | 超能力超 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | 精神製造者厚脂肪我行我素貪吃鬼 | |
| 22 | 326 | 超能力超 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | 精神製造者厚脂肪我行我素貪吃鬼 | |
| 8 | 345 | 岩石岩草草 | 355 | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 3 | 掉出種子吸盤引水 | |
| 1 | 346 | 岩石岩草草 | 495 | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 3 | 掉出種子吸盤引水 | |
| 12 | 355 | 幽靈幽 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 緊張感飄浮察覺 | |
| 12 | 356 | 幽靈幽 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 1 | 416 | 蟲蟲飛行飛 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | 威嚇壓迫感緊張感 | |
| 4 | 436 | 鋼鋼超能力超 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | 防彈飄浮耐熱重金屬 | |
| 1 | 437 | 鋼鋼超能力超 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | 防彈飄浮耐熱重金屬 | |
| 1 | 442 | 幽靈幽惡惡 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 災禍之鼎壓迫感穿透 | |
| 20 | 467 | 火火 | 540 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 4 | 唱反調火焰之軀幹勁 | |
| 12 | 477 | 幽靈幽 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 35 | 478 | 冰冰幽靈幽 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 降雪雪隱詛咒之軀 | |
| 10 | 479 | 電電幽靈幽 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 10 | 479 | 電電火火 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 10 | 479 | 電電水水 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 10 | 479 | 電電冰冰 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 10 | 479 | 電電飛行飛 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 10 | 479 | 電電草草 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 1 | 486 | 一般一 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 7 | 心眼慢啓動一般皮膚 | |
| 進化 | 505 | 一般一 | 420 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 2 | 無防守發光銳利目光分析 | |
| 12 | 607 | 幽靈幽火火 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 12 | 608 | 幽靈幽火火 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 1 | 609 | 幽靈幽火火 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 4 | 615 | 冰冰 | 515 | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 5 | 降雪飄浮 | |
| 12 | 708 | 幽靈幽草草 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | 成熟自然回復察覺收穫 | |
| 12 | 709 | 幽靈幽草草 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | 成熟自然回復察覺收穫 | |
| 8 | 710 | 幽靈幽草草 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 3 | 焦香之軀撿拾察覺不眠 | |
| 1 | 711 | 幽靈幽草草 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | 焦香之軀撿拾察覺不眠 | |
| 4 | 755 | 草草妖精妖 | 285 | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 3 | 先行治療發光孢子雨盤 | |
| 1 | 756 | 草草妖精妖 | 405 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 3 | 先行治療發光孢子雨盤 | |
| 10 | 774 | 岩石岩飛行飛 | 440 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 5 | 結實界限盾殼 | |
| 14 | 792 | 超能力超幽靈幽 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | 異獸提升幻影防守 | |
| 20 | 806 | 火火幽靈幽 | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | 魔法防守異獸提升 | |
| 4 | 826 | 蟲蟲超能力超 | 505 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 2 | 精神製造者蟲之預感察覺心靈感應 | |
| 1 | 890 | 毒毒龍龍 | 690 | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 10 | 大將壓迫感 | |
| 1 | 890 | 毒毒龍龍 | 1125 | 255 | 115 | 250 | 125 | 250 | 130 | 10 | 大將壓迫感 | |
| 24 | 897 | 幽靈幽 | 580 | 100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 7 | 幻影防守漆黑嘶鳴 | |
| 1 | 898 | 超能力超幽靈幽 | 680 | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 8 | 收穫人馬一體 | |
| 23 | 899 | 一般一超能力超 | 525 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 4 | 分析威嚇察覺食草 | |
| 1 | 987 | 幽靈幽妖精妖 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | 鮮豔之軀古代活性 | |
| 14 | 1000 | 鋼鋼幽靈幽 | 550 | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 5 | 唱反調黃金之軀 | |
| 30 | 1004 | 惡惡火火 | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | 日照災禍之玉 | |
| 20 | 2037 | 冰冰 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 4 | 強行雪隱降雪 | |
| 回憶蘑菇 | 2038 | 冰冰妖精妖 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 4 | 強行雪隱降雪 |
通過招式學習器學習 奇異之光 招式的寶可夢:
| 特性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 太陽之力引火日照 | |
| 41 | 毒毒飛行飛 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 2 | 威嚇精神力穿透 | |
| 42 | 毒毒飛行飛 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 2 | 威嚇精神力穿透 | |
| 48 | 蟲蟲毒毒 | 305 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 2 | 單純複眼有色眼鏡逃跑 | |
| 49 | 蟲蟲毒毒 | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 2 | 單純鱗粉有色眼鏡奇蹟皮膚 | |
| 54 | 水水 | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 2 | 單純濕氣無關天氣悠遊自如 | |
| 55 | 水水 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | 單純濕氣無關天氣悠遊自如 | |
| 72 | 水水毒毒 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | 毒鎖鏈恆淨之軀污泥漿雨盤 | |
| 73 | 水水毒毒 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | 毒鎖鏈恆淨之軀污泥漿雨盤 | |
| 81 | 電電鋼鋼 | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 3 | 飄浮磁力結實分析 | |
| 82 | 電電鋼鋼 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 3 | 飄浮磁力結實分析 | |
| 88 | 毒毒 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | 儲水惡臭黏著毒手 | |
| 89 | 毒毒 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | 儲水惡臭黏著毒手 | |
| 92 | 幽靈幽毒毒 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 93 | 幽靈幽毒毒 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 幻影防守飄浮 | |
| 94 | 幽靈幽毒毒 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 幻影防守詛咒之軀 | |
| 97 | 超能力超 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 3 | 夢魘不眠預知夢精神力 | |
| 120 | 水水 | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 4 | 再生力發光自然回復分析 | |
| 121 | 水水超能力超 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 4 | 再生力發光自然回復分析 | |
| 122 | 超能力超妖精妖 | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 4 | 跟風隔音過濾技術高手 | |
| 126 | 火火 | 495 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 5 | 唱反調火焰之軀幹勁 | |
| 131 | 水水冰冰 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | 避雷針儲水硬殼盔甲濕潤之軀 | |
| 140 | 岩石岩水水 | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 3 | 鋒銳悠遊自如戰鬥盔甲碎裂鎧甲 | |
| 141 | 岩石岩水水 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | 鋒銳悠遊自如戰鬥盔甲碎裂鎧甲 | |
| 150 | 超能力超 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | 腦核之力壓迫感緊張感 | |
| 151 | 超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 變幻自如同步 | |
| 163 | 一般一飛行飛 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 164 | 一般一飛行飛 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 169 | 毒毒飛行飛 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 2 | 威嚇精神力穿透 | |
| 170 | 水水電電 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 3 | 水泡蓄電發光儲水 | |
| 171 | 水水電電 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 3 | 水泡蓄電發光儲水 | |
| 177 | 超能力超飛行飛 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | 有色眼鏡同步早起魔法鏡 | |
| 178 | 超能力超飛行飛 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | 有色眼鏡同步早起魔法鏡 | |
| 179 | 電電 | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | 電力轉換靜電正電 | |
| 180 | 電電 | 365 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 3 | 電力轉換靜電正電 | |
| 181 | 電電 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 3 | 電力轉換靜電正電 | |
| 196 | 超能力超 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 4 | 單純同步魔法鏡 | |
| 197 | 惡惡 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 單純同步精神力 | |
| 198 | 惡惡飛行飛 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 4 | 暗黑氣場不眠超幸運惡作劇之心 | |
| 200 | 幽靈幽 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 203 | 一般一超能力超 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 4 | 親子愛精神力早起食草 | |
| 222 | 水水岩石岩 | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 3 | 引水活力自然回復再生力 | |
| 226 | 水水飛行飛 | 485 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 4 | 純樸悠遊自如儲水水幕 | |
| 234 | 一般一 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | 分析威嚇察覺食草 | |
| 240 | 火火 | 365 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 4 | 唱反調火焰之軀幹勁 | |
| 275 | 草草惡惡 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 鋒銳葉綠素乘風順手牽羊 | |
| 280 | 超能力超妖精妖 | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 3 | 精神製造者同步複製心靈感應 | |
| 281 | 超能力超妖精妖 | 278 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 3 | 精神製造者同步複製心靈感應 | |
| 282 | 超能力超妖精妖 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 3 | 精神製造者同步複製心靈感應 | |
| 292 | 蟲蟲幽靈幽 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 魔法防守神奇守護 | |
| 302 | 惡惡幽靈幽 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | 緊張感銳利目光慢出惡作劇之心 | |
| 313 | 蟲蟲 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 採蜜發光蟲之預感惡作劇之心 | |
| 314 | 蟲蟲 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 採蜜遲鈍有色眼鏡惡作劇之心 | |
| 325 | 超能力超 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | 精神製造者厚脂肪我行我素貪吃鬼 | |
| 326 | 超能力超 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | 精神製造者厚脂肪我行我素貪吃鬼 | |
| 345 | 岩石岩草草 | 355 | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 3 | 掉出種子吸盤引水 | |
| 346 | 岩石岩草草 | 495 | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 3 | 掉出種子吸盤引水 | |
| 349 | 水水 | 200 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 4 | 魔法防守悠遊自如遲鈍適應力 | |
| 350 | 水水 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | 魔法防守神奇鱗片好勝迷人之軀 | |
| 353 | 幽靈幽 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 354 | 幽靈幽 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 355 | 幽靈幽 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 緊張感飄浮察覺 | |
| 356 | 幽靈幽 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 366 | 水水 | 345 | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 3 | 降雨硬殼盔甲膽怯 | |
| 367 | 水水 | 485 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 3 | 降雨悠遊自如水幕 | |
| 368 | 水水 | 485 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 3 | 降雨悠遊自如濕潤之軀 | |
| 385 | 鋼鋼超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 絕對睡眠天恩 | |
| 403 | 電電 | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 3 | 加速鬥爭心威嚇毅力 | |
| 404 | 電電 | 363 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 3 | 加速鬥爭心威嚇毅力 | |
| 405 | 電電 | 523 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 3 | 加速鬥爭心威嚇毅力 | |
| 416 | 蟲蟲飛行飛 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | 威嚇壓迫感緊張感 | |
| 429 | 幽靈幽 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 430 | 惡惡飛行飛 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 4 | 暗黑氣場不眠超幸運自信過度 | |
| 436 | 鋼鋼超能力超 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | 防彈飄浮耐熱重金屬 | |
| 437 | 鋼鋼超能力超 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | 防彈飄浮耐熱重金屬 | |
| 439 | 超能力超妖精妖 | 310 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 3 | 跟風隔音過濾技術高手 | |
| 442 | 幽靈幽惡惡 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 災禍之鼎壓迫感穿透 | |
| 451 | 毒毒蟲蟲 | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | 超幸運戰鬥盔甲狙擊手銳利目光 | |
| 452 | 毒毒惡惡 | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 3 | 超幸運戰鬥盔甲狙擊手銳利目光 | |
| 456 | 水水 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 3 | 降雨悠遊自如引水水幕 | |
| 457 | 水水 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 3 | 降雨悠遊自如引水水幕 | |
| 458 | 水水飛行飛 | 345 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 3 | 純樸悠遊自如儲水水幕 | |
| 462 | 電電鋼鋼 | 535 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 3 | 飄浮磁力結實分析 | |
| 467 | 火火 | 540 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 4 | 唱反調火焰之軀幹勁 | |
| 475 | 超能力超格鬥格 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 3 | 精神製造者不屈之心鋒銳正義之心 | |
| 477 | 幽靈幽 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 478 | 冰冰幽靈幽 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 降雪雪隱詛咒之軀 | |
| 479 | 電電幽靈幽 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 5 | 強子引擎飄浮 | |
| 480 | 超能力超 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 6 | 純樸飄浮 | |
| 481 | 超能力超 | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 6 | 心情不定飄浮 | |
| 486 | 一般一 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 7 | 心眼慢啓動一般皮膚 | |
| 487 | 幽靈幽龍龍 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | 幻影防守壓迫感心靈感應 | |
| 488 | 超能力超 | 580 | 120 | 70 | 110 | 75 | 120 | 85 | 6 | 魔法鏡飄浮 | |
| 491 | 惡惡 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | 緊張感夢魘 | |
| 493 | 一般一 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | 適應力多屬性 | |
| 505 | 一般一 | 420 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 2 | 無防守發光銳利目光分析 | |
| 570 | 惡惡 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 暗黑氣場幻覺 | |
| 571 | 惡惡 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 暗黑氣場幻覺 | |
| 577 | 超能力超 | 290 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 3 | 精神製造者防塵魔法防守再生力 | |
| 578 | 超能力超 | 370 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 3 | 精神製造者防塵魔法防守再生力 | |
| 579 | 超能力超 | 490 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 3 | 精神製造者防塵魔法防守再生力 | |
| 592 | 水水幽靈幽 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | 純樸儲水詛咒之軀濕氣 | |
| 593 | 水水幽靈幽 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | 純樸儲水詛咒之軀濕氣 | |
| 604 | 電電 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 3 | 毒療飄浮 | |
| 607 | 幽靈幽火火 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 608 | 幽靈幽火火 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 609 | 幽靈幽火火 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 魂心引火火焰之軀穿透 | |
| 615 | 冰冰 | 515 | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 5 | 降雪飄浮 | |
| 622 | 地面地幽靈幽 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | 幻影防守鐵拳笨拙無防守 | |
| 623 | 地面地幽靈幽 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | 幻影防守鐵拳笨拙無防守 | |
| 655 | 火火超能力超 | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | 精神製造者猛火魔術師 | |
| 666 | 蟲蟲飛行飛 | 411 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 1 | 惡作劇之心鱗粉複眼友情防守 | |
| 708 | 幽靈幽草草 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | 成熟自然回復察覺收穫 | |
| 709 | 幽靈幽草草 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | 成熟自然回復察覺收穫 | |
| 710 | 幽靈幽草草 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 3 | 焦香之軀撿拾察覺不眠 | |
| 711 | 幽靈幽草草 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | 焦香之軀撿拾察覺不眠 | |
| 722 | 草草飛行飛 | 320 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 3 | 輕裝茂盛遠隔 | |
| 723 | 草草飛行飛 | 420 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 3 | 輕裝茂盛遠隔 | |
| 724 | 草草幽靈幽 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 輕裝茂盛遠隔 | |
| 755 | 草草妖精妖 | 285 | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 3 | 先行治療發光孢子雨盤 | |
| 756 | 草草妖精妖 | 405 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 3 | 先行治療發光孢子雨盤 | |
| 769 | 幽靈幽地面地 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | 吐沙遇水凝固沙隱 | |
| 770 | 幽靈幽地面地 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | 吐沙遇水凝固沙隱 | |
| 774 | 岩石岩飛行飛 | 440 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 5 | 結實界限盾殼 | |
| 778 | 幽靈幽妖精妖 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | 硬爪畫皮 | |
| 792 | 超能力超幽靈幽 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | 異獸提升幻影防守 | |
| 801 | 鋼鋼妖精妖 | 600 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 7 | 鋼之意志魂心 | |
| 806 | 火火幽靈幽 | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | 魔法防守異獸提升 | |
| 826 | 蟲蟲超能力超 | 505 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 2 | 精神製造者蟲之預感察覺心靈感應 | |
| 854 | 幽靈幽 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | 幻影防守碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 855 | 幽靈幽 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | 幻影防守碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 864 | 幽靈幽 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | 幻影防守碎裂鎧甲滅亡之軀 | |
| 866 | 冰冰超能力超 | 520 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 3 | 跟風蹣跚除障冰凍之軀 | |
| 885 | 龍龍幽靈幽 | 270 | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 4 | 親子愛恆淨之軀穿透詛咒之軀 | |
| 886 | 龍龍幽靈幽 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | 親子愛恆淨之軀穿透詛咒之軀 | |
| 887 | 龍龍幽靈幽 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | 親子愛恆淨之軀穿透詛咒之軀 | |
