
基礎屬性
生命
100
物攻
135
物防
120
特攻
60
特防
85
速度
50
總計
550
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 2 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
形態
僕刀將軍 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|
僕刀將軍 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 出奇一擊 | 惡惡 | 60 | - | 20 | - | 悄悄地靠近對手,趁其不備 進行毆打。攻擊必定會命中 | |
| 1 | 抓 | 一般一 | 40 | 100 | 35 | - | 用堅硬且無比鋒利的爪子抓對手進 行攻擊。 | |
| 10 | 金屬爪 | 鋼鋼 | 50 | 95 | 35 | 10 | 用鋼鐵之爪劈開對手進行攻擊。 有10%概率提高自己的攻擊 | |
| 33 | 金屬音 | 鋼鋼 | - | 85 | 40 | - | 讓對手聽摩擦金屬般討厭的 聲音。大幅降低對手的特防 | |
| 1 | 金屬爆炸 | 鋼鋼 | - | 100 | 10 | - | 使出招式前,將最後受到的招式的 傷害以1.5倍返還給對手 | |
| 38 | 查封 | 惡惡 | - | 100 | 15 | - | 讓對手在5回合內不能使用寶可夢 攜帶的道具。 | |
| 22 | 鬼面 | 一般一 | - | 100 | 10 | - | 用恐怖的表情瞪着對手,使 其害怕,從而大幅降低對手 的速度 | |
| 6 | 連斬 | 蟲蟲 | 40 | 95 | 20 | - | 用鐮刀或爪子等切斬對手進行攻擊。 連續擊中,威力就會翻倍,最大為160 切換招式或被打斷後重置 | |
| 49 | 報仇 | 一般一 | 70 | 100 | 5 | - | 為倒下的同伴報仇。如果上一回合 有同伴倒下,威力就會翻倍 | |
| 25 | 惡意追擊 | 惡惡 | 60 | 100 | 10 | - | 如果此回合內對手已經受到 傷害的話,招式威力會變成 2倍 | |
| 14 | 無理取鬧 | 惡惡 | - | 100 | 15 | - | 向對手無理取鬧,令其不能 連續2次使出相同招式 | |
| 41 | 暗襲要害 | 惡惡 | 70 | 100 | 20 | - | 抓住瞬間的空隙切斬對手。 容易擊中要害 | |
| 進化 | 僕刀 | 惡惡 | 85 | - | 10 | - | 下跪讓對手大意後發起襲擊 劈向對手。攻擊必定會命中 | |
| 30 | 劈開 | 一般一 | 80 | 100 | 20 | - | 用爪子或鐮刀等劈開對手進 行攻擊。容易擊中要害 | |
| 64 | 劍舞 | 一般一 | - | - | 20 | - | 激烈地跳起戰舞提高氣勢。 令使用者的攻擊提升2級。 | |
| 1 | 磨礪 | 一般一 | - | - | 30 | - | 集中精神,下次攻擊必定會 擊中要害 | |
| 1 | 瞪眼 | 一般一 | - | 100 | 30 | - | 用犀利的眼神使其害怕, 會使對手防禦降低1級。 | |
| 71 | 斷頭鉗 | 一般一 | 250 | 30 | 5 | - | 用大鉗子或剪刀等夾斷對手進行攻 擊。只要命中就會一擊昏厥。 對Boss無效,命中率固定為30%。 | |
| 46 | 鐵壁 | 鋼鋼 | - | - | 15 | - | 將皮膚變得堅硬如鐵,從而 大幅提高自己的防禦 | |
| 57 | 鐵頭 | 鋼鋼 | 80 | 100 | 15 | 20 | 用鋼鐵般堅硬的頭部進行攻擊。 有20%概率使對手畏縮 |

