
基礎屬性
生命
72
物攻
95
物防
67
特攻
103
特防
71
速度
122
總計
530
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
甲賀忍蛙 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月亮之力 | 妖精妖 | 95 | 100 | 15 | 10 | 借用月亮的力量攻擊對手。 有10%概率降低對手的特攻 | |
| 波導彈 | 格鬥格 | 80 | - | 20 | - | 從體內產生出波導之力,然 後向對手發出。攻擊必定會 命中 | |
| 怒火中燒 | 惡惡 | 90 | 100 | 10 | 20 | 將憤怒轉化為火焰般的氣場進行攻擊。 有20%幾率使對手畏縮 | |
| 冥想 | 超能力超 | - | - | 20 | - | 靜心凝神,從而提高自己的 特攻和特防 |
