水之誓約 招式
用水柱進行攻擊。如果和火組合,威力就會提高,天空中會掛上彩虹
屬性:
水
招式數據:
世代: 5
類型: 特殊
威力: 80
命中: 100
PP: 10
幾率: -
通過招式學習器學習 水之誓約 招式的寶可夢:
9 | 水 | 結實 激流 雨盤 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | |
729 | 水 | 龐克搖滾 激流 溼潤之聲 | 420 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 3 | |
159 | 水 | 硬爪 激流 強行 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | |
502 | 水 | 不撓之劍 激流 硬殼盔甲 | 413 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 3 | |
817 | 水 | 超幸運 激流 狙擊手 | 420 | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 3 | |
395 | 水 鋼 | 避雷針 激流 好勝 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
160 | 水 | 硬爪 激流 強行 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | |
656 | 水 | 蹲守 激流 變幻自如 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
657 | 水 | 蹲守 激流 變幻自如 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
658 | 水 惡 | 蹲守 激流 變幻自如 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
6503 | 水 惡 | 不撓之劍 激流 鋒銳 | 528 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 3 | |
818 | 水 | 超幸運 激流 狙擊手 | 530 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 3 | |
259 | 水 地 | 降雨 激流 濕氣 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
151 | 超 | 變幻自如 同步 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
258 | 水 | 降雨 激流 濕氣 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
501 | 水 | 不撓之劍 激流 硬殼盔甲 | 308 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 3 | |
515 | 水 | 食草 貪吃鬼 激流 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
393 | 水 | 避雷針 激流 好勝 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | |
728 | 水 | 龐克搖滾 激流 溼潤之聲 | 320 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 3 | |
730 | 水 妖 | 龐克搖滾 激流 溼潤之聲 | 530 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 3 | |
394 | 水 | 避雷針 激流 好勝 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 3 | |
914 | 水 格 | 不服輸 激流 自信過度 | 530 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 3 | |
912 | 水 | 不服輸 激流 自信過度 | 310 | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 3 | |
913 | 水 | 不服輸 激流 自信過度 | 410 | 70 | 85 | 65 | 65 | 60 | 65 | 3 | |
503 | 水 | 不撓之劍 激流 硬殼盔甲 | 528 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 3 | |
773 | 一 | 適應力 AR系統 | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | |
516 | 水 | 食草 貪吃鬼 激流 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
816 | 水 | 超幸運 激流 狙擊手 | 310 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 3 | |
7 | 水 | 結實 激流 雨盤 | 314 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 3 | |
260 | 水 地 | 降雨 激流 濕氣 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
158 | 水 | 硬爪 激流 強行 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | |
8 | 水 | 結實 激流 雨盤 | 405 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 3 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。