
基礎屬性
生命
70
物攻
85
物防
70
特攻
60
特防
70
速度
50
總計
405
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
形態
沼躍魚 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三連鑽 | 水水 | 35 | 95 | 10 | - | 以默契的跳躍濺起水花擊向 對手。連續3次給予傷害 | |
| 冰柱墜擊 | 冰冰 | 85 | 90 | 10 | 30 | 用大冰柱激烈地撞向對手進行攻擊。 有30%概率使對手畏縮 | |
| 集沙 | 地面地 | - | - | 5 | - | 回復自己最大HP的一半。 在沙暴中回復2/3。 | |
| 斷崖之劍 | 地面地 | 120 | 85 | 10 | - | 將大地的力量變化爲利刃攻 擊對手 |

