고스트 · 포켓몬 도감
| 92 | 고스트고스트독독 | 스펙터가드부유 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | |
| 93 | 고스트고스트독독 | 스펙터가드부유 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | |
| 94 | 고스트고스트독독 | 스펙터가드저주받은바디 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | |
| 200 | 고스트고스트 | 재앙의구슬부유 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | |
| 292 | 벌레벌레고스트고스트 | 매직가드불가사의부적 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
| 302 | 악악고스트고스트 | 긴장감날카로운눈시간벌기짓궂은마음 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | |
| 353 | 고스트고스트 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | |
| 354 | 고스트고스트 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
| 355 | 고스트고스트 | 긴장감부유통찰 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | |
| 356 | 고스트고스트 | 긴장감프레셔통찰 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | |
| 425 | 고스트고스트비행비행 | 매직가드유폭곡예열폭주 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | |
| 426 | 고스트고스트비행비행 | 매직가드유폭곡예열폭주 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
| 429 | 고스트고스트 | 재앙의구슬부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
| 442 | 고스트고스트악악 | 재앙의그릇프레셔틈새포착 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | |
| 477 | 고스트고스트 | 긴장감프레셔통찰 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | |
| 478 | 얼음얼음고스트고스트 | 눈퍼뜨리기눈숨기저주받은바디 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | |
| 479 | 전기전기고스트고스트 | 하드론엔진부유 | 440 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 5 | |
| 487 | 고스트고스트드래곤드래곤 | 스펙터가드프레셔텔레파시 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | |
| 562 | 고스트고스트 | 정화의소금미라 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | |
| 563 | 고스트고스트 | 정화의소금미라 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | |
| 592 | 물물고스트고스트 | 천진저수저주받은바디습기 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | |
| 593 | 물물고스트고스트 | 천진저수저주받은바디습기 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | |
| 607 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | |
| 608 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | |
| 609 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | |
| 622 | 땅땅고스트고스트 | 스펙터가드철주먹서투름노가드 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | |
| 623 | 땅땅고스트고스트 | 스펙터가드철주먹서투름노가드 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | |
| 679 | 강철강철고스트고스트 | 예리함노가드 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | |
| 680 | 강철강철고스트고스트 | 예리함노가드 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | |
| 681 | 강철강철고스트고스트 | 예리함배틀스위치 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | |
| 708 | 고스트고스트풀풀 | 숙성자연회복통찰수확 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | |
| 709 | 고스트고스트풀풀 | 숙성자연회복통찰수확 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | |
| 710 | 고스트고스트풀풀 | 노릇노릇바디픽업통찰불면 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 3 | |
| 711 | 고스트고스트풀풀 | 노릇노릇바디픽업통찰불면 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | |
| 720 | 에스퍼에스퍼고스트고스트 | 편승매지션 | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | |
| 724 | 풀풀고스트고스트 | 곡예심록원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
| 769 | 고스트고스트땅땅 | 모래뿜기꾸덕꾸덕굳기모래숨기 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | |
| 770 | 고스트고스트땅땅 | 모래뿜기꾸덕꾸덕굳기모래숨기 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | |
| 778 | 고스트고스트페어리페어리 | 단단한발톱탈 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | |
| 781 | 고스트고스트풀풀 | 수포강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
| 792 | 에스퍼에스퍼고스트고스트 | 비스트부스트스펙터가드 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | |
| 802 | 격투격투고스트고스트 | 철주먹테크니션 | 600 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 7 | |
| 806 | 불꽃불꽃고스트고스트 | 매직가드비스트부스트 | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | |
| 854 | 고스트고스트 | 스펙터가드깨어진갑옷저주받은바디 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | |
| 855 | 고스트고스트 | 스펙터가드깨어진갑옷저주받은바디 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | |
| 864 | 고스트고스트 | 스펙터가드깨어진갑옷멸망의바디 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | |
| 867 | 땅땅고스트고스트 | 재앙의목간떠도는영혼 | 483 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 3 | |
| 885 | 드래곤드래곤고스트고스트 | 부자유친클리어바디틈새포착저주받은바디 | 270 | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 4 | |
| 886 | 드래곤드래곤고스트고스트 | 부자유친클리어바디틈새포착저주받은바디 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | |
| 887 | 드래곤드래곤고스트고스트 | 부자유친클리어바디틈새포착저주받은바디 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.