
기본 능력치
HP
60
공격
30
방어
30
특공
36
특방
56
스피드
50
합계
262
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
양식
부우부의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브레이브차지 | 에스퍼에스퍼 | - | - | 10 | - | 기운을 고조시켜서 자신의 상태 이상을 회복하고 특수공격과 특수방어를 올린다. | |
| 에어로블라스트 | 비행비행 | 100 | 95 | 5 | - | 공기의 소용돌이를 발사하여 공격한다. 급소업+1로 공격한다. | |
| 오라윙 | 에스퍼에스퍼 | 80 | 100 | 10 | 100 | 오라로 강화한 날개로 베어 가른다. 자신의 스피드를 1단계 올린다. 급소업+1로 공격한다. | |
| 폭음파 | 노말노말 | 140 | 100 | 10 | - | 무시무시한 폭음의 파괴력으로 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. |
