섀도볼 기술은 포켓몬 로그에서
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
타입고스트
이동 데이터
섀도볼을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 92 | 고스트고스트독독 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 48 | 93 | 고스트고스트독독 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 48 | 94 | 고스트고스트독독 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 스펙터가드저주받은바디 | |
| 41 | 200 | 고스트고스트 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 재앙의구슬부유 | |
| 50 | 292 | 벌레벌레고스트고스트 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 매직가드불가사의부적 | |
| 45 | 302 | 악악고스트고스트 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | 긴장감날카로운눈시간벌기짓궂은마음 | |
| 30 | 353 | 고스트고스트 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 30 | 354 | 고스트고스트 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 40 | 355 | 고스트고스트 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 긴장감부유통찰 | |
| 42 | 356 | 고스트고스트 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 20 | 425 | 고스트고스트비행비행 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | 매직가드유폭곡예열폭주 | |
| 20 | 426 | 고스트고스트비행비행 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | 매직가드유폭곡예열폭주 | |
| 45 | 442 | 고스트고스트악악 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 재앙의그릇프레셔틈새포착 | |
| 42 | 477 | 고스트고스트 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 61 | 478 | 얼음얼음고스트고스트 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 눈퍼뜨리기눈숨기저주받은바디 | |
| 40 | 562 | 고스트고스트 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | 정화의소금미라 | |
| 44 | 563 | 고스트고스트 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | 정화의소금미라 | |
| 32 | 592 | 물물고스트고스트 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | 천진저수저주받은바디습기 | |
| 32 | 593 | 물물고스트고스트 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | 천진저수저주받은바디습기 | |
| 36 | 607 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | |
| 36 | 608 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | |
| 1 | 609 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | |
| 36 | 622 | 땅땅고스트고스트 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | 스펙터가드철주먹서투름노가드 | |
| 36 | 623 | 땅땅고스트고스트 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | 스펙터가드철주먹서투름노가드 | |
| 1 | 655 | 불꽃불꽃에스퍼에스퍼 | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | 사이코메이커맹화매지션 | |
| 49 | 678 | 에스퍼에스퍼 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 3 | 퍼코트날카로운눈틈새포착승기 | |
| 36 | 710 | 고스트고스트풀풀 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 3 | 노릇노릇바디픽업통찰불면 | |
| 36 | 711 | 고스트고스트풀풀 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | 노릇노릇바디픽업통찰불면 | |
| 55 | 720 | 에스퍼에스퍼고스트고스트 | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | 편승매지션 | |
| 45 | 769 | 고스트고스트땅땅 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | 모래뿜기꾸덕꾸덕굳기모래숨기 | |
| 47 | 770 | 고스트고스트땅땅 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | 모래뿜기꾸덕꾸덕굳기모래숨기 | |
| 44 | 781 | 고스트고스트풀풀 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | 수포강철술사 | |
| 28 | 792 | 에스퍼에스퍼고스트고스트 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | 비스트부스트스펙터가드 | |
| 45 | 806 | 불꽃불꽃고스트고스트 | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | 매직가드비스트부스트 | |
| 48 | 854 | 고스트고스트 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | 스펙터가드깨어진갑옷저주받은바디 | |
| 48 | 855 | 고스트고스트 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | 스펙터가드깨어진갑옷저주받은바디 | |
| 44 | 867 | 땅땅고스트고스트 | 483 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 3 | 재앙의목간떠도는영혼 | |
| 36 | 897 | 고스트고스트 | 580 | 100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 7 | 스펙터가드흑의울음 | |
| 1 | 898 | 에스퍼에스퍼고스트고스트 | 680 | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 8 | 수확혼연일체 | |
| 1 | 902 | 물물고스트고스트 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | 총대장쓱쓱적응력틀깨기 | |
| 38 | 911 | 불꽃불꽃고스트고스트 | 530 | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 3 | 펑크록맹화천진 | |
| 42 | 987 | 고스트고스트페어리페어리 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | 비비드바디고대활성 | |
| 35 | 1000 | 강철강철고스트고스트 | 550 | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 5 | 심술꾸러기황금몸 | |
| 48 | 1012 | 풀풀고스트고스트 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | 힐링시프트대접내열 | |
| 48 | 1013 | 풀풀고스트고스트 | 508 | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 4 | 힐링시프트대접내열 | |
| 40 | 1025 | 독독고스트고스트 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 6 | 독사슬독조종 | |
| 40 | 4562 | 땅땅고스트고스트 | 303 | 38 | 55 | 85 | 30 | 65 | 30 | 3 | 재앙의목간떠도는영혼 | |
| 36 | 6570 | 노말노말고스트고스트 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 4 | 적응력일루전 | |
| 40 | 6571 | 노말노말고스트고스트 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | 적응력일루전 |
기술머신으로 섀도볼을 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 벌레벌레비행비행 | 395 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 1 | 매지션복안색안경 | |
| 19 | 노말노말 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 20 | 노말노말 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 31 | 독독땅땅 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 3 | 열폭주독가시투쟁심우격다짐 | |
| 34 | 독독땅땅 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 3 | 근성독가시투쟁심우격다짐 | |
| 35 | 페어리페어리 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 4 | 애널라이즈헤롱헤롱바디매직가드프렌드가드 | |
| 36 | 페어리페어리 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 3 | 애널라이즈헤롱헤롱바디매직가드천진 | |
| 38 | 불꽃불꽃 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 선파워타오르는불꽃가뭄 | |
| 39 | 노말노말페어리페어리 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 40 | 노말노말페어리페어리 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | 천하장사헤롱헤롱바디승기통찰 | |
| 41 | 독독비행비행 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 42 | 독독비행비행 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 52 | 노말노말 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | 단단한발톱픽업테크니션긴장감 | |
| 53 | 노말노말 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | 단단한발톱유연테크니션긴장감 | |
| 63 | 에스퍼에스퍼 | 310 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 3 | 사이코메이커싱크로정신력매직가드 | |
| 64 | 에스퍼에스퍼 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 3 | 사이코메이커싱크로정신력매직가드 | |
| 65 | 에스퍼에스퍼 | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 3 | 사이코메이커싱크로정신력매직가드 | |
| 79 | 물물에스퍼에스퍼 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | 천진둔감마이페이스재생력 | |
| 80 | 물물에스퍼에스퍼 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 3 | 천진둔감마이페이스재생력 | |
| 88 | 독독 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | 저수악취점착독수 | |
| 89 | 독독 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | 저수악취점착독수 | |
| 92 | 고스트고스트독독 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 93 | 고스트고스트독독 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 94 | 고스트고스트독독 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 스펙터가드저주받은바디 | |
| 96 | 에스퍼에스퍼 | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 3 | 나이트메어불면예지몽정신력 | |
| 97 | 에스퍼에스퍼 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 3 | 나이트메어불면예지몽정신력 | |
| 105 | 땅땅 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 108 | 노말노말 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | 두꺼운지방마이페이스둔감날씨부정 | |
| 109 | 독독 | 340 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 3 | 부자유친부유화학변화가스악취 | |
| 110 | 독독 | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 3 | 부자유친부유화학변화가스악취 | |
| 113 | 노말노말 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 115 | 노말노말 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | 근성일찍기상배짱정신력 | |
| 122 | 에스퍼에스퍼페어리페어리 | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 4 | 편승방음필터테크니션 | |
| 124 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 4 | 사이코메이커둔감예지몽건조피부 | |
| 128 | 노말노말 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | 배짱위협분노의경혈우격다짐 | |
| 133 | 노말노말 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 4 | 단순도주적응력위험예지 | |
| 134 | 물물 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 4 | 단순저수촉촉바디 | |
| 135 | 전기전기 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 4 | 단순축전속보 | |
| 136 | 불꽃불꽃 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 4 | 단순타오르는불꽃근성 | |
| 137 | 노말노말 | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 4 | 변환자재트레이스다운로드애널라이즈 | |
| 143 | 노말노말 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 5 | 숙성면역두꺼운지방먹보 | |
| 150 | 에스퍼에스퍼 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | 브레인포스프레셔긴장감 | |
| 151 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 변환자재싱크로 | |
| 157 | 불꽃불꽃 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | 가뭄맹화타오르는불꽃 | |
| 161 | 노말노말 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 162 | 노말노말 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 163 | 노말노말비행비행 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | 스카이스킨불면날카로운눈색안경 | |
| 164 | 노말노말비행비행 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | 스카이스킨불면날카로운눈색안경 | |
| 169 | 독독비행비행 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 173 | 페어리페어리 | 218 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 3 | 애널라이즈헤롱헤롱바디매직가드프렌드가드 | |
| 174 | 노말노말페어리페어리 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 3 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 175 | 페어리페어리 | 245 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 3 | 페어리스킨의욕하늘의은총대운 | |
| 176 | 페어리페어리비행비행 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 3 | 페어리스킨의욕하늘의은총대운 | |
| 177 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | 색안경싱크로일찍기상매직미러 | |
| 178 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | 색안경싱크로일찍기상매직미러 | |
| 190 | 노말노말 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | 배짱도주픽업스킬링크 | |
| 193 | 벌레벌레비행비행 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 3 | 우격다짐가속복안통찰 | |
| 196 | 에스퍼에스퍼 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 4 | 단순싱크로매직미러 | |
| 197 | 악악 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 단순싱크로정신력 | |
| 198 | 악악비행비행 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 4 | 다크오라불면대운짓궂은마음 | |
| 199 | 물물에스퍼에스퍼 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 3 | 천진둔감마이페이스재생력 | |
| 200 | 고스트고스트 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 재앙의구슬부유 | |
| 203 | 노말노말에스퍼에스퍼 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 4 | 부자유친정신력일찍기상초식 | |
| 206 | 노말노말 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | 천진하늘의은총도주주눅 | |
| 209 | 페어리페어리 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 3 | 페어리스킨위협도주주눅 | |
| 210 | 페어리페어리 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 3 | 페어리스킨위협속보주눅 | |
| 211 | 물물독독 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | 독치장독가시쓱쓱위협 | |
| 215 | 악악얼음얼음 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 단단한발톱정신력날카로운눈나쁜손버릇 | |
| 222 | 물물바위바위 | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 3 | 마중물의욕자연회복재생력 | |
| 228 | 악악불꽃불꽃 | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | 가뭄일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 229 | 악악불꽃불꽃 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 4 | 가뭄일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 233 | 노말노말 | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 4 | 변환자재트레이스다운로드애널라이즈 | |
| 234 | 노말노말 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | 애널라이즈위협통찰초식 | |
| 238 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | 사이코메이커둔감예지몽촉촉바디 | |
| 241 | 노말노말 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 5 | 지구력두꺼운지방배짱초식 | |
| 242 | 노말노말 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 243 | 전기전기 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 6 | 트랜지스터프레셔정신력 | |
| 244 | 불꽃불꽃 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 6 | 자기과신프레셔정신력 | |
| 245 | 물물 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | 천진프레셔정신력 | |
| 249 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 8 | 델타스트림프레셔멀티스케일 | |
| 250 | 불꽃불꽃비행비행 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 8 | 매직가드프레셔재생력 | |
| 251 | 에스퍼에스퍼풀풀 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 그래스메이커자연회복 | |
| 261 | 악악 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | 단단한발톱도주속보주눅 | |
| 262 | 악악 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | 단단한발톱위협속보자기과신 | |
| 263 | 노말노말 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | 도주픽업먹보속보 | |
| 264 | 노말노말 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | 도주픽업먹보속보 | |
| 267 | 벌레벌레비행비행 | 395 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 1 | 단순벌레의알림투쟁심 | |
| 269 | 벌레벌레독독 | 385 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 1 | 단순인분복안 | |
| 273 | 풀풀 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 274 | 풀풀악악 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 275 | 풀풀악악 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 예리함엽록소바람타기나쁜손버릇 | |
| 280 | 에스퍼에스퍼페어리페어리 | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 3 | 사이코메이커싱크로트레이스텔레파시 | |
| 281 | 에스퍼에스퍼페어리페어리 | 278 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 3 | 사이코메이커싱크로트레이스텔레파시 | |
| 282 | 에스퍼에스퍼페어리페어리 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 3 | 사이코메이커싱크로트레이스텔레파시 | |
| 283 | 벌레벌레물물 | 269 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 2 | 수포쓱쓱젖은접시 | |
| 284 | 벌레벌레비행비행 | 454 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 2 | 수포위협긴장감 | |
| 287 | 노말노말 | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 4 | 근성게으름시간벌기 | |
| 288 | 노말노말 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | 근성의기양양불면 | |
| 289 | 노말노말 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | 근성게으름시간벌기 | |
| 290 | 벌레벌레땅땅 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | 매직가드복안도주 | |
| 291 | 벌레벌레비행비행 | 456 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 4 | 매직가드가속틈새포착 | |
| 292 | 벌레벌레고스트고스트 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 매직가드불가사의부적 | |
| 293 | 노말노말 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 3 | 펑크록방음주눅 | |
| 294 | 노말노말 | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 3 | 펑크록방음배짱 | |
| 295 | 노말노말 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | 펑크록방음배짱 | |
| 300 | 노말노말 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 301 | 노말노말 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 302 | 악악고스트고스트 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | 긴장감날카로운눈시간벌기짓궂은마음 | |
| 303 | 강철강철페어리페어리 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 5 | 긴장감괴력집게위협우격다짐 | |
| 307 | 격투격투에스퍼에스퍼 | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 4 | 심안순수한힘텔레파시 | |
| 308 | 격투격투에스퍼에스퍼 | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 4 | 심안순수한힘텔레파시 | |
| 313 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기발광벌레의알림짓궂은마음 | |
| 314 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기둔감색안경짓궂은마음 | |
| 315 | 풀풀독독 | 400 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 4 | 그래스메이커자연회복독가시리프가드 | |
| 316 | 독독 | 302 | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 3 | 흙먹기해감액점착먹보 | |
| 317 | 독독 | 467 | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 3 | 흙먹기해감액점착먹보 | |
| 325 | 에스퍼에스퍼 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 326 | 에스퍼에스퍼 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 327 | 노말노말 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 2 | 단순마이페이스갈지자걸음심술꾸러기 | |
| 332 | 풀풀악악 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 335 | 노말노말 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 5 | 포이즌힐면역독폭주 | |
| 337 | 바위바위에스퍼에스퍼 | 460 | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 4 | 스펙터가드부유 | |
| 338 | 바위바위에스퍼에스퍼 | 460 | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 4 | 가뭄부유 | |
| 343 | 땅땅에스퍼에스퍼 | 300 | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 3 | 노릇노릇바디부유 | |
| 344 | 땅땅에스퍼에스퍼 | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 3 | 노릇노릇바디부유 | |
| 351 | 노말노말 | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 적응력기분파 | |
| 352 | 노말노말 | 440 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 4 | 적응력변색변환자재 | |
| 353 | 고스트고스트 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 354 | 고스트고스트 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 355 | 고스트고스트 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 긴장감부유통찰 | |
| 356 | 고스트고스트 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 358 | 에스퍼에스퍼 | 455 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 4 | 펑크록부유 | |
| 359 | 악악 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | 예리함프레셔대운정의의마음 | |
| 361 | 얼음얼음 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 362 | 얼음얼음 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 368 | 물물 | 485 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 3 | 잔비쓱쓱촉촉바디 | |
| 375 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | 부유클리어바디라이트메탈 | |
| 376 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | 부유클리어바디라이트메탈 | |
| 380 | 드래곤드래곤에스퍼에스퍼 | 600 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 7 | 소울하트부유 | |
| 381 | 드래곤드래곤에스퍼에스퍼 | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 7 | 색안경부유 | |
| 385 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 절대안깸하늘의은총 | |
| 386 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 7 | 변환자재프레셔 | |
| 399 | 노말노말 | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 2 | 초식단순천진변덕쟁이 | |
| 400 | 노말노말물물 | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 2 | 초식단순천진변덕쟁이 | |
| 406 | 풀풀독독 | 280 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 3 | 그래스메이커자연회복독가시리프가드 | |
| 407 | 풀풀독독 | 515 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 3 | 그래스메이커자연회복독가시테크니션 | |
| 413 | 벌레벌레풀풀 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 1 | 옹골참위험예지방진 | |
| 414 | 벌레벌레비행비행 | 424 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 1 | 옹골참벌레의알림색안경 | |
| 424 | 노말노말 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | 배짱테크니션픽업스킬링크 | |
