
기본 능력치
HP
75
공격
75
방어
75
특공
125
특방
95
스피드
40
합계
485
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
양식
벰크의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신비의힘 | 에스퍼에스퍼 | 70 | 90 | 10 | 100 | 신비한 힘으로 자신을 강화한다. 자신의 특수공격이 올라간다. | |
| 아스트랄비트 | 고스트고스트 | 120 | 100 | 5 | - | 수많은 작은 영체를 상대에게 부딪쳐서 공격한다. | |
| 어시스트파워 | 에스퍼에스퍼 | 20 | 100 | 10 | - | 축적된 파워로 상대를 공격한다. 자신의 능력이 올라가 있는 만큼 위력이 오른다. | |
| 트릭룸 | 에스퍼에스퍼 | - | - | 5 | - | 이상한 공간을 만든다. 5턴 동안 느린 포켓몬부터 행동할 수 있다. |
