울음소리 기술은 포켓몬 로그에서
귀여운 울음소리를 들려주고 관심을 끌어 방심한 사이에 상대의 공격을 떨어뜨린다.
타입:
노말
이동 데이터:
세대: 1
카테고리: 상태
위력: -
명중: 100
PP: 40
기회: -
울음소리을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
1 | 2 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 3 | |
1 | 3 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 3 | |
1 | 6 | 불꽃 비행 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | |
1 | 153 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 405 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 3 | |
1 | 257 | 불꽃 격투 | 이판사판 맹화 가속 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 3 | |
1 | 80 | 물 에스퍼 | 천진 둔감 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 3 | |
1 | 22 | 노말 비행 | 자기과신 날카로운눈 스나이퍼 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 2 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | |
1 | 26 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 3 | |
1 | 30 | 독 | 열폭주 독가시 투쟁심 의욕 | 365 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 3 | |
1 | 31 | 독 땅 | 열폭주 독가시 투쟁심 우격다짐 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 3 | |
1 | 35 | 페어리 | 애널라이즈 헤롱헤롱바디 매직가드 프렌드가드 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 4 | |
1 | 51 | 땅 | 옹골참 모래숨기 개미지옥 모래의힘 | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 3 | |
1 | 53 | 노말 | 단단한발톱 유연 테크니션 긴장감 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | |
1 | 78 | 불꽃 | 매직가드 도주 타오르는불꽃 불꽃몸 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 3 | |
1 | 85 | 노말 비행 | 부자유친 도주 일찍기상 갈지자걸음 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | |
1 | 87 | 물 얼음 | 수포 두꺼운지방 촉촉바디 아이스바디 | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 3 | |
1 | 134 | 물 | 단순 저수 촉촉바디 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 4 | |
1 | 136 | 불꽃 | 단순 타오르는불꽃 근성 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 4 | |
1 | 364 | 얼음 물 | 천진 두꺼운지방 아이스바디 둔감 | 410 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 3 | |
1 | 723 | 풀 비행 | 곡예 심록 원격 | 420 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 3 | |
1 | 814 | 불꽃 | 노가드 맹화 리베로 | 420 | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 3 | |
1 | 164 | 노말 비행 | 스카이스킨 불면 날카로운눈 색안경 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | |
1 | 176 | 페어리 비행 | 페어리스킨 의욕 하늘의은총 대운 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 3 | |
1 | 699 | 바위 얼음 | 얼음인분 프리즈스킨 눈퍼뜨리기 | 521 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 3 | |
1 | 817 | 물 | 대운 급류 스나이퍼 | 420 | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 3 | |
1 | 923 | 전기 격투 | 트랜지스터 축전 자연회복 철주먹 | 490 | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 3 | |
1 | 196 | 에스퍼 | 단순 싱크로 매직미러 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 4 | |
1 | 197 | 악 | 단순 싱크로 정신력 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | |
1 | 199 | 물 에스퍼 | 천진 둔감 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 3 | |
1 | 232 | 땅 | 가속 옹골참 모래숨기 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
1 | 260 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
1 | 264 | 노말 | 도주 픽업 먹보 속보 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | |
1 | 271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
기억버섯 | 272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
1 | 277 | 노말 비행 | 스카이스킨 근성 배짱 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | |
1 | 301 | 노말 | 배짱 헤롱헤롱바디 노말스킨 미라클스킨 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | |
1 | 321 | 물 | 부유 수의베일 둔감 프레셔 | 500 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 3 | |
1 | 323 | 불꽃 땅 | 지구력 마그마의무장 하드록 분노의경혈 | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 3 | |
1 | 334 | 드래곤 비행 | 적응력 자연회복 날씨부정 | 490 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 3 | |
1 | 395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
1 | 397 | 노말 비행 | 돌머리 위협 이판사판 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 3 | |
1 | 398 | 노말 비행 | 돌머리 위협 이판사판 | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 3 | |
1 | 400 | 노말 물 | 초식 단순 천진 변덕쟁이 | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 2 | |
1 | 402 | 벌레 | 예리함 벌레의알림 테크니션 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | |
1 | 419 | 물 | 자기과신 쓱쓱 수의베일 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | |
1 | 429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
1 | 475 | 에스퍼 격투 | 사이코메이커 불굴의마음 예리함 정의의마음 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 3 | |
1 | 520 | 노말 비행 | 스나이퍼 부풀린가슴 대운 투쟁심 | 358 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 2 | |
1 | 536 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 | |
1 | 537 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 독수 저수 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | |
1 | 5 | 불꽃 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 3 | |
기억버섯 | 36 | 페어리 | 애널라이즈 헤롱헤롱바디 매직가드 천진 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 3 | |
1 | 606 | 에스퍼 | 프리즘아머 텔레파시 싱크로 애널라이즈 | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 3 | |
1 | 651 | 풀 | 불굴의방패 심록 방탄 | 405 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 3 | |
1 | 652 | 풀 격투 | 불굴의방패 심록 방탄 | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | |
1 | 657 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
1 | 658 | 물 악 | 잠복 급류 변환자재 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
1 | 662 | 불꽃 비행 | 매직가드 불꽃몸 질풍날개 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | |
1 | 663 | 불꽃 비행 | 매직가드 불꽃몸 질풍날개 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | |
1 | 700 | 페어리 | 단순 헤롱헤롱바디 페어리스킨 | 525 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 4 | |
1 | 724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
1 | 726 | 불꽃 | 퍼코트 맹화 위협 | 420 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 3 | |
1 | 733 | 노말 비행 | 테크니션 날카로운눈 스킬링크 우격다짐 | 485 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 3 | |
1 | 804 | 독 드래곤 | 우격다짐 비스트부스트 | 540 | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 7 | |
1 | 811 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 420 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 3 | |
1 | 812 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 530 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | |
1 | 818 | 물 | 대운 급류 스나이퍼 | 530 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 3 | |
1 | 832 | 노말 | 단순 복슬복슬 불굴의마음 방탄 | 490 | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 3 | |
1 | 849 | 전기 독 | 일렉트릭메이커 펑크록 플러스 테크니션 | 502 | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 3 | |
1 | 863 | 강철 | 강철술사 전투무장 단단한발톱 강철정신 | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 4 | |
1 | 879 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 500 | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 4 | |
1 | 913 | 물 | 오기 급류 자기과신 | 410 | 70 | 85 | 65 | 65 | 60 | 65 | 3 | |
1 | 914 | 물 격투 | 오기 급류 자기과신 | 530 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 3 | |
1 | 922 | 전기 격투 | 트랜지스터 축전 자연회복 철주먹 | 350 | 60 | 75 | 40 | 50 | 40 | 85 | 3 | |
1 | 941 | 전기 비행 | 우격다짐 풍력발전 축전 승기 | 490 | 70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 3 | |
1 | 972 | 고스트 | 퍼코트 모래헤치기 복슬복슬 | 488 | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 4 | |
6 | 975 | 얼음 | 얼음인분 두꺼운지방 눈치우기 우격다짐 | 521 | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 4 | |
1 | 2051 | 땅 강철 | 옹골참 모래숨기 컬리헤어 모래의힘 | 425 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 3 | |
1 | 2053 | 악 | 다크오라 퍼코트 테크니션 주눅 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 4 | |
1 | 2105 | 불꽃 고스트 | 부자유친 저주받은바디 피뢰침 돌머리 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
1 | 4078 | 에스퍼 페어리 | 페어리스킨 도주 파스텔베일 위험예지 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 4 | |
1 | 4080 | 독 에스퍼 | 천진 퀵드로 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 3 | |
1 | 4199 | 독 에스퍼 | 천진 기묘한약 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 3 | |
1 | 6724 | 풀 격투 | 곡예 심록 배짱 | 530 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 3 | |
1 | 613 | 얼음 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 주눅 | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | |
1 | 614 | 얼음 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 쓱쓱 | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | |
1 | 241 | 노말 | 지구력 두꺼운지방 배짱 초식 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 5 | |
8 | 431 | 노말 | 위협 유연 마이페이스 날카로운눈 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 3 | |
4 | 433 | 에스퍼 | 펑크록 부유 | 285 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 3 | |
1 | 432 | 노말 | 위협 두꺼운지방 마이페이스 오기 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 3 | |
5 | 441 | 노말 비행 | 펑크록 날카로운눈 갈지자걸음 부풀린가슴 | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 4 | |
1 | 180 | 전기 | 전기로바꾸기 정전기 플러스 | 365 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 3 | |
1 | 394 | 물 | 피뢰침 급류 승기 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 3 | |
1 | 105 | 땅 | 부자유친 돌머리 피뢰침 전투무장 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
1 | 468 | 페어리 비행 | 페어리스킨 의욕 하늘의은총 대운 | 545 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 3 | |
1 | 470 | 풀 | 단순 리프가드 엽록소 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 4 | |
1 | 471 | 얼음 | 단순 눈숨기 아이스바디 | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 4 | |
1 | 281 | 에스퍼 페어리 | 사이코메이커 싱크로 트레이스 텔레파시 | 278 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 3 | |
1 | 282 | 에스퍼 페어리 | 사이코메이커 싱크로 트레이스 텔레파시 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 3 | |
1 | 279 | 물 비행 | 쓱쓱 날카로운눈 잔비 젖은접시 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 3 | |
1 | 509 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | |
16 | 531 | 노말 | 프렌드가드 치유의마음 재생력 서투름 | 445 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 4 | |
1 | 510 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | |
1 | 535 | 물 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 294 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 3 | |
1 | 365 | 얼음 물 | 천진 두꺼운지방 아이스바디 둔감 | 530 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 3 | |
4 | 585 | 노말 풀 | 퍼코트 엽록소 초식 하늘의은총 | 335 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | |
1 | 586 | 노말 풀 | 퍼코트 엽록소 초식 하늘의은총 | 475 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 3 | |
1 | 676 | 노말 | 복슬복슬 퍼코트 | 472 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 4 | |
1 | 358 | 에스퍼 | 펑크록 부유 | 455 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 4 | |
1 | 656 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
1 | 722 | 풀 비행 | 곡예 심록 원격 | 320 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 3 | |
1 | 725 | 불꽃 | 퍼코트 맹화 위협 | 320 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 3 | |
1 | 728 | 물 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 320 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 3 | |
4 | 741 | 불꽃 비행 | 적응력 무희 | 476 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 3 | |
1 | 729 | 물 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 420 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 3 | |
1 | 730 | 물 페어리 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 530 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 3 | |
1 | 732 | 노말 비행 | 테크니션 날카로운눈 스킬링크 픽업 | 355 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | |
1 | 746 | 물 | 재생력 어군 | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 3 | |
3 | 731 | 노말 비행 | 테크니션 날카로운눈 스킬링크 픽업 | 265 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 3 | |
1 | 803 | 독 | 우격다짐 비스트부스트 | 420 | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 7 | |
1 | 848 | 전기 독 | 일렉트릭메이커 주눅 정전기 서투름 | 242 | 40 | 38 | 35 | 54 | 35 | 40 | 3 | |
1 | 2026 | 전기 에스퍼 | 일렉트릭메이커 서핑테일 | 485 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 3 | |
1 | 926 | 페어리 | 저수 마이페이스 서투름 | 312 | 37 | 55 | 70 | 30 | 55 | 65 | 3 | |
1 | 927 | 페어리 | 저수 노릇노릇바디 아로마베일 | 477 | 57 | 80 | 115 | 50 | 80 | 95 | 3 | |
1 | 955 | 에스퍼 | 매직미러 위험예지 통찰 가속 | 255 | 30 | 35 | 30 | 55 | 30 | 75 | 3 | |
1 | 956 | 에스퍼 | 매직미러 편승 통찰 가속 | 481 | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 3 | |
1 | 104 | 땅 | 부자유친 돌머리 피뢰침 전투무장 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | |
1 | 231 | 땅 | 가속 픽업 모래숨기 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 3 | |
1 | 280 | 에스퍼 페어리 | 사이코메이커 싱크로 트레이스 텔레파시 | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 3 | |
3 | 320 | 물 | 부유 수의베일 둔감 프레셔 | 400 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 3 | |
1 | 322 | 불꽃 땅 | 지구력 둔감 단순 마이페이스 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
4 | 393 | 물 | 피뢰침 급류 승기 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | |
1 | 912 | 물 | 오기 급류 자기과신 | 310 | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 3 | |
1 | 813 | 불꽃 | 노가드 맹화 리베로 | 310 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 3 | |
1 | 816 | 물 | 대운 급류 스나이퍼 | 310 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 3 | |
1 | 4052 | 강철 | 강철술사 픽업 단단한발톱 긴장감 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 4 | |
1 | 4077 | 에스퍼 | 페어리스킨 도주 파스텔베일 위험예지 | 410 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 4 | |
3 | 4079 | 에스퍼 | 천진 먹보 마이페이스 재생력 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | |
1 | 815 | 불꽃 | 노가드 맹화 리베로 | 530 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 3 | |
4 | 115 | 노말 | 근성 일찍기상 배짱 정신력 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 4 | 불꽃 | 비스트부스트 맹화 선파워 | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 3 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 29 | 독 | 열폭주 독가시 투쟁심 의욕 | 275 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 3 | |
1 | 25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | |
1 | 21 | 노말 비행 | 자기과신 날카로운눈 스나이퍼 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 2 | |
1 | 52 | 노말 | 단단한발톱 픽업 테크니션 긴장감 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | |
1 | 77 | 불꽃 | 매직가드 도주 타오르는불꽃 불꽃몸 | 410 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 3 | |
3 | 79 | 물 에스퍼 | 천진 둔감 마이페이스 재생력 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | |
1 | 84 | 노말 비행 | 부자유친 도주 일찍기상 갈지자걸음 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 4 | |
3 | 86 | 물 | 수포 두꺼운지방 촉촉바디 아이스바디 | 325 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 3 | |
1 | 131 | 물 얼음 | 피뢰침 저수 조가비갑옷 촉촉바디 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | |
1 | 133 | 노말 | 단순 도주 적응력 위험예지 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 4 | |
1 | 135 | 전기 | 단순 축전 속보 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 4 | |
1 | 152 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 318 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 3 | |
1 | 154 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 3 | |
1 | 163 | 노말 비행 | 스카이스킨 불면 날카로운눈 색안경 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | |
1 | 175 | 페어리 | 페어리스킨 의욕 하늘의은총 대운 | 245 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 3 | |
1 | 181 | 전기 | 전기로바꾸기 정전기 플러스 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 3 | |
1 | 179 | 전기 | 전기로바꾸기 정전기 플러스 | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
1 | 200 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | |
1 | 203 | 노말 에스퍼 | 부자유친 정신력 일찍기상 초식 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 4 | |
기억버섯 | 727 | 불꽃 악 | 퍼코트 맹화 위협 | 530 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 3 | |
1 | 878 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 330 | 72 | 80 | 49 | 40 | 49 | 40 | 4 | |
1 | 255 | 불꽃 | 이판사판 맹화 가속 | 310 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 3 | |
1 | 258 | 물 | 잔비 급류 습기 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
1 | 263 | 노말 | 도주 픽업 먹보 속보 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | |
1 | 270 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | |
1 | 256 | 불꽃 격투 | 이판사판 맹화 가속 | 405 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 3 | |
1 | 259 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
1 | 276 | 노말 비행 | 스카이스킨 근성 배짱 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | |
1 | 278 | 물 비행 | 쓱쓱 날카로운눈 촉촉바디 젖은접시 | 270 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 3 | |
1 | 300 | 노말 | 배짱 헤롱헤롱바디 노말스킨 미라클스킨 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | |
1 | 303 | 강철 페어리 | 긴장감 괴력집게 위협 우격다짐 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 5 | |
1 | 311 | 전기 | 파워스폿 플러스 피뢰침 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | |
1 | 312 | 전기 | 파워스폿 마이너스 축전 | 405 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 2 | |
10 | 325 | 에스퍼 | 사이코메이커 두꺼운지방 마이페이스 먹보 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | |
1 | 333 | 노말 비행 | 적응력 자연회복 날씨부정 | 310 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 3 | |
4 | 363 | 얼음 물 | 천진 두꺼운지방 아이스바디 둔감 | 290 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 3 | |
1 | 417 | 전기 | 꿀모으기 도주 픽업 축전 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 3 | |
4 | 418 | 물 | 자기과신 쓱쓱 수의베일 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 3 | |
1 | 1 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 318 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 3 | |
1 | 396 | 노말 비행 | 돌머리 날카로운눈 이판사판 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3 | |
1 | 399 | 노말 | 초식 단순 천진 변덕쟁이 | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 2 | |
1 | 401 | 벌레 | 예리함 탈피 도주 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 1 | |
1 | 661 | 노말 비행 | 매직가드 부풀린가슴 질풍날개 | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 3 | |
4 | 50 | 땅 | 옹골참 모래숨기 개미지옥 모래의힘 | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 3 | |
1 | 921 | 전기 | 트랜지스터 정전기 자연회복 철주먹 | 240 | 45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 | 3 | |
1 | 810 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 310 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 3 | |
1 | 831 | 노말 | 단순 복슬복슬 도주 방탄 | 270 | 42 | 40 | 55 | 40 | 45 | 48 | 3 | |
1 | 940 | 전기 비행 | 우격다짐 풍력발전 축전 승기 | 280 | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 3 | |
1 | 967 | 드래곤 노말 | 변환자재 탈피 재생력 | 501 | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 5 | |
1 | 971 | 고스트 | 퍼코트 픽업 복슬복슬 | 290 | 50 | 61 | 60 | 30 | 55 | 34 | 4 | |
6 | 974 | 얼음 | 얼음인분 두꺼운지방 눈숨기 우격다짐 | 334 | 108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 4 | |
1 | 981 | 노말 에스퍼 | 부자유친 되새김질 테일아머 초식 | 520 | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 4 | |
1 | 698 | 바위 얼음 | 얼음인분 프리즈스킨 눈퍼뜨리기 | 362 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 3 | |
1 | 519 | 노말 비행 | 스나이퍼 부풀린가슴 대운 투쟁심 | 264 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 2 | |
1 | 931 | 노말 비행 | 자기과신 위협 의욕 근성 | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 3 | |
1 | 521 | 노말 비행 | 스나이퍼 부풀린가슴 대운 투쟁심 | 488 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 2 | |
