
기본 능력치
HP
114
공격
105
방어
82
특공
137
특방
82
스피드
82
합계
602
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
진화 차트
스트린더의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물거품아리아 | 물물 | 90 | 100 | 10 | 100 | 노래 부르는 것으로 많은 벌룬을 방출한다. 상대의 화상 상태를 회복한다. | |
| 벌레의야단법석 | 벌레벌레 | 90 | 100 | 10 | 10 | 진동으로 음파를 일으켜서 공격한다. 10% 확률로 상대의 특수방어를 1단계 떨어뜨린다. | |
| 찌릿찌릿일렉 | 전기전기 | 60 | 100 | 20 | 100 | 전기를 상대에게 날려서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만든다. | |
| 플레어송 | 불꽃불꽃 | 80 | 100 | 10 | 100 | 활활 타오르는 불꽃을 노래하듯 뿜어서 상대를 태워 버린다. 자신의 특수공격을 올린다. |


