개척하기 기술은 포켓몬 로그에서
풀숲에서 튀어나오듯이 공격한다. 경쾌한 발재간으로 자신의 스피드를 올린다.
타입풀
이동 데이터
개척하기을 알을 통해 배우는 포켓몬 목록:
기술머신으로 개척하기을 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀풀독독 | 318 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 3 | 그래스메이커심록엽록소 | |
| 2 | 풀풀독독 | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 3 | 그래스메이커심록엽록소 | |
| 3 | 풀풀독독 | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 3 | 그래스메이커심록엽록소 | |
| 23 | 독독 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | 재생력위협탈피긴장감 | |
| 24 | 독독 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | 재생력위협탈피긴장감 | |
| 25 | 전기전기 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침 | |
| 26 | 전기전기 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 3 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침 | |
| 39 | 노말노말페어리페어리 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 40 | 노말노말페어리페어리 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | 천하장사헤롱헤롱바디승기통찰 | |
| 43 | 풀풀독독 | 320 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 2 | 힐링시프트엽록소도주 | |
| 44 | 풀풀독독 | 395 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 2 | 힐링시프트엽록소악취 | |
| 45 | 풀풀독독 | 490 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 2 | 힐링시프트엽록소포자 | |
| 52 | 노말노말 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | 단단한발톱픽업테크니션긴장감 | |
| 53 | 노말노말 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | 단단한발톱유연테크니션긴장감 | |
| 54 | 물물 | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 2 | 단순습기날씨부정쓱쓱 | |
| 55 | 물물 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | 단순습기날씨부정쓱쓱 | |
| 69 | 풀풀독독 | 300 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 3 | 고대활성엽록소먹보 | |
| 70 | 풀풀독독 | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 3 | 고대활성엽록소먹보 | |
| 71 | 풀풀독독 | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 3 | 고대활성엽록소먹보 | |
| 85 | 노말노말비행비행 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | |
| 96 | 에스퍼에스퍼 | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 3 | 나이트메어불면예지몽정신력 | |
| 97 | 에스퍼에스퍼 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 3 | 나이트메어불면예지몽정신력 | |
| 107 | 격투격투 | 455 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 5 | 자기과신날카로운눈철주먹정신력 | |
| 113 | 노말노말 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 123 | 벌레벌레비행비행 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 5 | 색안경벌레의알림테크니션불굴의마음 | |
| 128 | 노말노말 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | 배짱위협분노의경혈우격다짐 | |
| 133 | 노말노말 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 4 | 단순도주적응력위험예지 | |
| 134 | 물물 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 4 | 단순저수촉촉바디 | |
| 135 | 전기전기 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 4 | 단순축전속보 | |
| 136 | 불꽃불꽃 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 4 | 단순타오르는불꽃근성 | |
| 143 | 노말노말 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 5 | 숙성면역두꺼운지방먹보 | |
| 150 | 에스퍼에스퍼 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | 브레인포스프레셔긴장감 | |
| 151 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 변환자재싱크로 | |
| 152 | 풀풀 | 318 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 3 | 두꺼운지방심록리프가드 | |
| 153 | 풀풀 | 405 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 3 | 두꺼운지방심록리프가드 | |
| 154 | 풀풀 | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 3 | 두꺼운지방심록리프가드 | |
| 158 | 물물 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | 단단한발톱급류우격다짐 | |
| 159 | 물물 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | 단단한발톱급류우격다짐 | |
| 160 | 물물 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | 단단한발톱급류우격다짐 | |
| 161 | 노말노말 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 162 | 노말노말 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 167 | 벌레벌레독독 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | 짓궂은마음벌레의알림불면스나이퍼 | |
| 168 | 벌레벌레독독 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | 짓궂은마음벌레의알림불면스나이퍼 | |
| 172 | 전기전기 | 205 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 3 | 일렉트릭메이커정전기피뢰침 | |
| 174 | 노말노말페어리페어리 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 3 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 179 | 전기전기 | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | 전기로바꾸기정전기플러스 | |
| 180 | 전기전기 | 365 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 3 | 전기로바꾸기정전기플러스 | |
| 181 | 전기전기 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 3 | 전기로바꾸기정전기플러스 | |
| 182 | 풀풀 | 490 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 2 | 힐링시프트엽록소치유의마음 | |
| 183 | 물물페어리페어리 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | 미스트메이커두꺼운지방천하장사초식 | |
| 184 | 물물페어리페어리 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 3 | 미스트메이커두꺼운지방천하장사초식 | |
| 185 | 바위바위 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 5 | 초식옹골참돌머리주눅 | |
| 187 | 풀풀비행비행 | 250 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 1 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 188 | 풀풀비행비행 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 1 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 189 | 풀풀비행비행 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 1 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 190 | 노말노말 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | 배짱도주픽업스킬링크 | |
| 191 | 풀풀 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 192 | 풀풀 | 425 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 194 | 물물땅땅 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 2 | 절대안깸습기저수천진 | |
| 195 | 물물땅땅 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 2 | 절대안깸습기저수천진 | |
| 196 | 에스퍼에스퍼 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 4 | 단순싱크로매직미러 | |
| 197 | 악악 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 단순싱크로정신력 | |
| 203 | 노말노말에스퍼에스퍼 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 4 | 부자유친정신력일찍기상초식 | |
| 209 | 페어리페어리 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 3 | 페어리스킨위협도주주눅 | |
| 210 | 페어리페어리 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 3 | 페어리스킨위협속보주눅 | |
| 212 | 벌레벌레강철강철 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | 색안경벌레의알림테크니션라이트메탈 | |
| 214 | 벌레벌레격투격투 | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 5 | 테크니션벌레의알림근성자기과신 | |
| 215 | 악악얼음얼음 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 단단한발톱정신력날카로운눈나쁜손버릇 | |
| 216 | 노말노말 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | 두꺼운지방픽업속보꿀모으기 | |
| 217 | 노말노말 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 두꺼운지방근성속보긴장감 | |
| 220 | 얼음얼음땅땅 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 221 | 얼음얼음땅땅 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 225 | 얼음얼음비행비행 | 330 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 3 | 천하장사의기양양의욕불면 | |
| 228 | 악악불꽃불꽃 | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | 가뭄일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 229 | 악악불꽃불꽃 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 4 | 가뭄일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 231 | 땅땅 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 3 | 가속픽업모래숨기 | |
| 232 | 땅땅 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | 가속옹골참모래숨기 | |
| 234 | 노말노말 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | 애널라이즈위협통찰초식 | |
| 239 | 전기전기 | 360 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 4 | 우격다짐정전기의기양양 | |
| 242 | 노말노말 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 243 | 전기전기 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 6 | 트랜지스터프레셔정신력 | |
| 244 | 불꽃불꽃 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 6 | 자기과신프레셔정신력 | |
| 245 | 물물 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | 천진프레셔정신력 | |
| 252 | 풀풀 | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 253 | 풀풀 | 405 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 254 | 풀풀 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 261 | 악악 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | 단단한발톱도주속보주눅 | |
| 262 | 악악 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | 단단한발톱위협속보자기과신 | |
| 270 | 물물풀풀 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 271 | 물물풀풀 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 272 | 물물풀풀 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 273 | 풀풀 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 274 | 풀풀악악 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 275 | 풀풀악악 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 예리함엽록소바람타기나쁜손버릇 | |
| 288 | 노말노말 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | 근성의기양양불면 | |
| 289 | 노말노말 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | 근성게으름시간벌기 | |
| 307 | 격투격투에스퍼에스퍼 | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 4 | 심안순수한힘텔레파시 | |
| 308 | 격투격투에스퍼에스퍼 | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 4 | 심안순수한힘텔레파시 | |
| 311 | 전기전기 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | 파워스폿플러스피뢰침 | |
| 312 | 전기전기 | 405 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 2 | 파워스폿마이너스축전 | |
| 313 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기발광벌레의알림짓궂은마음 | |
| 314 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기둔감색안경짓궂은마음 | |
| 322 | 불꽃불꽃땅땅 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | 지구력둔감단순마이페이스 | |
| 323 | 불꽃불꽃땅땅 | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 3 | 지구력마그마의무장하드록분노의경혈 | |
| 325 | 에스퍼에스퍼 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 326 | 에스퍼에스퍼 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 331 | 풀풀 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 332 | 풀풀악악 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 333 | 노말노말비행비행 | 310 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 3 | 적응력자연회복날씨부정 | |
| 334 | 드래곤드래곤비행비행 | 490 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 3 | 적응력자연회복날씨부정 | |
| 336 | 독독 | 458 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 4 | 위협탈피틈새포착 | |
| 354 | 고스트고스트 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 357 | 풀풀비행비행 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 5 | 숙성엽록소선파워수확 | |
| 361 | 얼음얼음 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 362 | 얼음얼음 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 375 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | 부유클리어바디라이트메탈 | |
| 376 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | 부유클리어바디라이트메탈 | |
| 387 | 풀풀 | 318 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 3 | 두꺼운지방심록조가비갑옷 | |
| 388 | 풀풀 | 405 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 3 | 두꺼운지방심록조가비갑옷 | |
| 389 | 풀풀땅땅 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | 두꺼운지방심록조가비갑옷 | |
| 402 | 벌레벌레 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | 예리함벌레의알림테크니션 | |
| 403 | 전기전기 | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 3 | 가속투쟁심위협근성 | |
| 404 | 전기전기 | 363 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 3 | 가속투쟁심위협근성 | |
| 405 | 전기전기 | 523 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 3 | 가속투쟁심위협근성 | |
| 408 | 바위바위 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 409 | 바위바위 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 410 | 바위바위강철강철 | 350 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 3 | 흙먹기옹골참방음 | |
| 411 | 바위바위강철강철 | 495 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 3 | 흙먹기옹골참방음 | |
| 417 | 전기전기 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 3 | 꿀모으기도주픽업축전 | |
| 424 | 노말노말 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | 배짱테크니션픽업스킬링크 | |
| 434 | 독독악악 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 3 | 화학변화가스악취유폭날카로운눈 | |
| 435 | 독독악악 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 3 | 화학변화가스악취유폭날카로운눈 | |
| 438 | 바위바위 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 4 | 초식옹골참돌머리주눅 | |
| 446 | 노말노말 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | 숙성픽업두꺼운지방먹보 | |
| 447 | 격투격투 | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 4 | 심안불굴의마음정신력짓궂은마음 | |
| 448 | 격투격투강철강철 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | 심안불굴의마음정신력정의의마음 | |
| 459 | 풀풀얼음얼음 | 334 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 3 | 두꺼운지방눈퍼뜨리기방음 | |
| 460 | 풀풀얼음얼음 | 494 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 3 | 두꺼운지방눈퍼뜨리기방음 | |
| 461 | 악악얼음얼음 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | 단단한발톱프레셔나쁜손버릇 | |
| 466 | 전기전기 | 540 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 4 | 우격다짐전기엔진의기양양 | |
| 470 | 풀풀 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 4 | 단순리프가드엽록소 | |
| 471 | 얼음얼음 | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 4 | 단순눈숨기아이스바디 | |
| 473 | 얼음얼음땅땅 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 478 | 얼음얼음고스트고스트 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 눈퍼뜨리기눈숨기저주받은바디 | |
| 492 | 풀풀 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 바람타기자연회복 | |
| 493 | 노말노말 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | 적응력멀티타입 | |
| 495 | 풀풀 | 308 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 3 | 멀티스케일심록심술꾸러기 | |
| 496 | 풀풀 | 413 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 3 | 멀티스케일심록심술꾸러기 | |
| 497 | 풀풀 | 528 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 3 | 멀티스케일심록심술꾸러기 | |
| 498 | 불꽃불꽃 | 308 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 돌머리맹화두꺼운지방 | |
| 499 | 불꽃불꽃격투격투 | 418 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 3 | 돌머리맹화두꺼운지방 | |
| 500 | 불꽃불꽃격투격투 | 528 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 3 | 돌머리맹화이판사판 | |
| 522 | 전기전기 | 295 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 3 | 이판사판피뢰침전기엔진초식 | |
| 523 | 전기전기 | 497 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 3 | 이판사판피뢰침전기엔진초식 | |
| 540 | 벌레벌레풀풀 | 310 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 3 | 예리함벌레의알림엽록소방진 | |
| 541 | 벌레벌레풀풀 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 3 | 예리함리프가드엽록소방진 | |
| 542 | 벌레벌레풀풀 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | 예리함벌레의알림엽록소방진 | |
| 548 | 풀풀 | 280 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 3 | 단순엽록소마이페이스리프가드 | |
| 549 | 풀풀 | 480 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 3 | 단순엽록소마이페이스리프가드 | |
| 559 | 악악격투격투 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | 변환자재탈피자기과신위협 | |
| 560 | 악악격투격투 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | 변환자재탈피자기과신위협 | |
| 572 | 노말노말 | 300 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 3 | 퍼코트헤롱헤롱바디테크니션스킬링크 | |
| 573 | 노말노말 | 470 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 3 | 퍼코트헤롱헤롱바디테크니션스킬링크 | |
| 580 | 물물비행비행 | 305 | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 3 | 잔비날카로운눈부풀린가슴촉촉바디 | |
| 581 | 물물비행비행 | 473 | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 3 | 잔비날카로운눈부풀린가슴촉촉바디 | |
| 585 | 노말노말풀풀 | 335 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | 퍼코트엽록소초식하늘의은총 | |
| 586 | 노말노말풀풀 | 475 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 3 | 퍼코트엽록소초식하늘의은총 | |
| 609 | 고스트고스트불꽃불꽃 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 소울하트타오르는불꽃불꽃몸틈새포착 | |
| 610 | 드래곤드래곤 | 320 | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 4 | 용의턱투쟁심틀깨기긴장감 | |
| 611 | 드래곤드래곤 | 410 | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 4 | 용의턱투쟁심틀깨기긴장감 | |
| 612 | 드래곤드래곤 | 540 | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 4 | 용의턱투쟁심틀깨기긴장감 | |
| 613 | 얼음얼음 | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | 단단한발톱눈숨기눈치우기주눅 | |
| 614 | 얼음얼음 | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | 단단한발톱눈숨기눈치우기쓱쓱 | |
| 619 | 격투격투 | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | 노가드정신력재생력이판사판 | |
| 620 | 격투격투 | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | 노가드정신력재생력이판사판 | |
| 636 | 벌레벌레불꽃불꽃 | 360 | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 4 | 가뭄불꽃몸벌레의알림 | |
| 637 | 벌레벌레불꽃불꽃 | 550 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 4 | 가뭄불꽃몸벌레의알림 | |
| 650 | 풀풀 | 313 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 3 | 불굴의방패심록방탄 | |
| 651 | 풀풀 | 405 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 3 | 불굴의방패심록방탄 | |
| 652 | 풀풀격투격투 | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | 불굴의방패심록방탄 | |
| 656 | 물물 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | 잠복급류변환자재 | |
| 657 | 물물 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | 잠복급류변환자재 | |
| 658 | 물물악악 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | 잠복급류변환자재 | |
| 658 | 물물악악 | 640 | 72 | 145 | 67 | 153 | 71 | 132 | 3 | 잠복유대변화 | |
| 667 | 불꽃불꽃노말노말 | 369 | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 3 | 비스트부스트투쟁심긴장감자기과신 | |
| 668 | 불꽃불꽃노말노말 | 507 | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 3 | 비스트부스트투쟁심긴장감자기과신 | |
| 669 | 페어리페어리 | 303 | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 | 3 | 그래스메이커플라워베일공생 | |
| 670 | 페어리페어리 | 371 | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 | 3 | 그래스메이커플라워베일공생 | |
| 671 | 페어리페어리 | 552 | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 3 | 그래스메이커플라워베일공생 | |
| 672 | 풀풀 | 350 | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 3 | 그래스메이커초식풀모피 | |
| 673 | 풀풀 | 531 | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 3 | 그래스메이커초식풀모피 | |
| 678 | 에스퍼에스퍼 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 3 | 퍼코트날카로운눈틈새포착짓궂은마음 | |
| 687 | 악악에스퍼에스퍼 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | 긴장감심술꾸러기흡반틈새포착 | |
| 700 | 페어리페어리 | 525 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 4 | 단순헤롱헤롱바디페어리스킨 | |
| 701 | 격투격투비행비행 | 500 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 4 | 자기과신유연곡예틀깨기 | |
| 702 | 전기전기페어리페어리 | 431 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 4 | 페어리스킨볼주머니픽업플러스 | |
| 708 | 고스트고스트풀풀 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | 숙성자연회복통찰수확 | |
| 709 | 고스트고스트풀풀 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | 숙성자연회복통찰수확 | |
| 722 | 풀풀비행비행 | 320 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 3 | 곡예심록원격 | |
| 723 | 풀풀비행비행 | 420 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 3 | 곡예심록원격 | |
| 724 | 풀풀고스트고스트 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 곡예심록원격 | |
| 734 | 노말노말 | 253 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 2 | 단단한발톱잠복옹골찬턱적응력 | |
| 735 | 노말노말 | 418 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 2 | 단단한발톱잠복옹골찬턱적응력 | |
| 741 | 불꽃불꽃비행비행 | 476 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 3 | 적응력무희 | |
