
기본 능력치
HP
60
공격
55
방어
60
특공
95
특방
70
스피드
124
합계
464
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 |
양식
에리본의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 끈적끈적네트 | 벌레벌레 | - | - | 20 | - | 상대의 주위에 끈적끈적한 네트를 둘러 펼쳐 교체되어 나온 상대의 스피드를 떨어뜨린다. | |
| 문포스 | 페어리페어리 | 95 | 100 | 15 | 30 | 달의 파워를 빌려서 상대를 공격한다. 상대의 특수공격을 떨어뜨릴 때가 있다. | |
| 버섯포자 | 풀풀 | - | 100 | 15 | - | 최면 효과가 있는 포자를 훌훌 흩뿌려서 상대를 잠듦 상태로 만든다. | |
| 열풍 | 불꽃불꽃 | 95 | 90 | 10 | 10 | 뜨거운 숨결을 상대에게 내뿜어 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |
