흡수 기술은 포켓몬 로그에서
양분을 흡수하여 공격한다. 입힌 데미지의 절반에 해당하는 HP를 회복할 수 있다.
타입풀
이동 데이터
흡수을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 독독비행비행 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 1 | 42 | 독독비행비행 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 1 | 43 | 풀풀독독 | 320 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 2 | 힐링시프트엽록소도주 | |
| 1 | 44 | 풀풀독독 | 395 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 2 | 힐링시프트엽록소악취 | |
| 1 | 45 | 풀풀독독 | 490 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 2 | 힐링시프트엽록소포자 | |
| 11 | 46 | 벌레벌레풀풀 | 285 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 1 | 힐링시프트포자건조피부습기 | |
| 11 | 47 | 벌레벌레풀풀 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 1 | 힐링시프트포자건조피부습기 | |
| 1 | 102 | 풀풀에스퍼에스퍼 | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 4 | 숙성엽록소수확 | |
| 1 | 103 | 풀풀에스퍼에스퍼 | 530 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 4 | 숙성엽록소수확 | |
| 1 | 114 | 풀풀 | 435 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 3 | 넘치는씨엽록소리프가드재생력 | |
| 1 | 140 | 바위바위물물 | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 3 | 예리함쓱쓱전투무장깨어진갑옷 | |
| 1 | 141 | 바위바위물물 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | 예리함쓱쓱전투무장깨어진갑옷 | |
| 5 | 167 | 벌레벌레독독 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 1 | 짓궂은마음벌레의알림불면스나이퍼 | |
| 1 | 168 | 벌레벌레독독 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | 짓궂은마음벌레의알림불면스나이퍼 | |
| 1 | 169 | 독독비행비행 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 1 | 182 | 풀풀 | 490 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 2 | 힐링시프트엽록소치유의마음 | |
| 6 | 187 | 풀풀비행비행 | 250 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 1 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 1 | 188 | 풀풀비행비행 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 1 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 1 | 189 | 풀풀비행비행 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 1 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 7 | 191 | 풀풀 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 7 | 192 | 풀풀 | 425 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 12 | 267 | 벌레벌레비행비행 | 395 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 1 | 단순벌레의알림투쟁심 | |
| 3 | 270 | 물물풀풀 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 1 | 271 | 물물풀풀 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 기억버섯 | 272 | 물물풀풀 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 3 | 273 | 풀풀 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 1 | 274 | 풀풀악악 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 기억버섯 | 275 | 풀풀악악 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 예리함엽록소바람타기나쁜손버릇 | |
| 1 | 285 | 풀풀 | 295 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 3 | 근성포자포이즌힐속보 | |
| 1 | 286 | 풀풀격투격투 | 460 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 3 | 근성포자포이즌힐테크니션 | |
| 21 | 290 | 벌레벌레땅땅 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | 매직가드복안도주 | |
| 23 | 291 | 벌레벌레비행비행 | 456 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 4 | 매직가드가속틈새포착 | |
| 23 | 292 | 벌레벌레고스트고스트 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | 매직가드불가사의부적 | |
| 1 | 315 | 풀풀독독 | 400 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 4 | 그래스메이커자연회복독가시리프가드 | |
| 4 | 331 | 풀풀 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 1 | 332 | 풀풀악악 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 9 | 387 | 풀풀 | 318 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 3 | 두꺼운지방심록조가비갑옷 | |
| 1 | 388 | 풀풀 | 405 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 3 | 두꺼운지방심록조가비갑옷 | |
| 1 | 389 | 풀풀땅땅 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | 두꺼운지방심록조가비갑옷 | |
| 14 | 402 | 벌레벌레 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | 예리함벌레의알림테크니션 | |
| 1 | 406 | 풀풀독독 | 280 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 3 | 그래스메이커자연회복독가시리프가드 | |
| 1 | 407 | 풀풀독독 | 515 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 3 | 그래스메이커자연회복독가시테크니션 | |
| 1 | 465 | 풀풀 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 3 | 넘치는씨엽록소리프가드재생력 | |
| 1 | 546 | 풀풀페어리페어리 | 280 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 3 | 복슬복슬짓궂은마음틈새포착엽록소 | |
| 1 | 547 | 풀풀페어리페어리 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | 복슬복슬짓궂은마음틈새포착엽록소 | |
| 1 | 548 | 풀풀 | 280 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 3 | 단순엽록소마이페이스리프가드 | |
| 1 | 549 | 풀풀 | 480 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 3 | 단순엽록소마이페이스리프가드 | |
| 1 | 556 | 풀풀 | 461 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 4 | 노릇노릇바디저수엽록소마중물 | |
| 1 | 590 | 풀풀독독 | 294 | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 3 | 두꺼운지방포자재생력 | |
| 1 | 591 | 풀풀독독 | 464 | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 3 | 두꺼운지방포자재생력 | |
| 1 | 592 | 물물고스트고스트 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | 천진저수저주받은바디습기 | |
| 1 | 593 | 물물고스트고스트 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | 천진저수저주받은바디습기 | |
| 1 | 595 | 벌레벌레전기전기 | 319 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 3 | 트랜지스터복안긴장감벌레의알림 | |
| 1 | 596 | 벌레벌레전기전기 | 472 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 3 | 트랜지스터복안긴장감벌레의알림 | |
| 1 | 616 | 벌레벌레 | 305 | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 3 | 변환자재촉촉바디조가비갑옷방진 | |
| 1 | 617 | 벌레벌레 | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 3 | 변환자재촉촉바디점착곡예 | |
| 1 | 704 | 드래곤드래곤 | 300 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 4 | 재생력초식촉촉바디미끈미끈 | |
| 1 | 705 | 드래곤드래곤 | 452 | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 4 | 재생력초식촉촉바디미끈미끈 | |
| 1 | 706 | 드래곤드래곤 | 600 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 4 | 재생력초식촉촉바디미끈미끈 | |
| 1 | 714 | 비행비행드래곤드래곤 | 245 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 4 | 펑크록통찰틈새포착텔레파시 | |
| 1 | 715 | 비행비행드래곤드래곤 | 535 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 4 | 펑크록통찰틈새포착텔레파시 | |
| 1 | 742 | 벌레벌레페어리페어리 | 304 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 3 | 색안경꿀모으기인분스위트베일 | |
| 1 | 743 | 벌레벌레페어리페어리 | 464 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 3 | 색안경꿀모으기인분스위트베일 | |
| 1 | 755 | 풀풀페어리페어리 | 285 | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 3 | 힐링시프트발광포자젖은접시 | |
| 1 | 756 | 풀풀페어리페어리 | 405 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 3 | 힐링시프트발광포자젖은접시 | |
| 1 | 769 | 고스트고스트땅땅 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | 모래뿜기꾸덕꾸덕굳기모래숨기 | |
| 1 | 770 | 고스트고스트땅땅 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | 모래뿜기꾸덕꾸덕굳기모래숨기 | |
| 1 | 781 | 고스트고스트풀풀 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | 수포강철술사 | |
| 1 | 797 | 강철강철비행비행 | 570 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 6 | 내열비스트부스트 | |
| 1 | 854 | 고스트고스트 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | 스펙터가드깨어진갑옷저주받은바디 | |
| 5 | 928 | 풀풀노말노말 | 260 | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 3 | 숙성일찍기상수확 | |
| 5 | 929 | 풀풀노말노말 | 354 | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 3 | 숙성일찍기상수확 | |
| 5 | 930 | 풀풀노말노말 | 510 | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 3 | 숙성넘치는씨수확 | |
| 5 | 946 | 풀풀고스트고스트 | 275 | 40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 3 | 스펙터가드바람타기틈새포착 | |
| 5 | 947 | 풀풀고스트고스트 | 480 | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 3 | 스펙터가드바람타기틈새포착 | |
| 4 | 948 | 땅땅풀풀 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | 짓궂은마음균사의힘 | |
| 4 | 949 | 땅땅풀풀 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | 짓궂은마음균사의힘 | |
| 1 | 986 | 풀풀악악 | 570 | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 6 | 엽록소고대활성 | |
| 1 | 1001 | 악악풀풀 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | 재앙의그릇재앙의목간 | |
| 5 | 1012 | 풀풀고스트고스트 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | 힐링시프트대접내열 | |
| 6 | 1013 | 풀풀고스트고스트 | 508 | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 4 | 힐링시프트대접내열 | |
| 1 | 2103 | 풀풀드래곤드래곤 | 530 | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 4 | 숙성통찰수확 | |
| 1 | 6549 | 풀풀격투격투 | 480 | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 3 | 단순엽록소의욕리프가드 | |
| 1 | 6705 | 강철강철드래곤드래곤 | 452 | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 4 | 재생력초식조가비갑옷미끈미끈 | |
| 1 | 6706 | 강철강철드래곤드래곤 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 | 재생력초식조가비갑옷미끈미끈 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.