유턴 기술은 포켓몬 로그에서
공격한 뒤 굉장한 스피드로 돌아와서 교대 포켓몬과 교체한다.
타입벌레
이동 데이터
유턴을 알을 통해 배우는 포켓몬 목록:
유턴을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 56 | 격투격투 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 41 | 57 | 격투격투 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 29 | 187 | 풀풀비행비행 | 250 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 2 | 바람타기엽록소리프가드틈새포착 | |
| 34 | 188 | 풀풀비행비행 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 2 | 바람타기엽록소리프가드틈새포착 | |
| 39 | 189 | 풀풀비행비행 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 2 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 49 | 193 | 벌레벌레비행비행 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 3 | 테크니션가속복안통찰 | |
| 30 | 207 | 땅땅비행비행 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | 독수괴력집게모래숨기면역 | |
| 32 | 392 | 불꽃불꽃격투격투 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | 유대변화맹화철주먹 | |
| 42 | 456 | 물물 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 1 | 수포쓱쓱마중물수의베일 | |
| 48 | 457 | 물물 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 1 | 수포쓱쓱마중물수의베일 | |
| 49 | 469 | 벌레벌레비행비행 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 3 | 우격다짐가속색안경통찰 | |
| 30 | 472 | 땅땅비행비행 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | 독폭주괴력집게모래숨기포이즌힐 | |
| 23 | 566 | 바위바위비행비행 | 401 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 3 | 멀티스케일무기력도망태세 | |
| 23 | 567 | 바위바위비행비행 | 567 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 3 | 멀티스케일무기력위기회피 | |
| 1 | 571 | 악악 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 적응력일루전 | |
| 36 | 617 | 벌레벌레 | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 2 | 색안경촉촉바디점착곡예 | |
| 41 | 619 | 격투격투 | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | 노가드정신력재생력이판사판 | |
| 41 | 620 | 격투격투 | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | 노가드정신력재생력이판사판 | |
| 43 | 648 | 노말노말에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 7 | 펑크록하늘의은총 | |
| 기억버섯 | 724 | 풀풀고스트고스트 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 색안경심록원격 | |
| 24 | 816 | 물물 | 310 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 3 | 대운급류스나이퍼 | |
| 30 | 817 | 물물 | 420 | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 3 | 대운급류스나이퍼 | |
| 30 | 818 | 물물 | 530 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 3 | 대운급류스나이퍼 | |
| 36 | 886 | 드래곤드래곤고스트고스트 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | 부자유친클리어바디틈새포착저주받은바디 | |
| 36 | 887 | 드래곤드래곤고스트고스트 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | 부자유친클리어바디틈새포착저주받은바디 | |
| 45 | 893 | 악악풀풀 | 600 | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 6 | 단단한발톱리프가드 | |
| 21 | 906 | 풀풀 | 310 | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 4 | 픽업심록변환자재 | |
| 24 | 907 | 풀풀 | 410 | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 4 | 매지션심록변환자재 | |
| 24 | 908 | 풀풀악악 | 530 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 4 | 매지션심록변환자재 | |
| 25 | 944 | 독독노말노말 | 290 | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 2 | 부식곡예나쁜손버릇짓궂은마음 | |
| 25 | 945 | 독독노말노말 | 485 | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 2 | 부식곡예독수짓궂은마음 | |
| 27 | 967 | 드래곤드래곤노말노말 | 501 | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 4 | 변환자재탈피재생력 | |
| 41 | 979 | 격투격투고스트고스트 | 535 | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 4 | 철주먹의기양양정신력오기 | |
| 1 | 6571 | 노말노말고스트고스트 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 3 | 스펙터가드일루전 | |
| 기억버섯 | 6724 | 풀풀격투격투 | 530 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 3 | 대운심록배짱 |
기술머신으로 유턴을 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 벌레벌레비행비행 | 395 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 2 | 매지션복안색안경 | |
| 15 | 벌레벌레독독 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | 적응력벌레의알림스나이퍼 | |
| 16 | 노말노말비행비행 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 2 | 질풍날개날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | |
| 17 | 노말노말비행비행 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 2 | 질풍날개날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | |
| 18 | 노말노말비행비행 | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 2 | 우격다짐날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | |
| 19 | 노말노말 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 20 | 노말노말 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 21 | 노말노말비행비행 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 1 | 가속날카로운눈스나이퍼 | |
| 22 | 노말노말비행비행 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 1 | 가속날카로운눈스나이퍼 | |
| 41 | 독독비행비행 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 3 | 위협정신력틈새포착 | |
| 42 | 독독비행비행 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 3 | 위협정신력틈새포착 | |
| 49 | 벌레벌레독독 | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 2 | 단순인분색안경미라클스킨 | |
| 52 | 노말노말 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 3 | 단단한발톱픽업테크니션긴장감 | |
| 53 | 노말노말 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 3 | 단단한발톱유연테크니션긴장감 | |
| 56 | 격투격투 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 57 | 격투격투 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 83 | 노말노말비행비행 | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 2 | 스나이퍼날카로운눈정신력오기 | |
| 123 | 벌레벌레비행비행 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 5 | 색안경벌레의알림테크니션불굴의마음 | |
| 144 | 얼음얼음비행비행 | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 5 | 눈퍼뜨리기프레셔눈숨기 | |
| 145 | 전기전기비행비행 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 6 | 잔비프레셔정전기 | |
| 146 | 불꽃불꽃비행비행 | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 6 | 가뭄프레셔불꽃몸 | |
| 151 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 변환자재싱크로 | |
| 161 | 노말노말 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 162 | 노말노말 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 165 | 벌레벌레비행비행 | 265 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 1 | 짓궂은마음벌레의알림일찍기상주눅 | |
| 166 | 벌레벌레비행비행 | 390 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 1 | 짓궂은마음벌레의알림일찍기상철주먹 | |
| 169 | 독독비행비행 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 3 | 위협정신력틈새포착 | |
| 177 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | 색안경싱크로일찍기상매직미러 | |
| 178 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | 우격다짐싱크로일찍기상매직미러 | |
| 187 | 풀풀비행비행 | 250 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 2 | 바람타기엽록소리프가드틈새포착 | |
| 188 | 풀풀비행비행 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 2 | 바람타기엽록소리프가드틈새포착 | |
| 189 | 풀풀비행비행 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 2 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 190 | 노말노말 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 2 | 배짱도주픽업스킬링크 | |
| 193 | 벌레벌레비행비행 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 3 | 테크니션가속복안통찰 | |
| 198 | 악악비행비행 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 3 | 긴장감불면대운짓궂은마음 | |
| 207 | 땅땅비행비행 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | 독수괴력집게모래숨기면역 | |
| 212 | 벌레벌레강철강철 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | 단단한발톱벌레의알림테크니션라이트메탈 | |
| 251 | 에스퍼에스퍼풀풀 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 사이코메이커자연회복 | |
| 257 | 불꽃불꽃격투격투 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 4 | 오기맹화가속 | |
| 267 | 벌레벌레비행비행 | 395 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 1 | 단순벌레의알림투쟁심 | |
| 269 | 벌레벌레독독 | 385 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 1 | 단순인분복안 | |
| 276 | 노말노말비행비행 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | 열폭주근성배짱 | |
| 277 | 노말노말비행비행 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | 열폭주근성배짱 | |
| 278 | 물물비행비행 | 270 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 2 | 저수날카로운눈촉촉바디젖은접시 | |
| 279 | 물물비행비행 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 2 | 쓱쓱날카로운눈잔비젖은접시 | |
| 284 | 벌레벌레비행비행 | 454 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 2 | 수포위협긴장감 | |
| 291 | 벌레벌레비행비행 | 456 | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 4 | 테크니션가속틈새포착 | |
| 313 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기발광벌레의알림짓궂은마음 | |
| 314 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기둔감색안경짓궂은마음 | |
| 329 | 땅땅드래곤드래곤 | 340 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 3 | 적응력부유 | |
| 330 | 땅땅드래곤드래곤 | 520 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 3 | 적응력부유 | |
| 357 | 풀풀비행비행 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 3 | 숙성엽록소선파워수확 | |
| 384 | 드래곤드래곤비행비행 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 9 | 긴장감에어록 | |
| 385 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 정화의소금하늘의은총 | |
| 390 | 불꽃불꽃 | 309 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 3 | 오기맹화철주먹 | |
| 391 | 불꽃불꽃격투격투 | 405 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 3 | 오기맹화철주먹 | |
| 392 | 불꽃불꽃격투격투 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | 유대변화맹화철주먹 | |
| 396 | 노말노말비행비행 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3 | 위협날카로운눈이판사판 | |
| 397 | 노말노말비행비행 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 3 | 돌머리위협이판사판 | |
| 398 | 노말노말비행비행 | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 3 | 돌머리위협이판사판 | |
| 414 | 벌레벌레비행비행 | 424 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 2 | 가속벌레의알림색안경 | |
| 416 | 벌레벌레비행비행 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | 위협프레셔긴장감 | |
| 417 | 전기전기 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 2 | 꿀모으기도주픽업축전 | |
| 424 | 노말노말 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 2 | 배짱테크니션픽업스킬링크 | |
| 428 | 노말노말 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 2 | 적응력헤롱헤롱바디서투름유연 | |
| 430 | 악악비행비행 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 3 | 위협불면대운자기과신 | |
| 431 | 노말노말 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 2 | 픽업유연마이페이스날카로운눈 | |
| 432 | 노말노말 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 2 | 퍼코트두꺼운지방마이페이스오기 | |
| 441 | 노말노말비행비행 | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 2 | 펑크록날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | |
| 456 | 물물 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 1 | 수포쓱쓱마중물수의베일 | |
| 457 | 물물 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 1 | 수포쓱쓱마중물수의베일 | |
| 469 | 벌레벌레비행비행 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 3 | 우격다짐가속색안경통찰 | |
| 472 | 땅땅비행비행 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | 독폭주괴력집게모래숨기포이즌힐 | |
| 480 | 에스퍼에스퍼 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 5 | Ability.auraGuard부유 | |
| 481 | 에스퍼에스퍼 | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 5 | 변덕쟁이부유 | |
| 482 | 에스퍼에스퍼 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | 브레인포스부유 | |
| 489 | 물물 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 | 단순촉촉바디 | |
| 490 | 물물 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 시작의바다촉촉바디 | |
| 494 | 에스퍼에스퍼불꽃불꽃 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 하늘의은총승리의별 | |
| 509 | 악악 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 2 | 픽업유연곡예짓궂은마음 | |
| 510 | 악악 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 2 | 픽업유연곡예짓궂은마음 | |
| 519 | 노말노말비행비행 | 264 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 1 | 스나이퍼부풀린가슴대운투쟁심 | |
| 520 | 노말노말비행비행 | 358 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 1 | 스나이퍼부풀린가슴대운투쟁심 | |
| 521 | 노말노말비행비행 | 488 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 1 | 스나이퍼부풀린가슴대운투쟁심 | |
| 527 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | 편승천진서투름단순 | |
| 528 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | 편승천진서투름단순 | |
| 547 | 풀풀페어리페어리 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | 복슬복슬짓궂은마음틈새포착엽록소 | |
| 554 | 불꽃불꽃 | 315 | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 4 | 무아지경의욕정신력 | |
| 555 | 불꽃불꽃 | 480 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 4 | 무아지경우격다짐달마모드 | |
| 566 | 바위바위비행비행 | 401 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 3 | 멀티스케일무기력도망태세 | |
| 567 | 바위바위비행비행 | 567 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 3 | 멀티스케일무기력위기회피 | |
| 570 | 악악 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 적응력일루전 | |
| 571 | 악악 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 적응력일루전 | |
| 572 | 노말노말 | 300 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 3 | 퍼코트헤롱헤롱바디테크니션스킬링크 | |
| 573 | 노말노말 | 470 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 3 | 퍼코트헤롱헤롱바디테크니션스킬링크 | |
| 587 | 전기전기비행비행 | 428 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 2 | 하늘의은총정전기전기엔진 | |
| 603 | 전기전기 | 405 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 2 | 포이즌힐부유 | |
| 604 | 전기전기 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 2 | 포이즌힐부유 | |
| 617 | 벌레벌레 | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 2 | 색안경촉촉바디점착곡예 | |
| 619 | 격투격투 | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | 노가드정신력재생력이판사판 | |
| 620 | 격투격투 | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | 노가드정신력재생력이판사판 | |
| 627 | 노말노말비행비행 | 350 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 3 | 가속날카로운눈우격다짐의욕 | |
| 628 | 노말노말비행비행 | 510 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 3 | 가속날카로운눈우격다짐오기 | |
| 629 | 악악비행비행 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | 두꺼운지방부풀린가슴방진깨어진갑옷 | |
| 630 | 악악비행비행 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | 두꺼운지방부풀린가슴방진깨어진갑옷 | |
| 635 | 악악드래곤드래곤 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | 부자유친부유 | |
| 636 | 벌레벌레불꽃불꽃 | 360 | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 4 | 타오르는불꽃불꽃몸벌레의알림 | |
| 637 | 벌레벌레불꽃불꽃 | 550 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 4 | 타오르는불꽃불꽃몸벌레의알림 | |
| 641 | 비행비행 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 6 | 잔비짓궂은마음오기 | |
| 642 | 전기전기비행비행 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | 잔비짓궂은마음오기 | |
| 645 | 땅땅비행비행 | 600 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 7 | 마중물모래의힘우격다짐 | |
| 648 | 노말노말에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 7 | 펑크록하늘의은총 | |
| 649 | 벌레벌레강철강철 | 600 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 7 | 내열다운로드 | |
| 656 | 물물 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 4 | 잠복급류변환자재 | |
| 657 | 물물 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 4 | 잠복급류변환자재 | |
| 658 | 물물악악 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 4 | 잠복급류변환자재 | |
| 659 | 노말노말 | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 3 | 정신력픽업볼주머니천하장사 | |
| 660 | 노말노말땅땅 | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 3 | 두꺼운지방픽업볼주머니천하장사 | |
| 661 | 노말노말비행비행 | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 3 | 불꽃몸부풀린가슴질풍날개 | |
| 662 | 불꽃불꽃비행비행 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | 매직가드불꽃몸질풍날개 | |
| 663 | 불꽃불꽃비행비행 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | 매직가드불꽃몸질풍날개 | |
| 666 | 벌레벌레비행비행 | 411 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 2 | 짓궂은마음인분복안프렌드가드 | |
| 676 | 노말노말 | 472 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 3 | 복슬복슬퍼코트 | |
| 692 | 물물 | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 3 | 퀵드로메가런처 | |
| 693 | 물물 | 500 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 3 | 용의턱메가런처 | |
| 694 | 전기전기노말노말 | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 3 | 열폭주건조피부모래숨기선파워 | |
| 695 | 전기전기노말노말 | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | 열폭주건조피부모래숨기선파워 | |
| 701 | 격투격투비행비행 | 500 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 4 | 지구력유연곡예틀깨기 | |
| 702 | 전기전기페어리페어리 | 431 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 2 | 페어리스킨볼주머니픽업플러스 | |
| 714 | 비행비행드래곤드래곤 | 245 | 40 | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 3 | 볼주머니통찰틈새포착텔레파시 | |
| 715 | 비행비행드래곤드래곤 | 535 | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 3 | 펑크록통찰틈새포착텔레파시 | |
| 717 | 악악비행비행 | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 | 소울하트다크오라 | |
| 724 | 풀풀고스트고스트 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 색안경심록원격 | |
| 725 | 불꽃불꽃 | 320 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 3 | 단단한발톱맹화위협 | |
| 726 | 불꽃불꽃 | 420 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 3 | 단단한발톱맹화위협 | |
| 727 | 불꽃불꽃악악 | 530 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 3 | 단단한발톱맹화위협 | |
| 731 | 노말노말비행비행 | 265 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 2 | 테크니션날카로운눈스킬링크픽업 | |
| 732 | 노말노말비행비행 | 355 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 2 | 테크니션날카로운눈스킬링크픽업 | |
| 733 | 노말노말비행비행 | 485 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 2 | 테크니션날카로운눈스킬링크우격다짐 | |
| 734 | 노말노말 | 253 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 2 | 단단한발톱잠복옹골찬턱적응력 | |
| 735 | 노말노말 | 418 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 2 | 단단한발톱잠복옹골찬턱적응력 | |
| 741 | 불꽃불꽃비행비행 | 476 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 3 | 적응력무희 | |
| 742 | 벌레벌레페어리페어리 | 304 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 3 | 픽업꿀모으기인분스위트베일 | |
| 743 | 벌레벌레페어리페어리 | 464 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 3 | 픽업꿀모으기인분스위트베일 | |
| 746 | 물물 | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 2 | 재생력어군 | |
| 763 | 풀풀 | 510 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 3 | 자기과신리프가드여왕의위엄스위트베일 | |
| 764 | 페어리페어리 | 485 | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 4 | 프렌드가드플라워베일힐링시프트자연회복 | |
| 766 | 격투격투 | 490 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 4 | 리베로리시버오기 | |
| 768 | 벌레벌레물물 | 530 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 3 | 재생력위기회피위험예지 | |
| 772 | 노말노말 | 534 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 5 | 클리어바디전투무장 | |
| 773 | 노말노말 | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | 적응력AR시스템 | |
| 774 | 바위바위비행비행 | 440 | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 4 | 옹골참리밋실드 | |
| 775 | 노말노말 | 480 | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 3 | 근성절대안깸 | |
| 777 | 전기전기강철강철 | 435 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 3 | 볼주머니철가시피뢰침옹골참 | |
| 785 | 전기전기페어리페어리 | 570 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 6 | 불굴의방패일렉트릭메이커텔레파시 | |
| 795 | 벌레벌레격투격투 | 570 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 7 | 색안경비스트부스트 | |
| 804 | 독독드래곤드래곤 | 540 | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 7 | 부유비스트부스트 | |
| 810 | 풀풀 | 310 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 3 | 나쁜손버릇심록그래스메이커 | |
| 811 | 풀풀 | 420 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 3 | 나쁜손버릇심록그래스메이커 | |
| 812 | 풀풀 | 530 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | 풀모피심록그래스메이커 | |
| 813 | 불꽃불꽃 | 310 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 4 | 편승맹화리베로 | |
| 814 | 불꽃불꽃 | 420 | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 4 | 편승맹화리베로 | |
| 815 | 불꽃불꽃 | 530 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 4 | 편승맹화리베로 | |
| 816 | 물물 | 310 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 3 | 대운급류스나이퍼 | |
| 817 | 물물 | 420 | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 3 | 대운급류스나이퍼 | |
| 818 | 물물 | 530 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 3 | 대운급류스나이퍼 | |
| 821 | 비행비행 | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 3 | 질풍날개날카로운눈긴장감부풀린가슴 | |
| 822 | 비행비행 | 365 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 3 | 질풍날개날카로운눈긴장감부풀린가슴 | |
| 823 | 비행비행강철강철 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 3 | 철가시프레셔긴장감미러아머 | |
| 826 | 벌레벌레에스퍼에스퍼 | 505 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 2 | 사이코메이커벌레의알림통찰텔레파시 | |
| 828 | 악악 | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 1 | 매지션도주곡예잠복 | |
