
기본 능력치
HP
55
공격
35
방어
50
특공
55
특방
110
스피드
85
합계
390
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 1 | 0 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
양식
레디안의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 꽃가루경단 | 벌레벌레 | 90 | 100 | 15 | - | 상대에게는 폭발하는 경단을 사용하여 공격한다. 같은 편에게는 회복하는 경단을 준다. | |
| 도둑질 | 악악 | 60 | 100 | 25 | - | 공격과 동시에 30%의 확률로 도구를 훔친다. | |
| 막말내뱉기 | 악악 | - | 100 | 20 | - | 막말을 내뱉어 상대를 위협하여 공격과 특수공격을 떨어뜨린 후 교대 포켓몬과 교체한다. | |
| 버섯포자 | 풀풀 | - | 100 | 15 | - | 최면 효과가 있는 포자를 훌훌 흩뿌려서 상대를 잠듦 상태로 만든다. |
