탁쳐서떨구기 기술은 포켓몬 로그에서
상대의 지닌 물건을 탁 쳐서 떨어뜨려 배틀이 끝날 때까지 사용할 수 없게 한다. 물건을 가진 상대에게는 데미지를 더 준다.
타입:
악
이동 데이터:
세대: 3
카테고리: 물리
위력: 65
명중: 100
PP: 20
기회: -
탁쳐서떨구기을 알을 통해 배우는 포켓몬 목록:
846 | 물 | 위협 쓱쓱 스크루지느러미 | 280 | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66 | 3 | |
1002 | 악 얼음 | 불요의검 재앙의검 | 570 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 7 | |
967 | 드래곤 노말 | 변환자재 탈피 재생력 | 501 | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 5 | |
4052 | 강철 | 강철술사 픽업 단단한발톱 긴장감 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 4 | |
6211 | 악 독 | 무도한행동 독가시 쓱쓱 위협 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 4 | |
6215 | 격투 독 | 배짱 정신력 날카로운눈 나쁜손버릇 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | |
775 | 노말 | 근성 절대안깸 | 480 | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 5 | |
619 | 격투 | 노가드 정신력 재생력 이판사판 | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | |
572 | 노말 | 퍼코트 헤롱헤롱바디 테크니션 스킬링크 | 300 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 3 | |
446 | 노말 | 숙성 픽업 두꺼운지방 먹보 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | |
919 | 벌레 | 근성 벌레의알림 색안경 | 210 | 33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 | 3 | |
1014 | 독 격투 | 퍼코트 독사슬 파수견 | 555 | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 6 | |
211 | 물 독 | 독치장 독가시 쓱쓱 위협 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | |
819 | 노말 | 숙성 볼주머니 먹보 | 275 | 70 | 55 | 55 | 35 | 35 | 25 | 2 | |
287 | 노말 | 근성 게으름 시간벌기 | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 4 | |
988 | 벌레 격투 | 배짱 고대활성 | 570 | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 6 | |
434 | 독 악 | 화학변화가스 악취 유폭 날카로운눈 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 3 | |
255 | 불꽃 | 이판사판 맹화 가속 | 310 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 3 | |
734 | 노말 | 단단한발톱 잠복 옹골찬턱 적응력 | 253 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 2 |
탁쳐서떨구기을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
16 | 66 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 305 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 3 | |
16 | 67 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 405 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 3 | |
16 | 68 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 3 | |
27 | 69 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 300 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 3 | |
29 | 70 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 3 | |
30 | 83 | 노말 비행 | 천하장사 날카로운눈 정신력 오기 | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 4 | |
36 | 108 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | |
28 | 114 | 풀 | 넘치는씨 엽록소 리프가드 재생력 | 435 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 3 | |
10 | 207 | 땅 비행 | 독폭주 괴력집게 모래숨기 면역 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | |
19 | 232 | 땅 | 가속 옹골참 모래숨기 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
1 | 271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
기억버섯 | 272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
19 | 296 | 격투 | 지구력 두꺼운지방 근성 우격다짐 | 237 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 3 | |
19 | 297 | 격투 | 지구력 두꺼운지방 근성 우격다짐 | 474 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 3 | |
27 | 302 | 악 고스트 | 긴장감 날카로운눈 시간벌기 짓궂은마음 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | |
16 | 341 | 물 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | |
16 | 342 | 물 악 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | |
진화 | 354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
10 | 359 | 악 | 예리함 프레셔 대운 정의의마음 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | |
19 | 386 | 에스퍼 | 변환자재 프레셔 | 600 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 7 | |
24 | 451 | 독 벌레 | 대운 전투무장 스나이퍼 날카로운눈 | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | |
24 | 452 | 독 악 | 대운 전투무장 스나이퍼 날카로운눈 | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 3 | |
36 | 463 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 5 | |
28 | 465 | 풀 | 넘치는씨 엽록소 리프가드 재생력 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 3 | |
19 | 472 | 땅 비행 | 독폭주 괴력집게 모래숨기 포이즌힐 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | |
30 | 486 | 노말 | 심안 슬로스타트 노말스킨 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 7 | |
24 | 570 | 악 | 다크오라 일루전 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | |
24 | 571 | 악 | 다크오라 일루전 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | |
24 | 629 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | |
24 | 630 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | |
1 | 758 | 독 불꽃 | 용의턱 부식 둔감 | 480 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 3 | |
10 | 799 | 악 드래곤 | 내용물분출 비스트부스트 | 570 | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 6 | |
20 | 810 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 310 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 3 | |
24 | 811 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 420 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 3 | |
24 | 812 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 530 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | |
30 | 865 | 격투 | 불요의검 불굴의마음 배짱 | 507 | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 5 | |
52 | 908 | 풀 악 | 매지션 심록 변환자재 | 530 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 3 | |
40 | 944 | 독 노말 | 부식 곡예 나쁜손버릇 짓궂은마음 | 290 | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 3 | |
45 | 945 | 독 노말 | 부식 곡예 독수 짓궂은마음 | 485 | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 3 | |
52 | 957 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 297 | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 4 | |
52 | 958 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 380 | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 4 | |
52 | 959 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 506 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 4 | |
53 | 962 | 비행 악 | 곡예 부풀린가슴 날카로운눈 바위나르기 | 485 | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 3 | |
42 | 984 | 땅 격투 | 위협 고대활성 | 570 | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 6 | |
42 | 990 | 땅 강철 | 강철정신 쿼크차지 | 570 | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 6 | |
63 | 993 | 악 비행 | 피뢰침 쿼크차지 | 570 | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 6 | |
70 | 1001 | 악 풀 | 재앙의그릇 재앙의목간 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | |
70 | 1006 | 페어리 격투 | 적응력 쿼크차지 | 590 | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 6 | |
29 | 2088 | 독 악 | 독치장 독수 먹보 화학의힘 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | |
29 | 2089 | 독 악 | 독치장 독수 먹보 화학의힘 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | |
30 | 4083 | 격투 | 불요의검 불굴의마음 배짱 | 377 | 52 | 95 | 55 | 58 | 62 | 55 | 5 | |
24 | 6570 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 4 | |
24 | 6571 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | |
19 | 386 | 에스퍼 | 변환자재 프레셔 | 600 | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 7 | |
19 | 386 | 에스퍼 | 변환자재 프레셔 | 600 | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 7 | |
46 | 720 | 에스퍼 악 | 편승 매지션 | 680 | 80 | 160 | 60 | 170 | 130 | 80 | 7 |
기술머신으로 탁쳐서떨구기을 배우는 포켓몬 목록:
877 | 전기 악 | 변덕쟁이 꼬르륵스위치 | 436 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 3 | |
2 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 3 | |
3 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 3 | |
153 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 405 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 3 | |
257 | 불꽃 격투 | 이판사판 맹화 가속 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 3 | |
70 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 3 | |
15 | 벌레 독 | 색안경 벌레의알림 스나이퍼 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | |
24 | 독 | 재생력 위협 탈피 긴장감 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | |
25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | |
26 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 3 | |
35 | 페어리 | 애널라이즈 헤롱헤롱바디 매직가드 프렌드가드 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 4 | |
53 | 노말 | 단단한발톱 유연 테크니션 긴장감 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | |
55 | 물 | 단순 습기 날씨부정 쓱쓱 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | |
62 | 물 격투 | 노가드 저수 습기 쓱쓱 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 3 | |
64 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 3 | |
65 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 3 | |
67 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 405 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 3 | |
68 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 3 | |
71 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 3 | |
85 | 노말 비행 | 부자유친 도주 일찍기상 갈지자걸음 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | |
89 | 독 | 저수 악취 점착 독수 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | |
97 | 에스퍼 | 나이트메어 불면 예지몽 정신력 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 3 | |
99 | 물 | 곡예 괴력집게 조가비갑옷 우격다짐 | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 2 | |
119 | 물 | 멀티스케일 쓱쓱 수의베일 피뢰침 | 450 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 3 | |
125 | 전기 | 우격다짐 정전기 의기양양 | 490 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 5 | |
126 | 불꽃 | 심술꾸러기 불꽃몸 의기양양 | 495 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 5 | |
141 | 바위 물 | 예리함 쓱쓱 전투무장 깨어진갑옷 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | |
723 | 풀 비행 | 곡예 심록 원격 | 420 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 3 | |
162 | 노말 | 픽업 도주 날카로운눈 통찰 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | |
168 | 벌레 독 | 짓궂은마음 벌레의알림 불면 스나이퍼 | 400 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 1 | |
183 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | |
768 | 벌레 물 | 재생력 위기회피 위험예지 | 530 | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 3 | |
184 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 3 | |
923 | 전기 격투 | 트랜지스터 축전 자연회복 철주먹 | 490 | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 3 | |
232 | 땅 | 가속 옹골참 모래숨기 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
260 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
274 | 풀 악 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | |
275 | 풀 악 | 예리함 엽록소 바람타기 나쁜손버릇 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | |
289 | 노말 | 근성 게으름 시간벌기 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | |
342 | 물 악 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | |
348 | 바위 벌레 | 저수 전투무장 쓱쓱 | 495 | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 3 | |
354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
392 | 불꽃 격투 | 비스트부스트 맹화 철주먹 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | |
395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
402 | 벌레 | 예리함 벌레의알림 테크니션 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | |
424 | 노말 | 배짱 테크니션 픽업 스킬링크 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | |
426 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
452 | 독 악 | 대운 전투무장 스나이퍼 날카로운눈 | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 3 | |
454 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 3 | |
465 | 풀 | 넘치는씨 엽록소 리프가드 재생력 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 3 | |
475 | 에스퍼 격투 | 사이코메이커 불굴의마음 예리함 정의의마음 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 3 | |
516 | 물 | 초식 먹보 급류 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
528 | 에스퍼 비행 | 편승 천진 서투름 단순 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | |
537 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 독수 저수 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | |
542 | 벌레 풀 | 예리함 벌레의알림 엽록소 방진 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | |
547 | 풀 페어리 | 복슬복슬 짓궂은마음 틈새포착 엽록소 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | |
552 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 3 | |
553 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 3 | |
558 | 벌레 바위 | 분노의껍질 옹골참 조가비갑옷 깨어진갑옷 | 485 | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 3 | |
560 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | |
563 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | |
565 | 물 바위 | 분노의껍질 하드록 옹골참 쓱쓱 | 495 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 4 | |
571 | 악 | 다크오라 일루전 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | |
573 | 노말 | 퍼코트 헤롱헤롱바디 테크니션 스킬링크 | 470 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 3 | |
581 | 물 비행 | 잔비 날카로운눈 부풀린가슴 촉촉바디 | 473 | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 3 | |
589 | 벌레 강철 | 퀵드로 벌레의알림 조가비갑옷 방진 | 495 | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 3 | |
36 | 페어리 | 애널라이즈 헤롱헤롱바디 매직가드 천진 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 3 | |
39 | 노말 페어리 | 천하장사 헤롱헤롱바디 승기 프렌드가드 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | |
47 | 벌레 풀 | 힐링시프트 포자 건조피부 습기 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 1 | |
598 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 위험예지 | 489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 3 | |
603 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 405 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 3 | |
604 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 3 | |
620 | 격투 | 노가드 정신력 재생력 이판사판 | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
630 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | |
1005 | 드래곤 악 | 단단한발톱 고대활성 | 590 | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 | 6 | |
652 | 풀 격투 | 불굴의방패 심록 방탄 | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | |
660 | 노말 땅 | 근성 픽업 볼주머니 천하장사 | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 2 | |
687 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | |
706 | 드래곤 | 재생력 초식 촉촉바디 미끈미끈 | 600 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 4 | |
709 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | |
724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
733 | 노말 비행 | 테크니션 날카로운눈 스킬링크 우격다짐 | 485 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 3 | |
788 | 물 페어리 | 페어리오라 미스트메이커 텔레파시 | 570 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 6 | |
93 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | |
94 | 고스트 독 | 스펙터가드 저주받은바디 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | |
754 | 풀 | 예리함 리프가드 심술꾸러기 | 480 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 3 | |
758 | 독 불꽃 | 용의턱 부식 둔감 | 480 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 3 | |
762 | 풀 | 자기과신 리프가드 둔감 스위트베일 | 290 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 3 | |
763 | 풀 | 자기과신 리프가드 여왕의위엄 스위트베일 | 510 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 3 | |
811 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 420 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 3 | |
812 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 530 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | |
820 | 노말 | 숙성 볼주머니 먹보 | 460 | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 2 | |
863 | 강철 | 강철술사 전투무장 단단한발톱 강철정신 | 440 | 70 | 110 | 100 | 50 | 60 | 50 | 4 | |
865 | 격투 | 불요의검 불굴의마음 배짱 | 507 | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 5 | |
879 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 500 | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 4 | |
908 | 풀 악 | 매지션 심록 변환자재 | 530 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 3 | |
914 | 물 격투 | 오기 급류 자기과신 | 530 | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 3 | |
918 | 벌레 | 꿀모으기 불면 잠복 | 404 | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 1 | |
920 | 벌레 악 | 근성 벌레의알림 색안경 | 450 | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 3 | |
922 | 전기 격투 | 트랜지스터 축전 자연회복 철주먹 | 350 | 60 | 75 | 40 | 50 | 40 | 85 | 3 | |
945 | 독 노말 | 부식 곡예 독수 짓궂은마음 | 485 | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 3 | |
949 | 땅 풀 | 짓궂은마음 균사의힘 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | |
975 | 얼음 | 얼음인분 두꺼운지방 눈치우기 우격다짐 | 521 | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 4 | |
2020 | 악 노말 | 옹골찬턱 먹보 의욕 두꺼운지방 | 413 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 2 | |
2053 | 악 | 다크오라 퍼코트 테크니션 주눅 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 4 | |
2105 | 불꽃 고스트 | 부자유친 저주받은바디 피뢰침 돌머리 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
6503 | 물 악 | 불요의검 급류 예리함 | 528 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 3 | |
6571 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | |
6706 | 강철 드래곤 | 재생력 초식 조가비갑옷 미끈미끈 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 | |
6724 | 풀 격투 | 곡예 심록 배짱 | 530 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 3 | |
503 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 528 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 3 | |
567 | 바위 비행 | 멀티스케일 무기력 위기회피 | 567 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 4 | |
566 | 바위 비행 | 멀티스케일 무기력 위기회피 | 401 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 4 | |
615 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 부유 | 515 | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 5 | |
1009 | 물 드래곤 | 비스트부스트 고대활성 | 590 | 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 6 | |
1014 | 독 격투 | 퍼코트 독사슬 파수견 | 555 | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 6 | |
617 | 벌레 | 변환자재 촉촉바디 점착 곡예 | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 3 | |
1017 | 풀 | 편승 오기 | 550 | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 7 | |
944 | 독 노말 | 부식 곡예 나쁜손버릇 짓궂은마음 | 290 | 40 | 65 | 35 | 40 | 35 | 75 | 3 | |
239 | 전기 | 우격다짐 정전기 의기양양 | 360 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 4 | |
431 | 노말 | 위협 유연 마이페이스 날카로운눈 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 3 | |
433 | 에스퍼 | 펑크록 부유 | 285 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 3 | |
434 | 독 악 | 화학변화가스 악취 유폭 날카로운눈 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 3 | |
432 | 노말 | 위협 두꺼운지방 마이페이스 오기 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 3 | |
435 | 독 악 | 화학변화가스 악취 유폭 날카로운눈 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 3 | |
461 | 악 얼음 | 단단한발톱 프레셔 나쁜손버릇 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | |
463 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 5 | |
950 | 바위 | 저수 분노의껍질 조가비갑옷 재생력 | 450 | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 4 | |
105 | 땅 | 부자유친 돌머리 피뢰침 전투무장 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
106 | 격투 | 자기과신 유연 이판사판 곡예 | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 5 | |
466 | 전기 | 우격다짐 전기엔진 의기양양 | 540 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 4 | |
467 | 불꽃 | 심술꾸러기 불꽃몸 의기양양 | 540 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 4 | |
470 | 풀 | 단순 리프가드 엽록소 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 4 | |
472 | 땅 비행 | 독폭주 괴력집게 모래숨기 포이즌힐 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | |
