풀묶기 기술은 포켓몬 로그에서
풀을 휘감아서 상대를 쓰러뜨린다. 상대가 무거울수록 위력이 올라간다.
타입:
풀
이동 데이터:
세대: 4
카테고리: 특별
위력: -
명중: 100
PP: 20
기회: -
기술머신으로 풀묶기을 배우는 포켓몬 목록:
575 | 에스퍼 | 긴장감 통찰 승기 그림자밟기 | 390 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 3 | |
2 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 405 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 3 | |
3 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 3 | |
45 | 풀 독 | 힐링시프트 엽록소 포자 | 490 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 2 | |
153 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 405 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 3 | |
70 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 3 | |
80 | 물 에스퍼 | 천진 둔감 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 3 | |
25 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | |
26 | 전기 | 일렉트릭메이커 정전기 피뢰침 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 3 | |
35 | 페어리 | 애널라이즈 헤롱헤롱바디 매직가드 프렌드가드 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 4 | |
44 | 풀 독 | 힐링시프트 엽록소 악취 | 395 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 2 | |
55 | 물 | 단순 습기 날씨부정 쓱쓱 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | |
64 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 3 | |
65 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 3 | |
654 | 불꽃 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 409 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 3 | |
71 | 풀 독 | 고대활성 엽록소 먹보 | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 3 | |
97 | 에스퍼 | 나이트메어 불면 예지몽 정신력 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 3 | |
113 | 노말 | 퍼코트 자연회복 하늘의은총 치유의마음 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | |
121 | 물 에스퍼 | 재생력 발광 자연회복 애널라이즈 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 4 | |
122 | 에스퍼 페어리 | 편승 방음 필터 테크니션 | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 4 | |
124 | 얼음 에스퍼 | 사이코메이커 둔감 예지몽 건조피부 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 4 | |
591 | 풀 독 | 두꺼운지방 포자 재생력 | 464 | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 3 | |
723 | 풀 비행 | 곡예 심록 원격 | 420 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 3 | |
842 | 풀 드래곤 | 용의턱 숙성 먹보 두꺼운지방 | 485 | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 4 | |
162 | 노말 | 픽업 도주 날카로운눈 통찰 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | |
176 | 페어리 비행 | 페어리스킨 의욕 하늘의은총 대운 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 3 | |
178 | 에스퍼 비행 | 색안경 싱크로 일찍기상 매직미러 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | |
182 | 풀 | 힐링시프트 엽록소 치유의마음 | 490 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 2 | |
183 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | |
380 | 드래곤 에스퍼 | 소울하트 부유 | 600 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 7 | |
862 | 악 노말 | 포이즌힐 이판사판 근성 오기 | 520 | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 3 | |
947 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 480 | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 3 | |
184 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 3 | |
185 | 바위 | 초식 옹골참 돌머리 주눅 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 5 | |
188 | 풀 비행 | 복슬복슬 엽록소 리프가드 틈새포착 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 1 | |
189 | 풀 비행 | 복슬복슬 엽록소 리프가드 틈새포착 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 1 | |
923 | 전기 격투 | 트랜지스터 축전 자연회복 철주먹 | 490 | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 3 | |
192 | 풀 | 가뭄 엽록소 선파워 일찍기상 | 425 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 1 | |
196 | 에스퍼 | 단순 싱크로 매직미러 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 4 | |
199 | 물 에스퍼 | 천진 둔감 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 3 | |
253 | 풀 | 색안경 심록 곡예 | 405 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 3 | |
264 | 노말 | 도주 픽업 먹보 속보 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | |
271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
274 | 풀 악 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | |
275 | 풀 악 | 예리함 엽록소 바람타기 나쁜손버릇 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | |
301 | 노말 | 배짱 헤롱헤롱바디 노말스킨 미라클스킨 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | |
308 | 격투 에스퍼 | 심안 순수한힘 텔레파시 | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 4 | |
375 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | |
389 | 풀 땅 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | |
392 | 불꽃 격투 | 비스트부스트 맹화 철주먹 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | |
395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
400 | 노말 물 | 초식 단순 천진 변덕쟁이 | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 2 | |
407 | 풀 독 | 그래스메이커 자연회복 독가시 테크니션 | 515 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 3 | |
413 | 벌레 풀 | 옹골참 위험예지 방진 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 1 | |
421 | 풀 | 가뭄 플라워기프트 | 450 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 3 | |
424 | 노말 | 배짱 테크니션 픽업 스킬링크 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | |
428 | 노말 | 적응력 헤롱헤롱바디 서투름 유연 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | |
429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
460 | 풀 얼음 | 두꺼운지방 눈퍼뜨리기 방음 | 494 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 3 | |
465 | 풀 | 넘치는씨 엽록소 리프가드 재생력 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 3 | |
475 | 에스퍼 격투 | 사이코메이커 불굴의마음 예리함 정의의마음 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 3 | |
516 | 물 | 초식 먹보 급류 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
537 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 독수 저수 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | |
541 | 벌레 풀 | 예리함 리프가드 엽록소 방진 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 3 | |
542 | 벌레 풀 | 예리함 벌레의알림 엽록소 방진 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | |
547 | 풀 페어리 | 복슬복슬 짓궂은마음 틈새포착 엽록소 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | |
549 | 풀 | 단순 엽록소 마이페이스 리프가드 | 480 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 3 | |
552 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 3 | |
553 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 3 | |
555 | 불꽃 | 무아지경 우격다짐 달마모드 | 480 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 4 | |
560 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | |
563 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | |
571 | 악 | 다크오라 일루전 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | |
573 | 노말 | 퍼코트 헤롱헤롱바디 테크니션 스킬링크 | 470 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 3 | |
36 | 페어리 | 애널라이즈 헤롱헤롱바디 매직가드 천진 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 3 | |
39 | 노말 페어리 | 천하장사 헤롱헤롱바디 승기 프렌드가드 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | |
47 | 벌레 풀 | 힐링시프트 포자 건조피부 습기 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 1 | |
598 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 위험예지 | 489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 3 | |
604 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 3 | |
612 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 540 | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 4 | |
620 | 격투 | 노가드 정신력 재생력 이판사판 | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
651 | 풀 | 불굴의방패 심록 방탄 | 405 | 61 | 78 | 95 | 56 | 58 | 57 | 3 | |
652 | 풀 격투 | 불굴의방패 심록 방탄 | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | |
657 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
658 | 물 악 | 잠복 급류 변환자재 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
660 | 노말 땅 | 근성 픽업 볼주머니 천하장사 | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 2 | |
671 | 페어리 | 그래스메이커 플라워베일 공생 | 552 | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 3 | |
689 | 바위 물 | 초식 단단한발톱 스나이퍼 나쁜손버릇 | 500 | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 3 | |
695 | 전기 노말 | 변환자재 건조피부 모래숨기 선파워 | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | |
709 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | |
724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
788 | 물 페어리 | 페어리오라 미스트메이커 텔레파시 | 570 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 6 | |
754 | 풀 | 예리함 리프가드 심술꾸러기 | 480 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 3 | |
756 | 풀 페어리 | 힐링시프트 발광 포자 젖은접시 | 405 | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 3 | |
762 | 풀 | 자기과신 리프가드 둔감 스위트베일 | 290 | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 3 | |
763 | 풀 | 자기과신 리프가드 여왕의위엄 스위트베일 | 510 | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 3 | |
811 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 420 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 3 | |
812 | 풀 | 풀모피 심록 그래스메이커 | 530 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | |
828 | 악 | 매지션 도주 곡예 잠복 | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 3 | |
841 | 풀 드래곤 | 용의턱 숙성 먹보 의욕 | 485 | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 4 | |
866 | 얼음 에스퍼 | 편승 갈지자걸음 배리어프리 아이스바디 | 520 | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 3 | |
867 | 땅 고스트 | 재앙의목간 떠도는영혼 | 483 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 3 | |
903 | 격투 독 | 배짱 프레셔 곡예 독수 | 510 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 4 | |
907 | 풀 | 매지션 심록 변환자재 | 410 | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 3 | |
908 | 풀 악 | 매지션 심록 변환자재 | 530 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 3 | |
918 | 벌레 | 꿀모으기 불면 잠복 | 404 | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 1 | |
925 | 노말 | 배짱 프렌드가드 볼주머니 테크니션 | 470 | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 4 | |
930 | 풀 노말 | 숙성 넘치는씨 수확 | 510 | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 3 | |
949 | 땅 풀 | 짓궂은마음 균사의힘 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | |
952 | 풀 불꽃 | 부자유친 엽록소 불면 변덕쟁이 | 486 | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 3 | |
964 | 물 | 철주먹 마이티체인지 | 457 | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 4 | |
983 | 악 강철 | 재앙의검 오기 총대장 프레셔 | 550 | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 4 | |
2020 | 악 노말 | 옹골찬턱 먹보 의욕 두꺼운지방 | 413 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 2 | |
4080 | 독 에스퍼 | 천진 퀵드로 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 3 | |
4122 | 얼음 에스퍼 | 편승 의기양양 배리어프리 아이스바디 | 460 | 50 | 65 | 65 | 90 | 90 | 100 | 5 | |
4199 | 독 에스퍼 | 천진 기묘한약 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 3 | |
4555 | 얼음 | 타오르는불꽃 무아지경 달마모드 | 480 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 4 | |
6101 | 전기 풀 | 일렉트릭메이커 방음 정전기 유폭 | 490 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 3 | |
6503 | 물 악 | 불요의검 급류 예리함 | 528 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 3 | |
6549 | 풀 격투 | 단순 엽록소 의욕 리프가드 | 480 | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 3 | |
6571 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | |
6724 | 풀 격투 | 곡예 심록 배짱 | 530 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 3 | |
503 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 528 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 3 | |
796 | 전기 | 트랜지스터 비스트부스트 | 570 | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 6 | |
613 | 얼음 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 주눅 | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | |
1010 | 풀 에스퍼 | 예리함 쿼크차지 | 590 | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 6 | |
614 | 얼음 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 쓱쓱 | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | |
1011 | 풀 드래곤 | 용의턱 감미로운꿀 먹보 점착 | 485 | 80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 4 | |
1015 | 독 에스퍼 | 브레인포스 독사슬 통찰 | 555 | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 6 | |
1017 | 풀 | 편승 오기 | 550 | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 7 | |
238 | 얼음 에스퍼 | 사이코메이커 둔감 예지몽 촉촉바디 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | |
433 | 에스퍼 | 펑크록 부유 | 285 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 3 | |
438 | 바위 | 초식 옹골참 돌머리 주눅 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 4 | |
242 | 노말 | 퍼코트 자연회복 하늘의은총 치유의마음 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | |
437 | 강철 에스퍼 | 방탄 부유 내열 헤비메탈 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | |
439 | 에스퍼 페어리 | 편승 방음 필터 테크니션 | 310 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 3 | |
440 | 노말 | 퍼코트 자연회복 하늘의은총 프렌드가드 | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 4 | |
385 | 강철 에스퍼 | 절대안깸 하늘의은총 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
394 | 물 | 피뢰침 급류 승기 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 3 | |
102 | 풀 에스퍼 | 숙성 엽록소 수확 | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 4 | |
103 | 풀 에스퍼 | 숙성 엽록소 수확 | 530 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 4 | |
468 | 페어리 비행 | 페어리스킨 의욕 하늘의은총 대운 | 545 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 3 | |
470 | 풀 | 단순 리프가드 엽록소 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 4 | |
40 | 노말 페어리 | 천하장사 헤롱헤롱바디 승기 통찰 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | |
281 | 에스퍼 페어리 | 사이코메이커 싱크로 트레이스 텔레파시 | 278 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 3 | |
282 | 에스퍼 페어리 | 사이코메이커 싱크로 트레이스 텔레파시 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 3 | |
480 | 에스퍼 | 천진 부유 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 6 | |
481 | 에스퍼 | 변덕쟁이 부유 | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 6 | |
482 | 에스퍼 | 브레인포스 부유 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | |
496 | 풀 | 멀티스케일 심록 심술꾸러기 | 413 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 3 | |
497 | 풀 | 멀티스케일 심록 심술꾸러기 | 528 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 3 | |
494 | 에스퍼 불꽃 | 우격다짐 승리의별 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
495 | 풀 | 멀티스케일 심록 심술꾸러기 | 308 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 3 | |
498 | 불꽃 | 돌머리 맹화 두꺼운지방 | 308 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | |
505 | 노말 | 노가드 발광 날카로운눈 애널라이즈 | 420 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 2 | |
499 | 불꽃 격투 | 돌머리 맹화 두꺼운지방 | 418 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 3 | |
501 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 308 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 3 | |
504 | 노말 | 노가드 도주 날카로운눈 애널라이즈 | 255 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 2 | |
509 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | |
511 | 풀 | 노릇노릇바디 먹보 심록 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
513 | 불꽃 | 저수 먹보 맹화 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
531 | 노말 | 프렌드가드 치유의마음 재생력 서투름 | 445 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 4 | |
500 | 불꽃 격투 | 돌머리 맹화 이판사판 | 528 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 3 | |
510 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | |
502 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 413 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 3 | |
512 | 풀 | 노릇노릇바디 먹보 심록 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | |
532 | 격투 | 바위나르기 근성 우격다짐 철주먹 | 305 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 3 | |
546 | 풀 페어리 | 복슬복슬 짓궂은마음 틈새포착 엽록소 | 280 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 3 | |
548 | 풀 | 단순 엽록소 마이페이스 리프가드 | 280 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 3 | |
551 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 3 | |
554 | 불꽃 | 무아지경 의욕 정신력 | 315 | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 4 | |
556 | 풀 | 노릇노릇바디 저수 엽록소 마중물 | 461 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 4 | |
559 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | |
533 | 격투 | 바위나르기 근성 우격다짐 철주먹 | 405 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 3 | |
585 | 노말 풀 | 퍼코트 엽록소 초식 하늘의은총 | 335 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 3 | |
986 | 풀 악 | 엽록소 고대활성 | 570 | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 6 | |
534 | 격투 | 바위나르기 근성 우격다짐 철주먹 | 505 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
675 | 격투 악 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | |
672 | 풀 | 그래스메이커 초식 풀모피 | 350 | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 | 3 | |
586 | 노말 풀 | 퍼코트 엽록소 초식 하늘의은총 | 475 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 3 | |
674 | 격투 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | |
673 | 풀 | 그래스메이커 초식 풀모피 | 531 | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 3 | |
676 | 노말 | 복슬복슬 퍼코트 | 472 | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 4 | |
590 | 풀 독 | 두꺼운지방 포자 재생력 | 294 | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 3 | |
381 | 드래곤 에스퍼 | 색안경 부유 | 600 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 7 | |
718 | 드래곤 땅 | 천하장사 오라브레이크 | 600 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 8 | |
357 | 풀 비행 | 숙성 엽록소 선파워 수확 | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 5 | |
358 | 에스퍼 | 펑크록 부유 | 455 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 4 | |
708 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | |
716 | 페어리 | 미스트메이커 페어리오라 | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 | |
656 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
659 | 노말 | 근성 픽업 볼주머니 천하장사 | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 2 | |
722 | 풀 비행 | 곡예 심록 원격 | 320 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 3 | |
655 | 불꽃 에스퍼 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | |
743 | 벌레 페어리 | 색안경 꿀모으기 인분 스위트베일 | 464 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 3 | |
742 | 벌레 페어리 | 색안경 꿀모으기 인분 스위트베일 | 304 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 3 | |
766 | 격투 | 리베로 리시버 오기 | 490 | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 5 | |
1019 | 풀 드래곤 | 용의턱 감미로운꿀 재생력 점착 | 540 | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 4 | |
2019 | 악 노말 | 옹골찬턱 먹보 의욕 두꺼운지방 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 2 | |
624 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
777 | 전기 강철 | 까칠한피부 철가시 피뢰침 옹골참 | 435 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 4 | |
623 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | |
780 | 노말 드래곤 | 두꺼운지방 발끈 초식 날씨부정 | 485 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 5 | |
781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
785 | 전기 페어리 | 트랜지스터 일렉트릭메이커 텔레파시 | 570 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 6 | |
786 | 에스퍼 페어리 | 우격다짐 사이코메이커 텔레파시 | 570 | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 6 | |
787 | 풀 페어리 | 힐링시프트 그래스메이커 텔레파시 | 570 | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 6 | |
4263 | 악 노말 | 포이즌힐 픽업 먹보 속보 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 3 | |
2026 | 전기 에스퍼 | 일렉트릭메이커 서핑테일 | 485 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 3 | |
4264 | 악 노말 | 포이즌힐 픽업 먹보 속보 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 3 | |
