죽기살기 기술은 포켓몬 로그에서
자신과 상대의 남은 HP를 더한 다음 1/2씩 나눠 갖는다. 상대의 HP가 자신과 같거나 낮을 경우 이 기술은 실패한다. 보스 포켓몬에게는 효과가 없다.
타입노말
이동 데이터
죽기살기을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | 벌레벌레독독 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | 적응력벌레의알림스나이퍼 | |
| 34 | 19 | 노말노말 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 44 | 20 | 노말노말 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 47 | 84 | 노말노말비행비행 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 3 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | |
| 52 | 85 | 노말노말비행비행 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 3 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | |
| 43 | 104 | 땅땅 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 53 | 105 | 땅땅 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 25 | 191 | 풀풀 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 48 | 206 | 노말노말 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 3 | 천진하늘의은총도주주눅 | |
| 48 | 237 | 격투격투 | 455 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 3 | 가속위협테크니션불굴의마음 | |
| 39 | 252 | 풀풀 | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 48 | 253 | 풀풀 | 405 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 39 | 254 | 풀풀 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 44 | 258 | 물물 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | 재생력급류습기 | |
| 44 | 259 | 물물땅땅 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | 재생력급류습기 | |
| 44 | 260 | 물물땅땅 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | 재생력급류습기 | |
| 37 | 276 | 노말노말비행비행 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | 열폭주근성배짱 | |
| 45 | 277 | 노말노말비행비행 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | 열폭주근성배짱 | |
| 34 | 341 | 물물 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 36 | 342 | 물물악악 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 17 | 396 | 노말노말비행비행 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3 | 위협날카로운눈이판사판 | |
| 18 | 397 | 노말노말비행비행 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 3 | 돌머리위협이판사판 | |
| 18 | 398 | 노말노말비행비행 | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 3 | 돌머리위협이판사판 | |
| 진화 | 409 | 바위바위 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 2 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 10 | 527 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | 편승천진서투름단순 | |
| 10 | 528 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | 편승천진서투름단순 | |
| 39 | 546 | 풀풀페어리페어리 | 280 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 3 | 복슬복슬짓궂은마음틈새포착엽록소 | |
| 39 | 547 | 풀풀페어리페어리 | 480 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 3 | 복슬복슬짓궂은마음틈새포착엽록소 | |
| 45 | 566 | 바위바위비행비행 | 401 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 3 | 멀티스케일무기력도망태세 | |
| 51 | 567 | 바위바위비행비행 | 567 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 3 | 멀티스케일무기력위기회피 | |
| 28 | 577 | 에스퍼에스퍼 | 290 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 3 | 사이코메이커방진매직가드재생력 | |
| 28 | 578 | 에스퍼에스퍼 | 370 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 3 | 사이코메이커방진매직가드재생력 | |
| 28 | 579 | 에스퍼에스퍼 | 490 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 3 | 사이코메이커방진매직가드재생력 | |
| 64 | 646 | 드래곤드래곤얼음얼음 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | 눈퍼뜨리기프레셔 | |
| 64 | 646 | 드래곤드래곤얼음얼음 | 700 | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 8 | 하드론엔진테라볼티지 | |
| 64 | 646 | 드래곤드래곤얼음얼음 | 700 | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 8 | 진홍빛고동터보블레이즈 | |
| 28 | 667 | 불꽃불꽃노말노말 | 369 | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 | 2 | 위협투쟁심긴장감자기과신 | |
| 28 | 668 | 불꽃불꽃노말노말 | 507 | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 2 | 위협투쟁심긴장감자기과신 | |
| 39 | 684 | 페어리페어리 | 341 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 3 | 숙성스위트베일곡예 | |
| 39 | 685 | 페어리페어리 | 480 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 3 | 숙성스위트베일곡예 | |
| 56 | 701 | 격투격투비행비행 | 500 | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 4 | 지구력유연곡예틀깨기 | |
| 40 | 746 | 물물 | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 2 | 재생력어군 | |
| 53 | 757 | 독독불꽃불꽃 | 320 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 3 | 픽업부식둔감 | |
| 45 | 802 | 격투격투고스트고스트 | 600 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 8 | 철주먹테크니션 | |
| 36 | 810 | 풀풀 | 310 | 50 | 65 | 50 | 40 | 40 | 65 | 3 | 나쁜손버릇심록그래스메이커 | |
| 48 | 811 | 풀풀 | 420 | 70 | 85 | 70 | 55 | 60 | 80 | 3 | 나쁜손버릇심록그래스메이커 | |
| 54 | 812 | 풀풀 | 530 | 100 | 125 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | 풀모피심록그래스메이커 | |
| 48 | 982 | 노말노말 | 520 | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 3 | 천진하늘의은총도주주눅 | |
| 70 | 984 | 땅땅격투격투 | 570 | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 7 | 위협고대활성 | |
| 70 | 990 | 땅땅강철강철 | 570 | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 6 | 불굴의방패쿼크차지 | |
| 34 | 2019 | 악악노말노말 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 적응력먹보의욕두꺼운지방 | |
| 44 | 2020 | 악악노말노말 | 413 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 1 | 적응력먹보의욕두꺼운지방 | |
| 53 | 2105 | 불꽃불꽃고스트고스트 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 부자유친저주받은바디피뢰침돌머리 |
기술머신으로 죽기살기을 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 벌레벌레독독 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | 적응력벌레의알림스나이퍼 | |
| 19 | 노말노말 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 20 | 노말노말 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 25 | 전기전기 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | 트랜지스터정전기피뢰침 | |
| 26 | 전기전기 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 4 | 트랜지스터정전기피뢰침 | |
| 27 | 땅땅 | 300 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 2 | 모래날림모래숨기모래헤치기 | |
| 28 | 땅땅 | 450 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 2 | 모래날림모래숨기모래헤치기 | |
| 35 | 페어리페어리 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 2 | 짓궂은마음헤롱헤롱바디매직가드프렌드가드 | |
| 36 | 페어리페어리 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 2 | 브레인포스헤롱헤롱바디매직가드천진 | |
| 39 | 노말노말페어리페어리 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 1 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 40 | 노말노말페어리페어리 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 1 | 천하장사헤롱헤롱바디승기통찰 | |
| 48 | 벌레벌레독독 | 305 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 2 | 복슬복슬복안색안경도주 | |
| 49 | 벌레벌레독독 | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 2 | 단순인분색안경미라클스킨 | |
| 50 | 땅땅 | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 2 | 옹골참모래숨기개미지옥모래의힘 | |
| 51 | 땅땅 | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 2 | 옹골참모래숨기개미지옥모래의힘 | |
| 52 | 노말노말 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 3 | 단단한발톱픽업테크니션긴장감 | |
| 53 | 노말노말 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 3 | 단단한발톱유연테크니션긴장감 | |
| 54 | 물물 | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 2 | 단순습기날씨부정쓱쓱 | |
| 55 | 물물 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | 단순습기날씨부정쓱쓱 | |
| 56 | 격투격투 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 57 | 격투격투 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 60 | 물물 | 300 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 2 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 61 | 물물 | 385 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 2 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 62 | 물물격투격투 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 2 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 84 | 노말노말비행비행 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 3 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | |
| 85 | 노말노말비행비행 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 3 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | |
| 87 | 물물얼음얼음 | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 1 | 수포두꺼운지방촉촉바디아이스바디 | |
| 96 | 에스퍼에스퍼 | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 2 | 매지션불면예지몽정신력 | |
| 97 | 에스퍼에스퍼 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 2 | 매지션불면예지몽정신력 | |
| 104 | 땅땅 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 105 | 땅땅 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 106 | 격투격투 | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 3 | 우격다짐유연이판사판곡예 | |
| 107 | 격투격투 | 455 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 3 | 자기과신날카로운눈철주먹정신력 | |
| 111 | 땅땅바위바위 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 4 | 하드록피뢰침돌머리이판사판 | |
| 112 | 땅땅바위바위 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 4 | 하드록피뢰침돌머리이판사판 | |
| 113 | 노말노말 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 2 | 프렌드가드자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 114 | 풀풀 | 435 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 3 | 컬리헤어엽록소리프가드재생력 | |
| 115 | 노말노말 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 4 | 테크니션일찍기상배짱정신력 | |
| 128 | 노말노말 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 4 | 자기과신위협분노의경혈우격다짐 | |
| 130 | 물물비행비행 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 4 | 멀티스케일위협자기과신 | |
| 136 | 불꽃불꽃 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 3 | 퍼코트타오르는불꽃근성 | |
| 151 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 변환자재싱크로 | |
| 154 | 풀풀 | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 3 | 두꺼운지방심록리프가드 | |
| 156 | 불꽃불꽃 | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 3 | 가뭄맹화타오르는불꽃 | |
| 157 | 불꽃불꽃 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | 가뭄맹화타오르는불꽃 | |
| 158 | 물물 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | 옹골찬턱급류우격다짐 | |
| 159 | 물물 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | 옹골찬턱급류우격다짐 | |
| 160 | 물물 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | 옹골찬턱급류우격다짐 | |
| 161 | 노말노말 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 162 | 노말노말 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 173 | 페어리페어리 | 218 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 2 | 짓궂은마음헤롱헤롱바디매직가드프렌드가드 | |
| 174 | 노말노말페어리페어리 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 1 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 175 | 페어리페어리 | 245 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 3 | 페어리스킨의욕하늘의은총대운 | |
| 176 | 페어리페어리비행비행 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 3 | 페어리스킨의욕하늘의은총대운 | |
| 179 | 전기전기 | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 2 | 전기로바꾸기정전기플러스 | |
| 180 | 전기전기 | 365 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 2 | 전기로바꾸기정전기플러스 | |
| 181 | 전기전기 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 2 | 전기로바꾸기정전기플러스 | |
| 182 | 풀풀 | 490 | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 3 | 힐링시프트엽록소치유의마음 | |
| 185 | 바위바위 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 2 | 초식옹골참돌머리주눅 | |
| 186 | 물물 | 500 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 2 | 노가드저수습기잔비 | |
| 188 | 풀풀비행비행 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 2 | 바람타기엽록소리프가드틈새포착 | |
| 189 | 풀풀비행비행 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 2 | 복슬복슬엽록소리프가드틈새포착 | |
| 190 | 노말노말 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 2 | 배짱도주픽업스킬링크 | |
| 191 | 풀풀 | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 192 | 풀풀 | 425 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 1 | 가뭄엽록소선파워일찍기상 | |
| 203 | 노말노말에스퍼에스퍼 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 3 | 부자유친정신력일찍기상초식 | |
| 206 | 노말노말 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 3 | 천진하늘의은총도주주눅 | |
| 209 | 페어리페어리 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 2 | 페어리스킨위협도주주눅 | |
| 210 | 페어리페어리 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 2 | 페어리스킨위협속보주눅 | |
| 214 | 벌레벌레격투격투 | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 5 | 테크니션벌레의알림근성자기과신 | |
| 220 | 얼음얼음땅땅 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | 천진둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 221 | 얼음얼음땅땅 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | 천진둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 222 | 물물바위바위 | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 2 | 마중물의욕자연회복재생력 | |
| 225 | 얼음얼음비행비행 | 330 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 1 | 천하장사의기양양의욕불면 | |
| 229 | 악악불꽃불꽃 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 3 | 피뢰침일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 231 | 땅땅 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 3 | 옹골참픽업모래숨기 | |
| 232 | 땅땅 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | 가속옹골참모래숨기 | |
| 237 | 격투격투 | 455 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 3 | 가속위협테크니션불굴의마음 | |
| 242 | 노말노말 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 2 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 252 | 풀풀 | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 253 | 풀풀 | 405 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 254 | 풀풀 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | 색안경심록곡예 | |
| 258 | 물물 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | 재생력급류습기 | |
| 259 | 물물땅땅 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | 재생력급류습기 | |
| 260 | 물물땅땅 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | 재생력급류습기 | |
| 261 | 악악 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | 단단한발톱도주속보주눅 | |
| 262 | 악악 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | 단단한발톱위협속보자기과신 | |
| 273 | 풀풀 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 2 | 옹골참엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 274 | 풀풀악악 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 2 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 275 | 풀풀악악 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 2 | 예리함엽록소바람타기나쁜손버릇 | |
| 276 | 노말노말비행비행 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | 열폭주근성배짱 | |
| 277 | 노말노말비행비행 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | 열폭주근성배짱 | |
| 288 | 노말노말 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | 단단한발톱의기양양불면 | |
| 289 | 노말노말 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | 절대안깸게으름시간벌기 | |
| 293 | 노말노말 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 2 | 펑크록방음주눅 | |
| 294 | 노말노말 | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 2 | 펑크록방음배짱 | |
| 295 | 노말노말 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 2 | 펑크록방음배짱 | |
| 304 | 강철강철바위바위 | 330 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 305 | 강철강철바위바위 | 430 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 306 | 강철강철바위바위 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 311 | 전기전기 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | 파워스폿플러스피뢰침 | |
| 313 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기발광벌레의알림짓궂은마음 | |
| 314 | 벌레벌레 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 꿀모으기둔감색안경짓궂은마음 | |
| 322 | 불꽃불꽃땅땅 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 2 | 하드록둔감단순마이페이스 | |
| 323 | 불꽃불꽃땅땅 | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 2 | 퍼코트마그마의무장하드록분노의경혈 | |
| 325 | 에스퍼에스퍼 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 2 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 326 | 에스퍼에스퍼 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 2 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 331 | 풀풀 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 2 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 332 | 풀풀악악 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 2 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 333 | 노말노말비행비행 | 310 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 2 | 복슬복슬자연회복날씨부정 | |
| 334 | 드래곤드래곤비행비행 | 490 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 2 | 복슬복슬자연회복날씨부정 | |
| 335 | 노말노말 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 4 | 포이즌힐면역독폭주 | |
| 336 | 독독 | 458 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 3 | 멀티스케일탈피틈새포착 | |
| 341 | 물물 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 342 | 물물악악 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 370 | 물물 | 330 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 1 | 멀티스케일쓱쓱촉촉바디 | |
| 390 | 불꽃불꽃 | 309 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 3 | 오기맹화철주먹 | |
| 391 | 불꽃불꽃격투격투 | 405 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 3 | 오기맹화철주먹 | |
| 392 | 불꽃불꽃격투격투 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | 유대변화맹화철주먹 | |
| 396 | 노말노말비행비행 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3 | 위협날카로운눈이판사판 | |
| 397 | 노말노말비행비행 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 3 | 돌머리위협이판사판 | |
| 398 | 노말노말비행비행 | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 3 | 돌머리위협이판사판 | |
| 401 | 벌레벌레 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 1 | 꿀모으기탈피도주 | |
| 402 | 벌레벌레 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | 예리함벌레의알림테크니션 | |
| 408 | 바위바위 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 2 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 409 | 바위바위 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 2 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 413 | 벌레벌레풀풀 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 2 | 옹골참위험예지방진 | |
| 413 | 벌레벌레땅땅 | 424 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 2 | 옹골참위험예지방진 | |
| 413 | 벌레벌레강철강철 | 424 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 2 | 옹골참위험예지방진 | |
| 415 | 벌레벌레비행비행 | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 2 | 도주꿀모으기의욕 | |
| 416 | 벌레벌레비행비행 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | 위협프레셔긴장감 | |
| 417 | 전기전기 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 2 | 꿀모으기도주픽업축전 | |
| 424 | 노말노말 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 2 | 배짱테크니션픽업스킬링크 | |
| 427 | 노말노말 | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 2 | 적응력도주서투름유연 | |
| 428 | 노말노말 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 2 | 적응력헤롱헤롱바디서투름유연 | |
| 430 | 악악비행비행 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 3 | 위협불면대운자기과신 | |
| 435 | 독독악악 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 2 | 화학변화가스악취유폭날카로운눈 | |
| 440 | 노말노말 | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 2 | 대접자연회복하늘의은총프렌드가드 | |
| 464 | 땅땅바위바위 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 4 | 필터피뢰침하드록이판사판 | |
| 465 | 풀풀 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 3 | 컬리헤어엽록소리프가드재생력 | |
| 468 | 페어리페어리비행비행 | 545 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 3 | 페어리스킨의욕하늘의은총대운 | |
| 473 | 얼음얼음땅땅 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 482 | 에스퍼에스퍼 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | 브레인포스부유 | |
| 492 | 풀풀 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 그래스메이커자연회복 | |
| 498 | 불꽃불꽃 | 308 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 먹보맹화두꺼운지방 | |
| 499 | 불꽃불꽃격투격투 | 418 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 3 | 돌머리맹화두꺼운지방 | |
| 500 | 불꽃불꽃격투격투 | 528 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 3 | 돌머리맹화이판사판 | |
| 504 | 노말노말 | 255 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 1 | 노가드도주날카로운눈애널라이즈 | |
| 505 | 노말노말 | 420 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 1 | 노가드발광날카로운눈애널라이즈 | |
| 511 | 풀풀 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 2 | 노릇노릇바디먹보심록 | |
| 512 | 풀풀 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 2 | 노릇노릇바디먹보심록 | |
| 513 | 불꽃불꽃 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 2 | 저수먹보맹화 | |
