보복 기술은 포켓몬 로그에서
모아서 공격한다. 상대보다 나중에 공격할 수 있으면 기술의 위력은 2배가 된다.
타입악
이동 데이터
보복을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 92 | 고스트고스트독독 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 12 | 93 | 고스트고스트독독 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 12 | 94 | 고스트고스트독독 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 스펙터가드저주받은바디 | |
| 10 | 128 | 노말노말 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | 배짱위협분노의경혈우격다짐 | |
| 37 | 200 | 고스트고스트 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 재앙의구슬부유 | |
| 31 | 204 | 벌레벌레 | 290 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2 | 철가시옹골참방진 | |
| 32 | 205 | 벌레벌레강철강철 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 2 | 철가시옹골참방진 | |
| 43 | 209 | 페어리페어리 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 3 | 페어리스킨위협도주주눅 | |
| 51 | 210 | 페어리페어리 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 3 | 페어리스킨위협속보주눅 | |
| 13 | 216 | 노말노말 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | 두꺼운지방픽업속보꿀모으기 | |
| 13 | 217 | 노말노말 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 두꺼운지방근성속보긴장감 | |
| 32 | 227 | 강철강철비행비행 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 5 | 피뢰침날카로운눈옹골참깨어진갑옷 | |
| 6 | 246 | 바위바위땅땅 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | 모래헤치기근성모래숨기 | |
| 1 | 247 | 바위바위땅땅 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | 모래헤치기탈피 | |
| 1 | 248 | 바위바위악악 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | 모래헤치기모래날림긴장감 | |
| 18 | 273 | 풀풀 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 24 | 274 | 풀풀악악 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 1 | 275 | 풀풀악악 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 예리함엽록소바람타기나쁜손버릇 | |
| 22 | 300 | 노말노말 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 1 | 301 | 노말노말 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 40 | 325 | 에스퍼에스퍼 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 46 | 326 | 에스퍼에스퍼 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 26 | 331 | 풀풀 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 26 | 332 | 풀풀악악 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 20 | 355 | 고스트고스트 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 긴장감부유통찰 | |
| 20 | 356 | 고스트고스트 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 12 | 425 | 고스트고스트비행비행 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | 매직가드유폭곡예열폭주 | |
| 12 | 426 | 고스트고스트비행비행 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | 매직가드유폭곡예열폭주 | |
| 8 | 436 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | 방탄부유내열헤비메탈 | |
| 1 | 437 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | 방탄부유내열헤비메탈 | |
| 15 | 442 | 고스트고스트악악 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 재앙의그릇프레셔틈새포착 | |
| 20 | 477 | 고스트고스트 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 기억버섯 | 482 | 에스퍼에스퍼 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | 브레인포스부유 | |
| 6 | 486 | 노말노말 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 7 | 심안슬로스타트노말스킨 | |
| 4 | 559 | 악악격투격투 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | 변환자재탈피자기과신위협 | |
| 1 | 560 | 악악격투격투 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | 변환자재탈피자기과신위협 | |
| 9 | 686 | 악악에스퍼에스퍼 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | 긴장감심술꾸러기흡반틈새포착 | |
| 9 | 687 | 악악에스퍼에스퍼 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | 긴장감심술꾸러기흡반틈새포착 | |
| 7 | 734 | 노말노말 | 253 | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 2 | 단단한발톱잠복옹골찬턱적응력 | |
| 1 | 735 | 노말노말 | 418 | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 2 | 단단한발톱잠복옹골찬턱적응력 | |
| 29 | 739 | 격투격투 | 338 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 4 | 수포괴력집게철주먹분노의경혈 | |
| 8 | 759 | 노말노말격투격투 | 340 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 3 | 배짱복슬복슬서투름헤롱헤롱바디 | |
| 1 | 760 | 노말노말격투격투 | 500 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 3 | 배짱복슬복슬서투름긴장감 | |
| 13 | 901 | 땅땅노말노말 | 550 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 4 | 두꺼운지방근성방탄긴장감 | |
| 26 | 942 | 악악 | 340 | 60 | 78 | 60 | 40 | 51 | 51 | 3 | 옹골찬턱위협도주잠복 | |
| 26 | 943 | 악악 | 505 | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 3 | 옹골찬턱위협파수견잠복 | |
| 36 | 962 | 비행비행악악 | 485 | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 3 | 곡예부풀린가슴날카로운눈바위나르기 | |
| 27 | 973 | 비행비행격투격투 | 500 | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 4 | 자기과신배짱갈지자걸음협연 | |
| 35 | 986 | 풀풀악악 | 570 | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 6 | 엽록소고대활성 | |
| 10 | 1001 | 악악풀풀 | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | 재앙의그릇재앙의목간 | |
| 10 | 1002 | 악악얼음얼음 | 570 | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 | 7 | 불요의검재앙의검 | |
| 10 | 1003 | 악악땅땅 | 570 | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 | 6 | 지구력재앙의그릇 | |
| 10 | 1004 | 악악불꽃불꽃 | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | 가뭄재앙의구슬 | |
| 5 | 4146 | 악악비행비행 | 580 | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 6 | 다크오라발끈 | |
| 13 | 8901 | 땅땅노말노말 | 555 | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 7 | 발끈심안 |
기술머신으로 보복을 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 벌레벌레독독 | 395 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 1 | 색안경벌레의알림스나이퍼 | |
| 23 | 독독 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | 재생력위협탈피긴장감 | |
| 24 | 독독 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | 재생력위협탈피긴장감 | |
| 37 | 불꽃불꽃 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 선파워타오르는불꽃가뭄 | |
| 38 | 불꽃불꽃 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 선파워타오르는불꽃가뭄 | |
| 41 | 독독비행비행 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 42 | 독독비행비행 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 52 | 노말노말 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | 단단한발톱픽업테크니션긴장감 | |
| 53 | 노말노말 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | 단단한발톱유연테크니션긴장감 | |
| 56 | 격투격투 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 57 | 격투격투 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | 철주먹의기양양분노의경혈오기 | |
| 62 | 물물격투격투 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 3 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 66 | 격투격투 | 305 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 3 | 속보근성노가드불굴의마음 | |
| 67 | 격투격투 | 405 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 3 | 속보근성노가드불굴의마음 | |
| 68 | 격투격투 | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 3 | 속보근성노가드불굴의마음 | |
| 72 | 물물독독 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | 독사슬클리어바디해감액젖은접시 | |
| 73 | 물물독독 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | 독사슬클리어바디해감액젖은접시 | |
| 85 | 노말노말비행비행 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | |
| 88 | 독독 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | 저수악취점착독수 | |
| 89 | 독독 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | 저수악취점착독수 | |
| 90 | 물물 | 305 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 4 | 얼음인분조가비갑옷스킬링크방진 | |
| 91 | 물물얼음얼음 | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 4 | 얼음인분조가비갑옷스킬링크방진 | |
| 92 | 고스트고스트독독 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 93 | 고스트고스트독독 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | 스펙터가드부유 | |
| 94 | 고스트고스트독독 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | 스펙터가드저주받은바디 | |
| 95 | 바위바위땅땅 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | 바위나르기돌머리옹골참깨어진갑옷 | |
| 109 | 독독 | 340 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 3 | 부자유친부유화학변화가스악취 | |
| 110 | 독독 | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 3 | 부자유친부유화학변화가스악취 | |
| 111 | 땅땅바위바위 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | 필터피뢰침돌머리이판사판 | |
| 112 | 땅땅바위바위 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | 필터피뢰침돌머리이판사판 | |
| 122 | 에스퍼에스퍼페어리페어리 | 460 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 4 | 편승방음필터테크니션 | |
| 124 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 4 | 사이코메이커둔감예지몽건조피부 | |
| 128 | 노말노말 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | 배짱위협분노의경혈우격다짐 | |
| 130 | 물물비행비행 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | 멀티스케일위협자기과신 | |
| 142 | 바위바위비행비행 | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 5 | 진홍빛고동돌머리프레셔긴장감 | |
| 151 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 변환자재싱크로 | |
| 169 | 독독비행비행 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 2 | 위협정신력틈새포착 | |
| 186 | 물물 | 500 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 3 | 노가드저수습기잔비 | |
| 190 | 노말노말 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | 배짱도주픽업스킬링크 | |
| 197 | 악악 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 단순싱크로정신력 | |
| 198 | 악악비행비행 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 4 | 다크오라불면대운짓궂은마음 | |
| 200 | 고스트고스트 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 재앙의구슬부유 | |
| 204 | 벌레벌레 | 290 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 2 | 철가시옹골참방진 | |
| 205 | 벌레벌레강철강철 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 2 | 철가시옹골참방진 | |
| 207 | 땅땅비행비행 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | 독폭주괴력집게모래숨기면역 | |
| 208 | 강철강철땅땅 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | 바위나르기돌머리옹골참우격다짐 | |
| 209 | 페어리페어리 | 300 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 3 | 페어리스킨위협도주주눅 | |
| 210 | 페어리페어리 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 3 | 페어리스킨위협속보주눅 | |
| 211 | 물물독독 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | 독치장독가시쓱쓱위협 | |
| 215 | 악악얼음얼음 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 단단한발톱정신력날카로운눈나쁜손버릇 | |
| 216 | 노말노말 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | 두꺼운지방픽업속보꿀모으기 | |
| 217 | 노말노말 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | 두꺼운지방근성속보긴장감 | |
| 224 | 물물 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 3 | 단순흡반스나이퍼변덕쟁이 | |
| 227 | 강철강철비행비행 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 5 | 피뢰침날카로운눈옹골참깨어진갑옷 | |
| 228 | 악악불꽃불꽃 | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | 가뭄일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 229 | 악악불꽃불꽃 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 4 | 가뭄일찍기상타오르는불꽃긴장감 | |
| 238 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | 사이코메이커둔감예지몽촉촉바디 | |
| 246 | 바위바위땅땅 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | 모래헤치기근성모래숨기 | |
| 247 | 바위바위땅땅 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | 모래헤치기탈피 | |
| 248 | 바위바위악악 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | 모래헤치기모래날림긴장감 | |
| 261 | 악악 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | 단단한발톱도주속보주눅 | |
| 262 | 악악 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | 단단한발톱위협속보자기과신 | |
| 273 | 풀풀 | 220 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 274 | 풀풀악악 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | 예리함엽록소일찍기상나쁜손버릇 | |
| 275 | 풀풀악악 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | 예리함엽록소바람타기나쁜손버릇 | |
| 279 | 물물비행비행 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 3 | 쓱쓱날카로운눈잔비젖은접시 | |
| 297 | 격투격투 | 474 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 3 | 지구력두꺼운지방근성우격다짐 | |
| 300 | 노말노말 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 301 | 노말노말 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 302 | 악악고스트고스트 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | 긴장감날카로운눈시간벌기짓궂은마음 | |
| 303 | 강철강철페어리페어리 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 5 | 긴장감괴력집게위협우격다짐 | |
| 306 | 강철강철바위바위 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 318 | 물물악악 | 305 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 3 | 우격다짐까칠한피부가속 | |
| 319 | 물물악악 | 460 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 3 | 우격다짐까칠한피부가속 | |
| 325 | 에스퍼에스퍼 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 326 | 에스퍼에스퍼 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | 사이코메이커두꺼운지방마이페이스먹보 | |
| 331 | 풀풀 | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 332 | 풀풀악악 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | 모래헤치기모래숨기저수 | |
| 335 | 노말노말 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 5 | 포이즌힐면역독폭주 | |
| 336 | 독독 | 458 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 4 | 위협탈피틈새포착 | |
| 341 | 물물 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 342 | 물물악악 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 353 | 고스트고스트 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 354 | 고스트고스트 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | 스펙터가드불면통찰저주받은바디 | |
| 355 | 고스트고스트 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 긴장감부유통찰 | |
| 356 | 고스트고스트 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 359 | 악악 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | 예리함프레셔대운정의의마음 | |
| 362 | 얼음얼음 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 408 | 바위바위 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 409 | 바위바위 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 419 | 물물 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | 자기과신쓱쓱수의베일 | |
| 424 | 노말노말 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | 배짱테크니션픽업스킬링크 | |
| 425 | 고스트고스트비행비행 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | 매직가드유폭곡예열폭주 | |
| 426 | 고스트고스트비행비행 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | 매직가드유폭곡예열폭주 | |
| 427 | 노말노말 | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 3 | 적응력도주서투름유연 | |
| 428 | 노말노말 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | 적응력헤롱헤롱바디서투름유연 | |
| 429 | 고스트고스트 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | 재앙의구슬부유 | |
| 430 | 악악비행비행 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 4 | 다크오라불면대운자기과신 | |
| 431 | 노말노말 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 3 | 위협유연마이페이스날카로운눈 | |
| 432 | 노말노말 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 3 | 위협두꺼운지방마이페이스오기 | |
| 434 | 독독악악 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 3 | 화학변화가스악취유폭날카로운눈 | |
| 435 | 독독악악 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 3 | 화학변화가스악취유폭날카로운눈 | |
| 436 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | 방탄부유내열헤비메탈 | |
| 437 | 강철강철에스퍼에스퍼 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | 방탄부유내열헤비메탈 | |
| 442 | 고스트고스트악악 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | 재앙의그릇프레셔틈새포착 | |
| 447 | 격투격투 | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 4 | 심안불굴의마음정신력짓궂은마음 | |
| 448 | 격투격투강철강철 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | 심안불굴의마음정신력정의의마음 | |
| 451 | 독독벌레벌레 | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | 대운전투무장스나이퍼날카로운눈 | |
| 452 | 독독악악 | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 3 | 대운전투무장스나이퍼날카로운눈 | |
| 453 | 독독격투격투 | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 3 | 자기과신위험예지건조피부독수 | |
| 454 | 독독격투격투 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 3 | 자기과신위험예지건조피부독수 | |
| 455 | 풀풀 | 454 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 4 | 개미지옥부유 | |
| 456 | 물물 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 3 | 잔비쓱쓱마중물수의베일 | |
| 457 | 물물 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 3 | 잔비쓱쓱마중물수의베일 | |
| 461 | 악악얼음얼음 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | 단단한발톱프레셔나쁜손버릇 | |
| 464 | 땅땅바위바위 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | 필터피뢰침하드록이판사판 | |
| 465 | 풀풀 | 535 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 3 | 넘치는씨엽록소리프가드재생력 | |
| 472 | 땅땅비행비행 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | 독폭주괴력집게모래숨기포이즌힐 | |
| 477 | 고스트고스트 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 478 | 얼음얼음고스트고스트 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 눈퍼뜨리기눈숨기저주받은바디 | |
| 482 | 에스퍼에스퍼 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | 브레인포스부유 | |
| 485 | 불꽃불꽃강철강철 | 600 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 6 | 흙먹기타오르는불꽃불꽃몸 | |
| 486 | 노말노말 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 7 | 심안슬로스타트노말스킨 | |
| 487 | 고스트고스트드래곤드래곤 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | 스펙터가드프레셔텔레파시 | |
| 491 | 악악 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | 긴장감나이트메어 | |
| 493 | 노말노말 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | 적응력멀티타입 | |
| 506 | 노말노말 | 275 | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 3 | 퍼코트의기양양픽업도주 | |
| 507 | 노말노말 | 370 | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 3 | 퍼코트위협모래헤치기배짱 | |
| 508 | 노말노말 | 500 | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 3 | 퍼코트위협모래헤치기배짱 | |
| 509 | 악악 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | 픽업유연곡예짓궂은마음 | |
| 510 | 악악 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | 픽업유연곡예짓궂은마음 | |
| 511 | 풀풀 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | 노릇노릇바디먹보심록 | |
| 512 | 풀풀 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | 노릇노릇바디먹보심록 | |
| 513 | 불꽃불꽃 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | 저수먹보맹화 | |
| 514 | 불꽃불꽃 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | 저수먹보맹화 | |
| 515 | 물물 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | 초식먹보급류 | |
| 516 | 물물 | 498 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 3 | 초식먹보급류 | |
| 532 | 격투격투 | 305 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 3 | 바위나르기근성우격다짐철주먹 | |
| 533 | 격투격투 | 405 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 3 | 바위나르기근성우격다짐철주먹 | |
| 534 | 격투격투 | 505 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 3 | 바위나르기근성우격다짐철주먹 | |
| 537 | 물물땅땅 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | 포이즌힐쓱쓱독수저수 | |
| 538 | 격투격투 | 465 | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 5 | 지구력근성정신력틀깨기 | |
| 539 | 격투격투 | 465 | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 5 | 배짱옹골참정신력틀깨기 | |
| 540 | 벌레벌레풀풀 | 310 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 3 | 예리함벌레의알림엽록소방진 | |
| 541 | 벌레벌레풀풀 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 3 | 예리함리프가드엽록소방진 | |
| 542 | 벌레벌레풀풀 | 500 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 3 | 예리함벌레의알림엽록소방진 | |
| 543 | 벌레벌레독독 | 260 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 3 | 지구력독가시벌레의알림가속 | |
| 544 | 벌레벌레독독 | 360 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 3 | 지구력독가시벌레의알림가속 | |
| 545 | 벌레벌레독독 | 485 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 3 | 지구력독가시벌레의알림가속 | |
| 551 | 땅땅악악 | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 3 | 단단한발톱위협자기과신분노의경혈 | |
