러스터캐논 기술은 포켓몬 로그에서
몸의 빛을 한곳에 모아서 힘을 방출한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다.
타입:
강철
이동 데이터:
세대: 4
카테고리: 특별
위력: 80
명중: 100
PP: 10
기회: 10
러스터캐논을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
54 | 1018 | 강철 드래곤 | 강철술사 지구력 옹골참 굳건한신념 | 600 | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 5 | |
진화 | 9 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | |
40 | 797 | 강철 비행 | 내열 비스트부스트 | 570 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 6 | |
32 | 483 | 강철 드래곤 | 부유 프레셔 텔레파시 | 680 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 8 | |
54 | 884 | 강철 드래곤 | 강철술사 라이트메탈 헤비메탈 굳건한신념 | 535 | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 5 | |
20 | 597 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 | 305 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 3 | |
20 | 598 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 위험예지 | 489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 3 | |
42 | 1023 | 강철 에스퍼 | 예리함 쿼크차지 | 590 | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 6 | |
36 | 707 | 강철 페어리 | 부유 짓궂은마음 매지션 | 470 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 4 | |
72 | 801 | 강철 페어리 | 강철정신 소울하트 | 600 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 7 | |
32 | 81 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 3 | |
34 | 82 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 3 | |
34 | 462 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 535 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 3 | |
40 | 809 | 강철 | 강철정신 철주먹 | 600 | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 6 | |
40 | 808 | 강철 | 강철정신 자력 | 300 | 46 | 65 | 65 | 55 | 35 | 34 | 6 | |
16 | 376 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | |
18 | 375 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | |
24 | 379 | 강철 | 필터 클리어바디 라이트메탈 | 580 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 6 | |
28 | 791 | 에스퍼 강철 | 비스트부스트 메탈프로텍트 | 680 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 6 | |
31 | 957 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 297 | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 4 | |
31 | 959 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 506 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 4 | |
31 | 958 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 380 | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 4 |
기술머신으로 러스터캐논을 배우는 포켓몬 목록:
681 | 강철 고스트 | 예리함 배틀스위치 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | |
306 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
2050 | 땅 강철 | 옹골참 모래숨기 컬리헤어 모래의힘 | 265 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 3 | |
2051 | 땅 강철 | 옹골참 모래숨기 컬리헤어 모래의힘 | 425 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 3 | |
2027 | 얼음 강철 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 | 300 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 4 | |
2028 | 얼음 강철 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 | 450 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 4 | |
698 | 바위 얼음 | 얼음인분 프리즈스킨 눈퍼뜨리기 | 362 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 3 | |
493 | 노말 | 적응력 멀티타입 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | |
1018 | 강철 드래곤 | 강철술사 지구력 옹골참 굳건한신념 | 600 | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 5 | |
348 | 바위 벌레 | 저수 전투무장 쓱쓱 | 495 | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 3 | |
936 | 불꽃 에스퍼 | 프리즘아머 타오르는불꽃 깨어진갑옷 | 525 | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 4 | |
683 | 페어리 | 미스트메이커 치유의마음 아로마베일 | 462 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 3 | |
699 | 바위 얼음 | 얼음인분 프리즈스킨 눈퍼뜨리기 | 521 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 3 | |
713 | 얼음 | 얼음인분 마이페이스 아이스바디 옹골참 | 514 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 3 | |
411 | 바위 강철 | 흙먹기 옹골참 방음 | 495 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 3 | |
606 | 에스퍼 | 프리즘아머 텔레파시 싱크로 애널라이즈 | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 3 | |
712 | 얼음 | 얼음인분 마이페이스 아이스바디 옹골참 | 304 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 3 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
9 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | |
525 | 바위 | 하드록 옹골참 깨어진갑옷 모래의힘 | 390 | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 3 | |
437 | 강철 에스퍼 | 방탄 부유 내열 헤비메탈 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | |
436 | 강철 에스퍼 | 방탄 부유 내열 헤비메탈 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | |
323 | 불꽃 땅 | 지구력 마그마의무장 하드록 분노의경혈 | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 3 | |
703 | 바위 페어리 | 하드록 클리어바디 옹골참 | 500 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 4 | |
797 | 강철 비행 | 내열 비스트부스트 | 570 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 6 | |
692 | 물 | 쓱쓱 메가런처 | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 3 | |
693 | 물 | 쓱쓱 메가런처 | 500 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 3 | |
638 | 강철 격투 | 불요의검 정의의마음 | 580 | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 6 | |
879 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 500 | 122 | 130 | 69 | 80 | 69 | 30 | 4 | |
823 | 비행 강철 | 철가시 프레셔 긴장감 미러아머 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 4 | |
615 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 부유 | 515 | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 5 | |
878 | 강철 | 흙먹기 우격다짐 헤비메탈 | 330 | 72 | 80 | 49 | 40 | 49 | 40 | 4 | |
386 | 에스퍼 | 변환자재 프레셔 | 600 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 7 | |
781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
483 | 강철 드래곤 | 부유 프레셔 텔레파시 | 680 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 8 | |
719 | 바위 페어리 | 부유 클리어바디 | 600 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 7 | |
680 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | |
621 | 드래곤 | 위협 까칠한피부 우격다짐 틀깨기 | 485 | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 5 | |
578 | 에스퍼 | 사이코메이커 방진 매직가드 재생력 | 370 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 3 | |
884 | 강철 드래곤 | 강철술사 라이트메탈 헤비메탈 굳건한신념 | 535 | 70 | 95 | 115 | 120 | 50 | 85 | 5 | |
632 | 벌레 강철 | 복안 벌레의알림 의욕 게으름 | 484 | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 5 | |
603 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 405 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 3 | |
604 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 3 | |
395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
956 | 에스퍼 | 매직미러 편승 통찰 가속 | 481 | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 3 | |
890 | 독 드래곤 | 총대장 프레셔 | 690 | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 10 | |
597 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 | 305 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 3 | |
598 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 위험예지 | 489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 3 | |
205 | 벌레 강철 | 철가시 옹골참 방진 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 2 | |
4052 | 강철 | 강철술사 픽업 단단한발톱 긴장감 | 290 | 50 | 65 | 55 | 40 | 40 | 40 | 4 | |
4618 | 땅 강철 | 개미지옥 의태 | 471 | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 4 | |
934 | 바위 | 하드록 정화의소금 옹골참 클리어바디 | 500 | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 4 | |
649 | 벌레 강철 | 변환자재 다운로드 | 600 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 6 | |
1000 | 강철 고스트 | 심술꾸러기 황금몸 | 550 | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 | 5 | |
526 | 바위 | 하드록 옹골참 모래날림 모래의힘 | 515 | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 3 | |
970 | 바위 독 | 부유 독치장 부식 | 525 | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 4 | |
623 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | |
984 | 땅 격투 | 위협 고대활성 | 570 | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 6 | |
326 | 에스퍼 | 사이코메이커 두꺼운지방 마이페이스 먹보 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 3 | |
485 | 불꽃 강철 | 흙먹기 타오르는불꽃 불꽃몸 | 600 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 6 | |
6706 | 강철 드래곤 | 재생력 초식 조가비갑옷 미끈미끈 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 | |
6705 | 강철 드래곤 | 재생력 초식 조가비갑옷 미끈미끈 | 452 | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 4 | |
679 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | |
116 | 물 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | |
635 | 악 드래곤 | 부자유친 부유 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | |
1023 | 강철 에스퍼 | 예리함 쿼크차지 | 590 | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 6 | |
993 | 악 비행 | 피뢰침 쿼크차지 | 570 | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 6 | |
994 | 불꽃 독 | 부유 쿼크차지 | 570 | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 | 6 | |
990 | 땅 강철 | 강철정신 쿼크차지 | 570 | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 6 | |
385 | 강철 에스퍼 | 절대안깸 하늘의은총 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
983 | 악 강철 | 재앙의검 오기 총대장 프레셔 | 550 | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 4 | |
230 | 물 드래곤 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 4 | |
600 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 440 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 3 | |
707 | 강철 페어리 | 부유 짓궂은마음 매지션 | 470 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 4 | |
599 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 300 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 3 | |
601 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 520 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 3 | |
784 | 드래곤 격투 | 펑크록 방탄 방음 방진 | 600 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 4 | |
646 | 드래곤 얼음 | 눈퍼뜨리기 프레셔 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | |
448 | 격투 강철 | 심안 불굴의마음 정신력 정의의마음 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | |
801 | 강철 페어리 | 강철정신 소울하트 | 600 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 7 | |
81 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 3 | |
82 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 3 | |
462 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 535 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 3 | |
303 | 강철 페어리 | 긴장감 괴력집게 위협 우격다짐 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 5 | |
809 | 강철 | 강철정신 철주먹 | 600 | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 6 | |
808 | 강철 | 강철정신 자력 | 300 | 46 | 65 | 65 | 55 | 35 | 34 | 6 | |
376 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | |
375 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
1008 | 전기 드래곤 | 편승 하드론엔진 | 670 | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 9 | |
932 | 바위 | 하드록 정화의소금 옹골참 클리어바디 | 280 | 55 | 55 | 75 | 35 | 35 | 25 | 4 | |
933 | 바위 | 하드록 정화의소금 옹골참 클리어바디 | 355 | 60 | 60 | 100 | 35 | 65 | 35 | 4 | |
800 | 에스퍼 | 비스트부스트 프리즘아머 | 600 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 8 | |
299 | 바위 | 부유 옹골참 자력 모래의힘 | 375 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 3 | |
322 | 불꽃 땅 | 지구력 둔감 단순 마이페이스 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
224 | 물 | 단순 흡반 스나이퍼 변덕쟁이 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 3 | |
95 | 바위 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 깨어진갑옷 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | |
968 | 강철 | 재생력 흙먹기 모래숨기 | 480 | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 4 | |
770 | 고스트 땅 | 모래뿜기 꾸덕꾸덕굳기 모래숨기 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | |
624 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
476 | 바위 강철 | 부유 옹골참 자력 모래의힘 | 525 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 3 | |
378 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 클리어바디 아이스바디 | 580 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 6 | |
377 | 바위 | 모래날림 클리어바디 옹골참 | 580 | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 6 | |
379 | 강철 | 필터 클리어바디 라이트메탈 | 580 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 6 | |
579 | 에스퍼 | 사이코메이커 방진 매직가드 재생력 | 490 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 3 | |
966 | 강철 독 | 부유 방진 필터 | 500 | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 4 | |
464 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 하드록 이판사판 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | |
524 | 바위 | 하드록 옹골참 깨어진갑옷 모래의힘 | 280 | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 3 | |
989 | 전기 땅 | 흙먹기 고대활성 | 570 | 85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 | 6 | |
769 | 고스트 땅 | 모래뿜기 꾸덕꾸덕굳기 모래숨기 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | |
212 | 벌레 강철 | 색안경 벌레의알림 테크니션 라이트메탈 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | |
117 | 물 | 잔비 독가시 스나이퍼 습기 | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 4 | |
410 | 바위 강철 | 흙먹기 옹골참 방음 | 350 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 3 | |
561 | 에스퍼 비행 | 매지션 미라클스킨 매직가드 색안경 | 490 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 5 | |
773 | 노말 | 적응력 AR시스템 | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | |
227 | 강철 비행 | 피뢰침 날카로운눈 옹골참 깨어진갑옷 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 5 | |
791 | 에스퍼 강철 | 비스트부스트 메탈프로텍트 | 680 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 6 | |
577 | 에스퍼 | 사이코메이커 방진 매직가드 재생력 | 290 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 3 | |
325 | 에스퍼 | 사이코메이커 두꺼운지방 마이페이스 먹보 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 3 | |
682 | 페어리 | 미스트메이커 치유의마음 아로마베일 | 341 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 3 | |
805 | 바위 강철 | 하드록 비스트부스트 | 570 | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | 6 | |
121 | 물 에스퍼 | 재생력 발광 자연회복 애널라이즈 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 4 | |
120 | 물 | 재생력 발광 자연회복 애널라이즈 | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 4 | |
208 | 강철 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 우격다짐 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
642 | 전기 비행 | 잔비 짓궂은마음 오기 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | |
957 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 297 | 50 | 45 | 45 | 35 | 64 | 58 | 4 | |
959 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 506 | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 4 | |
958 | 페어리 강철 | 강철술사 틀깨기 마이페이스 나쁜손버릇 | 380 | 65 | 55 | 55 | 45 | 82 | 78 | 4 | |
948 | 땅 풀 | 짓궂은마음 균사의힘 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | |
949 | 땅 풀 | 짓궂은마음 균사의힘 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | |
733 | 노말 비행 | 테크니션 날카로운눈 스킬링크 우격다짐 | 485 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 3 | |
776 | 불꽃 드래곤 | 불굴의방패 조가비갑옷 | 485 | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 5 | |
583 | 얼음 | 눈치우기 아이스바디 눈숨기 깨어진갑옷 | 395 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 3 | |
582 | 얼음 | 눈치우기 아이스바디 눈숨기 깨어진갑옷 | 305 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 3 | |
584 | 얼음 | 눈치우기 아이스바디 눈퍼뜨리기 깨어진갑옷 | 535 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 3 | |
965 | 강철 독 | 부유 방진 슬로스타트 | 300 | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 4 | |
738 | 벌레 전기 | 가속 부유 | 500 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 2 | |
721 | 불꽃 물 | 필터 저수 | 600 | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 6 | |
413 | 벌레 강철 | 옹골참 위험예지 방진 | 424 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 1 | |
716 | 페어리 | 미스트메이커 페어리오라 | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 | |
888 | 페어리 | 긴장감 불요의검 | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 9 | |
889 | 격투 | 지구력 불굴의방패 | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 8 | |
644 | 드래곤 전기 | 하드론엔진 테라볼티지 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.