금제 기술은 포켓몬 로그에서
지니게 한 도구를 5턴 동안 쓸 수 없게 한다. 트레이너도 그 포켓몬에게는 도구를 쓸 수 없다.
타입:
악
이동 데이터:
세대: 4
카테고리: 상태
위력: -
명중: 100
PP: 15
기회: -
기술머신으로 금제을 배우는 포켓몬 목록:
63 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 310 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 3 | |
65 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 3 | |
2088 | 독 악 | 독치장 독수 먹보 화학의힘 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | |
2052 | 악 | 다크오라 픽업 테크니션 주눅 | 290 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 4 | |
2089 | 독 악 | 독치장 독수 먹보 화학의힘 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | |
2053 | 악 | 다크오라 퍼코트 테크니션 주눅 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 4 | |
2020 | 악 노말 | 옹골찬턱 먹보 의욕 두꺼운지방 | 413 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 2 | |
2019 | 악 노말 | 옹골찬턱 먹보 의욕 두꺼운지방 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 2 | |
354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
689 | 바위 물 | 초식 단단한발톱 스나이퍼 나쁜손버릇 | 500 | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 3 | |
606 | 에스퍼 | 프리즘아머 텔레파시 싱크로 애널라이즈 | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 3 | |
688 | 바위 물 | 초식 단단한발톱 스나이퍼 나쁜손버릇 | 306 | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 3 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
654 | 불꽃 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 409 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 3 | |
779 | 물 에스퍼 | 멀티스케일 비비드바디 옹골찬턱 미라클스킨 | 475 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 5 | |
332 | 풀 악 | 모래헤치기 모래숨기 저수 | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 3 | |
609 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | |
563 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | |
453 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 3 | |
491 | 악 | 긴장감 나이트메어 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | |
655 | 불꽃 에스퍼 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | |
781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
426 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
425 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | |
578 | 에스퍼 | 사이코메이커 방진 매직가드 재생력 | 370 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 3 | |
356 | 고스트 | 긴장감 프레셔 통찰 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | |
477 | 고스트 | 긴장감 프레셔 통찰 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | |
355 | 고스트 | 긴장감 부유 통찰 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | |
605 | 에스퍼 | 프리즘아머 텔레파시 싱크로 애널라이즈 | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 3 | |
653 | 불꽃 | 사이코메이커 맹화 매지션 | 307 | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 3 | |
478 | 얼음 고스트 | 눈퍼뜨리기 눈숨기 저주받은바디 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | |
92 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 3 | |
94 | 고스트 독 | 스펙터가드 저주받은바디 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | |
574 | 에스퍼 | 긴장감 통찰 승기 그림자밟기 | 290 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
576 | 에스퍼 | 긴장감 통찰 승기 그림자밟기 | 490 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 3 | |
575 | 에스퍼 | 긴장감 통찰 승기 그림자밟기 | 390 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 3 | |
93 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | |
430 | 악 비행 | 다크오라 불면 대운 자기과신 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 4 | |
720 | 에스퍼 고스트 | 편승 매지션 | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | |
229 | 악 불꽃 | 가뭄 일찍기상 타오르는불꽃 긴장감 | 500 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 4 | |
228 | 악 불꽃 | 가뭄 일찍기상 타오르는불꽃 긴장감 | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | |
727 | 불꽃 악 | 퍼코트 맹화 위협 | 530 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 3 | |
686 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | |
64 | 에스퍼 | 사이코메이커 싱크로 정신력 매직가드 | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 3 | |
552 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 3 | |
553 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 3 | |
608 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | |
510 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 446 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 3 | |
607 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | |
337 | 바위 에스퍼 | 스펙터가드 부유 | 460 | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 4 | |
801 | 강철 페어리 | 강철정신 소울하트 | 600 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 7 | |
687 | 악 에스퍼 | 긴장감 심술꾸러기 흡반 틈새포착 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | |
630 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | |
303 | 강철 페어리 | 긴장감 괴력집게 위협 우격다짐 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 5 | |
648 | 노말 에스퍼 | 심안 하늘의은총 | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 6 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
150 | 에스퍼 | 브레인포스 프레셔 긴장감 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | |
262 | 악 | 단단한발톱 위협 속보 자기과신 | 420 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 2 | |
778 | 고스트 페어리 | 단단한발톱 탈 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | |
200 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | |
429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
198 | 악 비행 | 다크오라 불면 대운 짓궂은마음 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 4 | |
800 | 에스퍼 | 비스트부스트 프리즘아머 | 600 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 8 | |
274 | 풀 악 | 예리함 엽록소 일찍기상 나쁜손버릇 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 3 | |
765 | 노말 에스퍼 | 파워스폿 정신력 텔레파시 공생 | 490 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 5 | |
741 | 불꽃 비행 | 적응력 무희 | 476 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 3 | |
770 | 고스트 땅 | 모래뿜기 꾸덕꾸덕굳기 모래숨기 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | |
675 | 격투 악 | 퍼코트 철주먹 틀깨기 배짱 | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | |
624 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
53 | 노말 | 단단한발톱 유연 테크니션 긴장감 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | |
261 | 악 | 단단한발톱 도주 속보 주눅 | 220 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 2 | |
474 | 노말 | 변환자재 적응력 다운로드 애널라이즈 | 535 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 4 | |
509 | 악 | 픽업 유연 곡예 짓궂은마음 | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 3 | |
579 | 에스퍼 | 사이코메이커 방진 매직가드 재생력 | 490 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 3 | |
302 | 악 고스트 | 긴장감 날카로운눈 시간벌기 짓궂은마음 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | |
551 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 3 | |
275 | 풀 악 | 예리함 엽록소 바람타기 나쁜손버릇 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 3 | |
353 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | |
215 | 악 얼음 | 단단한발톱 정신력 날카로운눈 나쁜손버릇 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | |
577 | 에스퍼 | 사이코메이커 방진 매직가드 재생력 | 290 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 3 | |
338 | 바위 에스퍼 | 가뭄 부유 | 460 | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 4 | |
442 | 고스트 악 | 재앙의그릇 프레셔 틈새포착 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | |
528 | 에스퍼 비행 | 편승 천진 서투름 단순 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | |
642 | 전기 비행 | 잔비 짓궂은마음 오기 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | |
641 | 비행 | 잔비 짓궂은마음 오기 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | |
454 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 3 | |
494 | 에스퍼 불꽃 | 우격다짐 승리의별 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
629 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | |
461 | 악 얼음 | 단단한발톱 프레셔 나쁜손버릇 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | |
527 | 에스퍼 비행 | 편승 천진 서투름 단순 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | |
562 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | |
717 | 악 비행 | 소울하트 다크오라 | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 | |
335 | 노말 | 포이즌힐 면역 독폭주 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 5 | |
571 | 악 | 다크오라 일루전 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | |
570 | 악 | 다크오라 일루전 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.