
기본 능력치
HP
65
공격
60
방어
70
특공
85
특방
75
스피드
40
합계
395
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
양식
폴리곤의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매지컬샤인 | 페어리페어리 | 80 | 100 | 10 | - | 강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다. | |
| 볼트체인지 | 전기전기 | 70 | 100 | 20 | - | 공격한 뒤 굉장한 스피드로 돌아와서 교대 포켓몬과 교체한다. | |
| 테크노버스터 | 노말노말 | 120 | 100 | 5 | - | 광탄을 상대에게 방출한다. 게노세크트가 사용할 경우 자신이 지니고 있는 카세트에 의해 타입이 바뀐다. | |
| 화염방사 | 불꽃불꽃 | 90 | 100 | 15 | 10 | 세찬 불꽃을 상대에게 발사하여 공격한다. 10% 확률로 상대를 화상 상태로 만든다. |

