눈보라 기술은 포켓몬 로그에서
세찬 눈보라를 상대에게 내뿜어 공격한다. 얼음 상태로 만들 때가 있다.
타입얼음
이동 데이터
눈보라을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 124 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 4 | 사이코메이커둔감예지몽건조피부 | |
| 65 | 144 | 얼음얼음비행비행 | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 6 | 눈퍼뜨리기프레셔눈숨기 | |
| 50 | 220 | 얼음얼음땅땅 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 58 | 221 | 얼음얼음땅땅 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 55 | 225 | 얼음얼음비행비행 | 330 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 3 | 천하장사의기양양의욕불면 | |
| 48 | 238 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | 사이코메이커둔감예지몽촉촉바디 | |
| 78 | 245 | 물물 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | 천진프레셔정신력 | |
| 35 | 351 | 노말노말 | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 적응력기분파 | |
| 60 | 361 | 얼음얼음 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 68 | 362 | 얼음얼음 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 44 | 363 | 얼음얼음물물 | 290 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 3 | 천진두꺼운지방아이스바디둔감 | |
| 52 | 364 | 얼음얼음물물 | 410 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 3 | 천진두꺼운지방아이스바디둔감 | |
| 56 | 365 | 얼음얼음물물 | 530 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 3 | 천진두꺼운지방아이스바디둔감 | |
| 48 | 378 | 얼음얼음 | 580 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 6 | 눈퍼뜨리기클리어바디아이스바디 | |
| 45 | 459 | 풀풀얼음얼음 | 334 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 3 | 두꺼운지방눈퍼뜨리기방음 | |
| 49 | 460 | 풀풀얼음얼음 | 494 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 3 | 두꺼운지방눈퍼뜨리기방음 | |
| 55 | 471 | 얼음얼음 | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 4 | 단순눈숨기아이스바디 | |
| 58 | 473 | 얼음얼음땅땅 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 68 | 478 | 얼음얼음고스트고스트 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | 눈퍼뜨리기눈숨기저주받은바디 | |
| 진화 | 479 | 전기전기얼음얼음 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 | 하드론엔진부유 | |
| 44 | 582 | 얼음얼음 | 305 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 3 | 눈치우기아이스바디눈숨기깨어진갑옷 | |
| 50 | 583 | 얼음얼음 | 395 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 3 | 눈치우기아이스바디눈숨기깨어진갑옷 | |
| 52 | 584 | 얼음얼음 | 535 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 3 | 눈치우기아이스바디눈퍼뜨리기깨어진갑옷 | |
| 39 | 613 | 얼음얼음 | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | 단단한발톱눈숨기눈치우기주눅 | |
| 41 | 614 | 얼음얼음 | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | 단단한발톱눈숨기눈치우기쓱쓱 | |
| 56 | 646 | 드래곤드래곤얼음얼음 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | 눈퍼뜨리기프레셔 | |
| 56 | 646 | 드래곤드래곤얼음얼음 | 700 | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 8 | 눈퍼뜨리기테라볼티지 | |
| 56 | 646 | 드래곤드래곤얼음얼음 | 700 | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 8 | 눈퍼뜨리기터보블레이즈 | |
| 52 | 698 | 바위바위얼음얼음 | 362 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 3 | 얼음인분프리즈스킨눈퍼뜨리기 | |
| 60 | 699 | 바위바위얼음얼음 | 521 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 3 | 얼음인분프리즈스킨눈퍼뜨리기 | |
| 39 | 712 | 얼음얼음 | 304 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 3 | 얼음인분마이페이스아이스바디옹골참 | |
| 41 | 713 | 얼음얼음 | 514 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 3 | 얼음인분마이페이스아이스바디옹골참 | |
| 40 | 873 | 얼음얼음벌레벌레 | 475 | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 3 | 눈퍼뜨리기인분얼음인분 | |
| 60 | 875 | 얼음얼음 | 470 | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 4 | 얼음인분아이스페이스 | |
| 77 | 881 | 전기전기얼음얼음 | 505 | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 5 | 눈퍼뜨리기축전정전기눈치우기 | |
| 77 | 883 | 물물얼음얼음 | 505 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 5 | 눈퍼뜨리기저수아이스바디눈치우기 | |
| 53 | 974 | 얼음얼음 | 334 | 108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 4 | 얼음인분두꺼운지방눈숨기우격다짐 | |
| 53 | 975 | 얼음얼음 | 521 | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 4 | 얼음인분두꺼운지방눈치우기우격다짐 | |
| 91 | 991 | 얼음얼음물물 | 570 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 6 | 눈퍼뜨리기쿼크차지 | |
| 45 | 2027 | 얼음얼음강철강철 | 300 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 4 | 단단한발톱눈숨기눈치우기 | |
| 기억버섯 | 2028 | 얼음얼음강철강철 | 450 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 4 | 단단한발톱눈숨기눈치우기 | |
| 52 | 2037 | 얼음얼음 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 4 | 우격다짐눈숨기눈퍼뜨리기 | |
| 1 | 2038 | 얼음얼음페어리페어리 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 4 | 우격다짐눈숨기눈퍼뜨리기 | |
| 40 | 4554 | 얼음얼음 | 315 | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 4 | 타오르는불꽃의욕정신력 | |
| 44 | 4555 | 얼음얼음 | 480 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 4 | 타오르는불꽃무아지경달마모드 | |
| 41 | 6713 | 얼음얼음바위바위 | 514 | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 3 | 얼음인분옹골찬턱아이스바디옹골참 |
기술머신으로 눈보라을 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 물물 | 314 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 3 | 옹골참급류젖은접시 | |
| 8 | 물물 | 405 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 3 | 옹골참급류젖은접시 | |
| 9 | 물물 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | 옹골참급류젖은접시 | |
| 19 | 노말노말 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 20 | 노말노말 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | 옹골찬턱도주근성의욕 | |
| 29 | 독독 | 275 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 3 | 열폭주독가시투쟁심의욕 | |
| 30 | 독독 | 365 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 3 | 열폭주독가시투쟁심의욕 | |
| 31 | 독독땅땅 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 3 | 열폭주독가시투쟁심우격다짐 | |
| 32 | 독독 | 273 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 3 | 근성독가시투쟁심의욕 | |
| 33 | 독독 | 365 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 3 | 근성독가시투쟁심의욕 | |
| 34 | 독독땅땅 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 3 | 근성독가시투쟁심우격다짐 | |
| 35 | 페어리페어리 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 4 | 애널라이즈헤롱헤롱바디매직가드프렌드가드 | |
| 36 | 페어리페어리 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 3 | 애널라이즈헤롱헤롱바디매직가드천진 | |
| 39 | 노말노말페어리페어리 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | |
| 40 | 노말노말페어리페어리 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | 천하장사헤롱헤롱바디승기통찰 | |
| 54 | 물물 | 320 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 2 | 단순습기날씨부정쓱쓱 | |
| 55 | 물물 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | 단순습기날씨부정쓱쓱 | |
| 60 | 물물 | 300 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 3 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 61 | 물물 | 385 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 3 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 62 | 물물격투격투 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 3 | 노가드저수습기쓱쓱 | |
| 72 | 물물독독 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | 독사슬클리어바디해감액젖은접시 | |
| 73 | 물물독독 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | 독사슬클리어바디해감액젖은접시 | |
| 79 | 물물에스퍼에스퍼 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | 천진둔감마이페이스재생력 | |
| 80 | 물물에스퍼에스퍼 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 3 | 천진둔감마이페이스재생력 | |
| 86 | 물물 | 325 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 3 | 수포두꺼운지방촉촉바디아이스바디 | |
| 87 | 물물얼음얼음 | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 3 | 수포두꺼운지방촉촉바디아이스바디 | |
| 90 | 물물 | 305 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 4 | 얼음인분조가비갑옷스킬링크방진 | |
| 91 | 물물얼음얼음 | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 4 | 얼음인분조가비갑옷스킬링크방진 | |
| 98 | 물물 | 325 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 2 | 곡예괴력집게조가비갑옷우격다짐 | |
| 99 | 물물 | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 2 | 곡예괴력집게조가비갑옷우격다짐 | |
| 104 | 땅땅 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 105 | 땅땅 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 부자유친돌머리피뢰침전투무장 | |
| 108 | 노말노말 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | 두꺼운지방마이페이스둔감날씨부정 | |
| 111 | 땅땅바위바위 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | 필터피뢰침돌머리이판사판 | |
| 112 | 땅땅바위바위 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | 필터피뢰침돌머리이판사판 | |
| 113 | 노말노말 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 115 | 노말노말 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | 근성일찍기상배짱정신력 | |
| 116 | 물물 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | 잔비쓱쓱스나이퍼습기 | |
| 117 | 물물 | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 4 | 잔비독가시스나이퍼습기 | |
| 118 | 물물 | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 3 | 멀티스케일쓱쓱수의베일피뢰침 | |
| 119 | 물물 | 450 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 3 | 멀티스케일쓱쓱수의베일피뢰침 | |
| 120 | 물물 | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 4 | 재생력발광자연회복애널라이즈 | |
| 121 | 물물에스퍼에스퍼 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 4 | 재생력발광자연회복애널라이즈 | |
| 124 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 455 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 4 | 사이코메이커둔감예지몽건조피부 | |
| 128 | 노말노말 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | 배짱위협분노의경혈우격다짐 | |
| 130 | 물물비행비행 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | 멀티스케일위협자기과신 | |
| 131 | 물물얼음얼음 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | 피뢰침저수조가비갑옷촉촉바디 | |
| 134 | 물물 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 4 | 단순저수촉촉바디 | |
| 137 | 노말노말 | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 4 | 변환자재트레이스다운로드애널라이즈 | |
| 138 | 바위바위물물 | 355 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 3 | 옹골참쓱쓱조가비갑옷깨어진갑옷 | |
| 139 | 바위바위물물 | 495 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 3 | 옹골참쓱쓱조가비갑옷깨어진갑옷 | |
| 140 | 바위바위물물 | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 3 | 예리함쓱쓱전투무장깨어진갑옷 | |
| 141 | 바위바위물물 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | 예리함쓱쓱전투무장깨어진갑옷 | |
| 143 | 노말노말 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 5 | 숙성면역두꺼운지방먹보 | |
| 144 | 얼음얼음비행비행 | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 6 | 눈퍼뜨리기프레셔눈숨기 | |
| 147 | 드래곤드래곤 | 300 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 4 | 스카이스킨탈피이상한비늘 | |
| 148 | 드래곤드래곤 | 420 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | 스카이스킨탈피이상한비늘 | |
| 149 | 드래곤드래곤비행비행 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 4 | 스카이스킨정신력멀티스케일 | |
| 150 | 에스퍼에스퍼 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | 브레인포스프레셔긴장감 | |
| 151 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 변환자재싱크로 | |
| 158 | 물물 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | 단단한발톱급류우격다짐 | |
| 159 | 물물 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | 단단한발톱급류우격다짐 | |
| 160 | 물물 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | 단단한발톱급류우격다짐 | |
| 161 | 노말노말 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 162 | 노말노말 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | 픽업도주날카로운눈통찰 | |
| 170 | 물물전기전기 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 3 | 수포축전발광저수 | |
| 171 | 물물전기전기 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 3 | 수포축전발광저수 | |
| 183 | 물물페어리페어리 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | 미스트메이커두꺼운지방천하장사초식 | |
| 184 | 물물페어리페어리 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 3 | 미스트메이커두꺼운지방천하장사초식 | |
| 186 | 물물 | 500 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 3 | 노가드저수습기잔비 | |
| 194 | 물물땅땅 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 2 | 절대안깸습기저수천진 | |
| 195 | 물물땅땅 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 2 | 절대안깸습기저수천진 | |
| 199 | 물물에스퍼에스퍼 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 3 | 천진둔감마이페이스재생력 | |
| 206 | 노말노말 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | 천진하늘의은총도주주눅 | |
| 211 | 물물독독 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | 독치장독가시쓱쓱위협 | |
| 215 | 악악얼음얼음 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 단단한발톱정신력날카로운눈나쁜손버릇 | |
| 220 | 얼음얼음땅땅 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 221 | 얼음얼음땅땅 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | 눈치우기둔감눈숨기두꺼운지방 | |
| 222 | 물물바위바위 | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 3 | 마중물의욕자연회복재생력 | |
| 223 | 물물 | 300 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 3 | 단순의욕스나이퍼변덕쟁이 | |
| 224 | 물물 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 3 | 단순흡반스나이퍼변덕쟁이 | |
| 225 | 얼음얼음비행비행 | 330 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 3 | 천하장사의기양양의욕불면 | |
| 226 | 물물비행비행 | 485 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 4 | 천진쓱쓱저수수의베일 | |
| 230 | 물물드래곤드래곤 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 4 | 잔비쓱쓱스나이퍼습기 | |
| 233 | 노말노말 | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 4 | 변환자재트레이스다운로드애널라이즈 | |
| 238 | 얼음얼음에스퍼에스퍼 | 305 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 3 | 사이코메이커둔감예지몽촉촉바디 | |
| 241 | 노말노말 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 5 | 지구력두꺼운지방배짱초식 | |
| 242 | 노말노말 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | |
| 245 | 물물 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | 천진프레셔정신력 | |
| 248 | 바위바위악악 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | 모래헤치기모래날림긴장감 | |
| 249 | 에스퍼에스퍼비행비행 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 8 | 델타스트림프레셔멀티스케일 | |
| 258 | 물물 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | 잔비급류습기 | |
| 259 | 물물땅땅 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | 잔비급류습기 | |
| 260 | 물물땅땅 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | 잔비급류습기 | |
| 263 | 노말노말 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | 도주픽업먹보속보 | |
| 264 | 노말노말 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | 도주픽업먹보속보 | |
| 270 | 물물풀풀 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 271 | 물물풀풀 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 272 | 물물풀풀 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | 잔비쓱쓱젖은접시마이페이스 | |
| 278 | 물물비행비행 | 270 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 3 | 쓱쓱날카로운눈촉촉바디젖은접시 | |
| 279 | 물물비행비행 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 3 | 쓱쓱날카로운눈잔비젖은접시 | |
| 283 | 벌레벌레물물 | 269 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 2 | 수포쓱쓱젖은접시 | |
| 284 | 벌레벌레비행비행 | 454 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 2 | 수포위협긴장감 | |
| 287 | 노말노말 | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 4 | 근성게으름시간벌기 | |
| 288 | 노말노말 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | 근성의기양양불면 | |
| 289 | 노말노말 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | 근성게으름시간벌기 | |
| 293 | 노말노말 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 3 | 펑크록방음주눅 | |
| 294 | 노말노말 | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 3 | 펑크록방음배짱 | |
| 295 | 노말노말 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | 펑크록방음배짱 | |
| 298 | 노말노말페어리페어리 | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 3 | 미스트메이커두꺼운지방천하장사초식 | |
| 300 | 노말노말 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 301 | 노말노말 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | |
| 306 | 강철강철바위바위 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | 흙먹기옹골참돌머리헤비메탈 | |
| 318 | 물물악악 | 305 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 3 | 우격다짐까칠한피부가속 | |
| 319 | 물물악악 | 460 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 3 | 우격다짐까칠한피부가속 | |
| 320 | 물물 | 400 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 3 | 부유수의베일둔감프레셔 | |
| 321 | 물물 | 500 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 3 | 부유수의베일둔감프레셔 | |
| 335 | 노말노말 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 5 | 포이즌힐면역독폭주 | |
| 337 | 바위바위에스퍼에스퍼 | 460 | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 4 | 스펙터가드부유 | |
| 339 | 물물땅땅 | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 3 | 단순둔감위험예지촉촉바디 | |
| 340 | 물물땅땅 | 468 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 3 | 단순둔감위험예지촉촉바디 | |
| 341 | 물물 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 342 | 물물악악 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | 단단한발톱괴력집게조가비갑옷적응력 | |
| 349 | 물물 | 200 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 4 | 매직가드쓱쓱둔감적응력 | |
| 350 | 물물 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | 매직가드이상한비늘승기헤롱헤롱바디 | |
| 351 | 노말노말 | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | 적응력기분파 | |
| 352 | 노말노말 | 440 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 4 | 적응력변색변환자재 | |
| 355 | 고스트고스트 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 긴장감부유통찰 | |
| 356 | 고스트고스트 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 긴장감프레셔통찰 | |
| 359 | 악악 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | 예리함프레셔대운정의의마음 | |
| 361 | 얼음얼음 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 362 | 얼음얼음 | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | 눈퍼뜨리기정신력아이스바디변덕쟁이 | |
| 363 | 얼음얼음물물 | 290 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 3 | 천진두꺼운지방아이스바디둔감 | |
| 364 | 얼음얼음물물 | 410 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 3 | 천진두꺼운지방아이스바디둔감 | |
| 365 | 얼음얼음물물 | 530 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 3 | 천진두꺼운지방아이스바디둔감 | |
| 366 | 물물 | 345 | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 3 | 잔비조가비갑옷주눅 | |
| 367 | 물물 | 485 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 3 | 잔비쓱쓱수의베일 | |
| 368 | 물물 | 485 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 3 | 잔비쓱쓱촉촉바디 | |
| 369 | 물물바위바위 | 485 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 4 | 하드록쓱쓱돌머리옹골참 | |
| 370 | 물물 | 330 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 2 | 멀티스케일쓱쓱촉촉바디 | |
| 378 | 얼음얼음 | 580 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 6 | 눈퍼뜨리기클리어바디아이스바디 | |
| 382 | 물물 | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 9 | 젖은접시잔비 | |
| 384 | 드래곤드래곤비행비행 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 9 | 긴장감에어록 | |
| 393 | 물물 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | 피뢰침급류승기 | |
| 394 | 물물 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 3 | 피뢰침급류승기 | |
| 395 | 물물강철강철 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | 피뢰침급류승기 | |
| 399 | 노말노말 | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 2 | 초식단순천진변덕쟁이 | |
| 400 | 노말노말물물 | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 2 | 초식단순천진변덕쟁이 | |
| 408 | 바위바위 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 409 | 바위바위 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | 돌머리틀깨기우격다짐 | |
| 410 | 바위바위강철강철 | 350 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 3 | 흙먹기옹골참방음 | |
| 411 | 바위바위강철강철 | 495 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 3 | 흙먹기옹골참방음 | |
| 418 | 물물 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 3 | 자기과신쓱쓱수의베일 | |
| 419 | 물물 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | 자기과신쓱쓱수의베일 | |
| 422 | 물물 | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 3 | 재생력점착마중물모래의힘 | |
| 423 | 물물땅땅 | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | 재생력점착마중물모래의힘 | |
| 428 | 노말노말 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | 적응력헤롱헤롱바디서투름유연 | |
