
기본 능력치
HP
65
공격
154
방어
60
특공
75
특방
60
스피드
151
합계
565
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
앱솔의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성스러운칼 | 격투격투 | 90 | 100 | 15 | - | 긴 뿔로 베어 공격한다. 상대의 능력 변화를 무시하고 대미지를 준다. | |
| 소울크래시 | 페어리페어리 | 75 | 100 | 15 | 100 | 맞으면 기가 꺾여버릴 것 같은 기세로 공격한다. 상대의 특수공격을 떨어뜨린다. | |
| 원념의칼 | 불꽃불꽃 | 90 | 100 | 10 | - | 현세의 미련을 칼끝에 담아 베어 버린다. 상대에게 준 대미지의 1/2만큼 자신의 HP를 회복한다. | |
| 크로스포이즌 | 독독 | 70 | 100 | 20 | 10 | 독 칼날로 상대를 베어 가른다. 10% 확률로 상대를 독 상태로 만든다. 급소업+1로 공격한다. |

