고스트다이브 기술은 포켓몬 로그에서
1턴째에 어디론가 사라져서 2턴째에 상대를 공격한다. 기술 방어를 무시하고 공격할 수 있다.
타입:
고스트
이동 데이터:
세대: 6
카테고리: 물리
위력: 90
명중: 100
PP: 10
기회: -
고스트다이브을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
53 | 354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
1 | 902 | 물 고스트 | 총대장 쓱쓱 적응력 틀깨기 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | |
35 | 947 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 480 | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 3 | |
35 | 946 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 275 | 40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 3 | |
1 | 724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
60 | 781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
48 | 887 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | |
48 | 886 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | |
진화 | 426 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
70 | 987 | 고스트 페어리 | 비비드바디 고대활성 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | |
44 | 622 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | |
46 | 623 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | |
48 | 711 | 고스트 풀 | 노릇노릇바디 픽업 통찰 불면 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | |
41 | 971 | 고스트 | 퍼코트 픽업 복슬복슬 | 290 | 50 | 61 | 60 | 30 | 55 | 34 | 4 | |
35 | 720 | 에스퍼 고스트 | 편승 매지션 | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | |
46 | 972 | 고스트 | 퍼코트 모래헤치기 복슬복슬 | 488 | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 4 | |
63 | 792 | 에스퍼 고스트 | 비스트부스트 스펙터가드 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | |
1 | 429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
36 | 708 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | |
64 | 292 | 벌레 고스트 | 매직가드 불가사의부적 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
48 | 353 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | |
36 | 709 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | |
55 | 717 | 악 비행 | 소울하트 다크오라 | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 |
기술머신으로 고스트다이브을 배우는 포켓몬 목록:
979 | 격투 고스트 | 철주먹 의기양양 정신력 오기 | 535 | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 4 | |
493 | 노말 | 적응력 멀티타입 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | |
354 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 3 | |
902 | 물 고스트 | 총대장 쓱쓱 적응력 틀깨기 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | |
947 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 480 | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 | 3 | |
946 | 풀 고스트 | 스펙터가드 바람타기 틈새포착 | 275 | 40 | 65 | 30 | 45 | 35 | 60 | 3 | |
898 | 에스퍼 고스트 | 수확 혼연일체 | 680 | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 8 | |
937 | 불꽃 고스트 | 프리즘아머 타오르는불꽃 깨어진갑옷 | 525 | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 4 | |
563 | 고스트 | 정화의소금 미라 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | |
724 | 풀 고스트 | 곡예 심록 원격 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | |
781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
887 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | |
886 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | |
426 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
425 | 고스트 비행 | 매직가드 유폭 곡예 열폭주 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | |
356 | 고스트 | 긴장감 프레셔 통찰 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | |
477 | 고스트 | 긴장감 프레셔 통찰 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | |
355 | 고스트 | 긴장감 부유 통찰 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | |
987 | 고스트 페어리 | 비비드바디 고대활성 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 6 | |
94 | 고스트 독 | 스펙터가드 저주받은바디 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 3 | |
487 | 고스트 드래곤 | 스펙터가드 프레셔 텔레파시 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | |
622 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | |
623 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | |
711 | 고스트 풀 | 노릇노릇바디 픽업 통찰 불면 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 3 | |
971 | 고스트 | 퍼코트 픽업 복슬복슬 | 290 | 50 | 61 | 60 | 30 | 55 | 34 | 4 | |
93 | 고스트 독 | 스펙터가드 부유 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 3 | |
6571 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 4 | |
6570 | 노말 고스트 | 적응력 일루전 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 4 | |
720 | 에스퍼 고스트 | 편승 매지션 | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | |
972 | 고스트 | 퍼코트 모래헤치기 복슬복슬 | 488 | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 4 | |
792 | 에스퍼 고스트 | 비스트부스트 스펙터가드 | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | |
802 | 격투 고스트 | 철주먹 테크니션 | 600 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 7 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
778 | 고스트 페어리 | 단단한발톱 탈 | 476 | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 5 | |
200 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | |
429 | 고스트 | 재앙의구슬 부유 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
1025 | 독 고스트 | 독사슬 독조종 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 6 | |
708 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 3 | |
1012 | 풀 고스트 | 힐링시프트 대접 내열 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | |
855 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | |
867 | 땅 고스트 | 재앙의목간 떠도는영혼 | 483 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 3 | |
302 | 악 고스트 | 긴장감 날카로운눈 시간벌기 짓궂은마음 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 3 | |
292 | 벌레 고스트 | 매직가드 불가사의부적 | 236 | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
353 | 고스트 | 스펙터가드 불면 통찰 저주받은바디 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 3 | |
1013 | 풀 고스트 | 힐링시프트 대접 내열 | 508 | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 4 | |
854 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | |
897 | 고스트 | 스펙터가드 흑의울음 | 580 | 100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 7 | |
442 | 고스트 악 | 재앙의그릇 프레셔 틈새포착 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | |
709 | 고스트 풀 | 숙성 자연회복 통찰 수확 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 3 | |
717 | 악 비행 | 소울하트 다크오라 | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.