
기본 능력치
HP
75
공격
50
방어
110
특공
135
특방
120
스피드
65
합계
555
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 |
치렁의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매혹의보이스 | 페어리페어리 | 80 | 100 | 10 | 100 | 천사와도 같은 노랫소리로 상대를 공격한다. 그 턴에 능력이 올라간 포켓몬을 혼란 상태로 만든다. | |
| 섬뜩한주문 | 에스퍼에스퍼 | 80 | 100 | 5 | 100 | 강력한 사이코 파워로 공격한다. 상대가 마지막으로 사용한 기술의 PP를 3 줄인다. | |
| 찌릿찌릿일렉 | 전기전기 | 60 | 100 | 20 | 100 | 전기를 상대에게 날려서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만든다. | |
| 플레어송 | 불꽃불꽃 | 80 | 100 | 10 | 100 | 활활 타오르는 불꽃을 노래하듯 뿜어서 상대를 태워 버린다. 자신의 특수공격을 올린다. |

