김밥말이 기술은 포켓몬 로그에서
긴 몸이나 덩굴 등을 사용해 상대를 휘감아 공격한다. 4-5턴 동안 턴 종료 시 최대 HP의 1/8만큼 대미지를 입는다. 교체할 수 없다.
타입노말
이동 데이터
김밥말이을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
| 특성 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 독독 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | 재생력위협탈피긴장감 | |
| 1 | 24 | 독독 | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | 재생력위협탈피긴장감 | |
| 11 | 69 | 풀풀독독 | 300 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 2 | 플라워기프트엽록소먹보 | |
| 11 | 70 | 풀풀독독 | 390 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 2 | 플라워기프트엽록소먹보 | |
| 11 | 71 | 풀풀독독 | 490 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 2 | 플라워기프트엽록소먹보 | |
| 19 | 72 | 물물독독 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | 독사슬클리어바디해감액젖은접시 | |
| 19 | 73 | 물물독독 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | 독사슬클리어바디해감액젖은접시 | |
| 17 | 108 | 노말노말 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 3 | 포이즌힐마이페이스둔감날씨부정 | |
| 1 | 147 | 드래곤드래곤 | 300 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 4 | 멀티스케일탈피이상한비늘 | |
| 1 | 148 | 드래곤드래곤 | 420 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | 멀티스케일탈피이상한비늘 | |
| 1 | 149 | 드래곤드래곤비행비행 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 4 | 스카이스킨정신력멀티스케일 | |
| 5 | 213 | 벌레벌레바위바위 | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 3 | 수확옹골참먹보심술꾸러기 | |
| 1 | 224 | 물물 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 2 | 단순흡반스나이퍼변덕쟁이 | |
| 1 | 336 | 독독 | 458 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 3 | 멀티스케일탈피틈새포착 | |
| 1 | 345 | 바위바위풀풀 | 355 | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 3 | 넘치는씨흡반마중물 | |
| 1 | 346 | 바위바위풀풀 | 495 | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 3 | 넘치는씨흡반마중물 | |
| 1 | 350 | 물물 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | 매직가드이상한비늘승기헤롱헤롱바디 | |
| 1 | 358 | 에스퍼에스퍼 | 455 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 2 | 펑크록부유 | |
| 10 | 384 | 드래곤드래곤비행비행 | 680 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 9 | 긴장감에어록 | |
| 1 | 386 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 6 | 변환자재프레셔 | |
| 1 | 386 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 6 | 적응력프레셔 | |
| 1 | 386 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 6 | 재생력프레셔 | |
| 1 | 386 | 에스퍼에스퍼 | 600 | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 6 | 스펙터가드프레셔 | |
| 1 | 433 | 에스퍼에스퍼 | 285 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 2 | 펑크록부유 | |
| 17 | 463 | 노말노말 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 3 | 포이즌힐마이페이스둔감날씨부정 | |
| 10 | 495 | 풀풀 | 308 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 3 | 멀티스케일심록심술꾸러기 | |
| 1 | 496 | 풀풀 | 413 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 3 | 멀티스케일심록심술꾸러기 | |
| 1 | 497 | 풀풀 | 528 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 3 | 멀티스케일심록심술꾸러기 | |
| 6 | 686 | 악악에스퍼에스퍼 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | 미끈미끈심술꾸러기흡반틈새포착 | |
| 6 | 687 | 악악에스퍼에스퍼 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | 사이코메이커심술꾸러기흡반틈새포착 | |
| 1 | 764 | 페어리페어리 | 485 | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 4 | 프렌드가드플라워베일힐링시프트자연회복 | |
| 8 | 781 | 고스트고스트풀풀 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 4 | 수포강철술사 | |
| 1 | 793 | 바위바위독독 | 570 | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 6 | 부유비스트부스트 | |
| 1 | 796 | 전기전기 | 570 | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 6 | 트랜지스터비스트부스트 | |
| 1 | 843 | 땅땅 | 315 | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 3 | 모래헤치기모래뿜기탈피모래숨기 | |
| 1 | 844 | 땅땅 | 510 | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 3 | 모래헤치기모래뿜기탈피모래숨기 | |
| 5 | 850 | 불꽃불꽃벌레벌레 | 305 | 50 | 65 | 45 | 50 | 50 | 45 | 3 | 의욕타오르는불꽃하얀연기불꽃몸 | |
| 5 | 851 | 불꽃불꽃벌레벌레 | 525 | 100 | 115 | 65 | 90 | 90 | 65 | 3 | 의욕타오르는불꽃하얀연기불꽃몸 | |
| 1 | 948 | 땅땅풀풀 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | 저수균사의힘 | |
| 1 | 949 | 땅땅풀풀 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | 저수균사의힘 | |
| 8 | 960 | 물물 | 245 | 10 | 55 | 25 | 35 | 25 | 95 | 2 | 옹골참미끈미끈주눅모래숨기 | |
| 1 | 961 | 물물 | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 2 | 옹골참미끈미끈주눅모래숨기 | |
| 1 | 968 | 강철강철 | 480 | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 4 | 재생력흙먹기모래숨기 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.