Movimiento Última Palabra en PokéRogue
El usuario se cambia por otro Pokémon de su equipo, pero antes amedrenta a su oponente y hace que disminuyan su Ataque y Ataque Especial.
Tipo:
Siniestro
Datos de movimiento:
Generación: 6
Categoría: Estado
Potencia: -
Pre.: 100
PP: 20
Oportunidad: -
Lista de Pokémon que aprenden Última Palabra por movimientos de huevo:
Lista de Pokémon que aprenden Última Palabra por nivel:
60 | 962 | VOL SIN | Liviano Sacapecho Vista Lince Transportarrocas | 485 | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 3 | |
72 | 1015 | VEN PSÍ | Fuerza Cerebral Cadena Tóxica Cacheo | 555 | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 6 | |
40 | 674 | LUC | Pelaje Recio Puño Férreo Rompemoldes Intrépido | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | |
46 | 675 | LUC SIN | Pelaje Recio Puño Férreo Rompemoldes Intrépido | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | |
32 | 1025 | VEN FAN | Cadena Tóxica Títere Tóxico | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 6 | |
60 | 773 | NOR | Adaptable Sistema Alfa | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | |
52 | 828 | SIN | Prestidigitador Fuga Liviano Vigilante | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 3 |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.