Attaque Dernier Mot dans PokéRogue
Le lanceur menace la cible dans une ultime tirade avant de changer de place avec un autre Pokémon. Réduit l’Attaque et l’Attaque Spéciale de la cible.
Type:
Ténèbres
Données de mouvement:
Génération: 6
Catégorie: Statut
Force: -
Pré.: 100
PP: 20
Chance: -
Liste des Pokémon qui apprennent Dernier Mot par mouvements-oeufs:
Liste des Pokémon qui apprennent Dernier Mot par niveau:
60 | 962 | VOL TÉN | Délestage Cœur de Coq Regard Vif Porte-Roche | 485 | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 3 | |
72 | 1015 | POI PSY | Cérébro-Force Chaîne Toxique Fouille | 555 | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 6 | |
40 | 674 | COM | Toison Épaisse Poing de Fer Brise Moule Querelleur | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | |
46 | 675 | COM TÉN | Toison Épaisse Poing de Fer Brise Moule Querelleur | 495 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 3 | |
32 | 1025 | POI SPE | Chaîne Toxique Emprise Toxique | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 6 | |
60 | 773 | NOR | Adaptabilité Système Alpha | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | |
52 | 828 | TÉN | Magicien Fuite Délestage Filature | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 3 |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.