Movimiento Capa Mágica en PokéRogue
Barrera capaz de devolver al agresor movimientos como Drenadoras y otros que alteran el estado o las características.
TipoPsíquico
Datos de movimiento
Lista de Pokémon que aprenden Capa Mágica por nivel:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 137 | NormalNOR | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 4 | MutatipoCalcoDescargaCálculo Final | |
| 1 | 428 | NormalNOR | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | AdaptableGran EncantoZoqueteFlexibilidad | |
| 50 | 474 | NormalNOR | 535 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 4 | MutatipoAdaptableDescargaCálculo Final | |
| 20 | 517 | PsíquicoPSÍ | 292 | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 3 | Gas ReactivoAlertaSincroníaTelepatía | |
| 1 | 518 | PsíquicoPSÍ | 487 | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 3 | Gas ReactivoAlertaSincroníaTelepatía | |
| 49 | 792 | PsíquicoPSÍFantasmaFAN | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | UltraimpulsoGuardia Espectro | |
| 25 | 806 | FuegoFUEFantasmaFAN | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | Muro MágicoUltraimpulso | |
| 8 | 826 | BichoBICPsíquicoPSÍ | 505 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 2 | PsicogénesisEnjambreCacheoTelepatía |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.