Attaque Reflet Magik dans PokéRogue
Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats.
TypePsy
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Reflet Magik par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 137 | NormalNOR | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 4 | ProtéenCalqueTéléchargeAnalyste | |
| 1 | 428 | NormalNOR | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | AdaptabilitéJoli SourireMaladresseÉchauffement | |
| 50 | 474 | NormalNOR | 535 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 4 | ProtéenAdaptabilitéTéléchargeAnalyste | |
| 20 | 517 | PsyPSY | 292 | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 3 | Gaz InhibiteurPrédictionSynchroTélépathe | |
| 1 | 518 | PsyPSY | 487 | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 3 | Gaz InhibiteurPrédictionSynchroTélépathe | |
| 49 | 792 | PsyPSYSpectreSPE | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 6 | Boost ChimèreSpectro-Bouclier | |
| 25 | 806 | FeuFEUSpectreSPE | 570 | 53 | 127 | 53 | 151 | 79 | 107 | 7 | Garde MagikBoost Chimère | |
| 8 | 826 | InsecteINSPsyPSY | 505 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 2 | Créa-PsyEssaimFouilleTélépathe |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.