
基礎屬性
生命
60
物攻
65
物防
80
特攻
170
特防
95
速度
130
總計
600
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
耿鬼 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|
耿鬼 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 以牙還牙 | 惡惡 | 50 | 100 | 10 | - | 蓄力攻擊。如果能在對手之 後攻擊,招式的威力會變成 2倍 | |
| 50 | 同命 | 幽靈幽 | - | - | 5 | - | 使出招式后,當受到對手攻擊 陷入昏厥時,對手也會一同昏厥。 連續使出則會失敗 對Boss無效 | |
| 55 | 污泥波 | 毒毒 | 95 | 100 | 10 | 10 | 用污泥波攻擊自己周圍所有的寶可夢。 有10%概率陷入中毒狀態 | |
| 1 | 舌舔 | 幽靈幽 | 30 | 100 | 30 | 30 | 用長長的舌頭,舔遍對手進行攻擊。 有30%概率讓對手陷入麻痹狀態 | |
| 1 | 奇異之光 | 幽靈幽 | - | 100 | 10 | - | 顯示奇怪的光,擾亂對手。 使對手混亂 | |
| 28 | 怨恨 | 幽靈幽 | - | 100 | 10 | - | 對對手最後使用的招式懷有 怨恨,減少4PP該招式 | |
| 33 | 突襲 | 惡惡 | 70 | 100 | 5 | - | 可以比對手先攻擊。對手使 出的招式如果不是攻擊招式 則會失敗 | |
| 60 | 食夢 | 超能力超 | 100 | 100 | 15 | - | 喫掉正在睡覺的對手的夢進 行攻擊。回覆對手所受到傷 害的一半HP | |
| 回憶蘑菇 | 鬼火 | 火火 | - | 85 | 15 | - | 放出怪異的火焰,從而讓對 手陷入灼傷狀態 | |
| 39 | 惡之波動 | 惡惡 | 80 | 100 | 15 | 20 | 從體內發出充滿惡意的恐怖氣場。 有20%概率使對手畏縮 | |
| 60 | 惡夢 | 幽靈幽 | - | 100 | 15 | - | 讓在睡眠狀態下的對手做惡夢, 每回合減少1/4最大HP。 | |
| 19 | 詛咒 | 幽靈幽 | - | - | 10 | - | 令自己的速度降低1級,攻擊和 防禦提升1級。當幽靈系寶可夢 使用時,會損失自己最大HP的 1/2,使目標每回合結束時受到 對方1/4最大HP的傷害。 | |
| 8 | 黑色目光 | 一般一 | - | - | 5 | - | 用好似要勾人心魂的黑色目 光一動不動地凝視對手,使 其不能從戰鬥中逃走 | |
| 15 | 黑夜魔影 | 幽靈幽 | - | 100 | 15 | - | 顯示恐怖幻影,只給予對手 和自己等級相同的傷害 | |
| 4 | 催眠術 | 超能力超 | - | 60 | 20 | - | 施以誘導睡意的暗示,讓對 手陷入睡眠狀態 | |
| 1 | 暗影拳 | 幽靈幽 | 60 | - | 20 | - | 使出混影之拳。攻擊必定會 命中 | |
| 44 | 暗影球 | 幽靈幽 | 80 | 100 | 15 | 20 | 投擲一團黑影進行攻擊。 有20%概率降低對手的特防 | |
| 1 | 滅亡之歌 | 一般一 | - | - | 5 | - | 傾聽歌聲的寶可夢經過3回合陷入昏厥。 替換後效果消失,對Boss無效 | |
| 22 | 禍不單行 | 幽靈幽 | 65 | 100 | 10 | - | 接二連三地進行攻擊。 對處於異常狀態的對手給予翻倍的傷害 | |
| 1 | 濁霧 | 毒毒 | 30 | 70 | 20 | 40 | 將骯髒的濃霧吹向對手進行攻擊。 有40%概率讓對手陷入中毒狀態 | |
| 1 | 鏡面屬性 | 一般一 | - | - | 15 | - | 反射對手的屬性,讓自己也 變成一樣的屬性 |



