封印 招式
如果對手有和自己相同的招 式,那麼只有對手無法使用 該招式
屬性超能力
招式數據
通過蛋招式學習 封印 的寶可夢:
通過升級學習 封印 招式的寶可夢:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 毛皮大衣引火日照 | |
| 39 | 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 毛皮大衣引火日照 | |
| 90 | 151 | 超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 變幻自如同步 | |
| 49 | 234 | 一般一 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 3 | 加速威嚇察覺食草 | |
| 29 | 280 | 超能力超妖精妖 | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 4 | 腦核之力同步複製心靈感應 | |
| 33 | 281 | 超能力超妖精妖 | 278 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 4 | 腦核之力同步複製心靈感應 | |
| 31 | 282 | 超能力超妖精妖 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 4 | 腦核之力同步複製心靈感應 | |
| 21 | 343 | 地面地超能力超 | 300 | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 2 | 焦香之軀飄浮 | |
| 21 | 344 | 地面地超能力超 | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 2 | 焦香之軀飄浮 | |
| 9 | 436 | 鋼鋼超能力超 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | 鏡甲飄浮耐熱重金屬 | |
| 9 | 437 | 鋼鋼超能力超 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | 鏡甲飄浮耐熱重金屬 | |
| 31 | 480 | 超能力超 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 5 | Ability.auraGuard飄浮 | |
| 31 | 481 | 超能力超 | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 5 | 心情不定飄浮 | |
| 31 | 482 | 超能力超 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | 腦核之力飄浮 | |
| 13 | 517 | 超能力超 | 292 | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 2 | 化學變化氣體預知夢同步心靈感應 | |
| 13 | 518 | 超能力超 | 487 | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 2 | 化學變化氣體預知夢同步心靈感應 | |
| 20 | 527 | 超能力超飛行飛 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | 跟風純樸笨拙單純 | |
| 20 | 528 | 超能力超飛行飛 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | 跟風純樸笨拙單純 | |
| 51 | 570 | 惡惡 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 59 | 571 | 惡惡 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 25 | 605 | 超能力超 | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 2 | 災禍之玉心靈感應同步分析 | |
| 25 | 606 | 超能力超 | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 2 | 災禍之玉心靈感應同步分析 | |
| 44 | 607 | 幽靈幽火火 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | 踩影引火火焰之軀穿透 | |
| 46 | 608 | 幽靈幽火火 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | 踩影引火火焰之軀穿透 | |
| 46 | 609 | 幽靈幽火火 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 踩影引火火焰之軀穿透 | |
| 71 | 643 | 龍龍火火 | 680 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 8 | 緋紅脈動渦輪火焰 | |
| 71 | 644 | 龍龍電電 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 | 強子引擎兆級電壓 | |
| 25 | 645 | 地面地飛行飛 | 600 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 7 | 引水沙之力強行 | |
| 71 | 646 | 龍龍冰冰 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | 降雪壓迫感 | |
| 71 | 646 | 龍龍冰冰 | 700 | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 8 | 強子引擎兆級電壓 | |
| 71 | 646 | 龍龍冰冰 | 700 | 125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 8 | 緋紅脈動渦輪火焰 | |
| 45 | 678 | 超能力超 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | 毛皮大衣銳利目光穿透惡作劇之心 | |
| 45 | 678 | 超能力超 | 566 | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 2 | 精神製造者複製 | |
| 36 | 707 | 鋼鋼妖精妖 | 470 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 3 | 飄浮惡作劇之心魔術師 | |
| 1 | 772 | 一般一 | 534 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 5 | 恆淨之軀戰鬥盔甲 | |
| 回憶蘑菇 | 773 | 一般一 | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | 適應力AR系統 | |
| 49 | 899 | 一般一超能力超 | 525 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 3 | 加速威嚇察覺食草 | |
| 25 | 905 | 妖精妖飛行飛 | 580 | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 6 | 無關天氣迷人之軀唱反調 | |
| 70 | 1010 | 草草超能力超 | 590 | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 6 | 鋒銳夸克充能 | |
| 39 | 2037 | 冰冰 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 冰凍之軀雪隱降雪 | |
| 39 | 2038 | 冰冰妖精妖 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 3 | 冰凍之軀雪隱降雪 | |
| 51 | 6570 | 一般一幽靈幽 | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 3 | 幻影防守幻覺 | |
| 59 | 6571 | 一般一幽靈幽 | 510 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 3 | 幻影防守幻覺 |
通過招式學習器學習 封印 招式的寶可夢:
| 特性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 妖精妖 | 323 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 2 | 惡作劇之心迷人之軀魔法防守友情防守 | |
| 36 | 妖精妖 | 483 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 2 | 腦核之力迷人之軀魔法防守純樸 | |
| 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 毛皮大衣引火日照 | |
| 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 毛皮大衣引火日照 | |
| 65 | 超能力超 | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 4 | 魔術師同步精神力魔法防守 | |
| 79 | 水水超能力超 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | 純樸遲鈍我行我素再生力 | |
| 80 | 水水超能力超 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 3 | 純樸遲鈍我行我素再生力 | |
| 88 | 毒毒 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 2 | 儲水惡臭黏著毒手 | |
| 89 | 毒毒 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 2 | 儲水惡臭黏著毒手 | |
| 92 | 幽靈幽毒毒 | 310 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 4 | 惡作劇之心飄浮 | |
| 93 | 幽靈幽毒毒 | 405 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 4 | 惡作劇之心飄浮 | |
| 94 | 幽靈幽毒毒 | 500 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 4 | 飄浮詛咒之軀 | |
| 96 | 超能力超 | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 2 | 魔術師不眠預知夢精神力 | |
| 97 | 超能力超 | 483 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 2 | 魔術師不眠預知夢精神力 | |
| 102 | 草草超能力超 | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 3 | 成熟葉綠素收穫 | |
| 103 | 草草超能力超 | 530 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 3 | 成熟葉綠素收穫 | |
| 150 | 超能力超 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | 腦核之力壓迫感緊張感 | |
| 151 | 超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 變幻自如同步 | |
| 163 | 一般一飛行飛 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 2 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 164 | 一般一飛行飛 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 2 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 176 | 妖精妖飛行飛 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 3 | 妖精皮膚活力天恩超幸運 | |
| 177 | 超能力超飛行飛 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | 有色眼鏡同步早起魔法鏡 | |
| 178 | 超能力超飛行飛 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | 強行同步早起魔法鏡 | |
| 196 | 超能力超 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 3 | 魔術師同步魔法鏡 | |
| 199 | 水水超能力超 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 3 | 純樸遲鈍我行我素再生力 | |
| 200 | 幽靈幽 | 435 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 203 | 一般一超能力超 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 3 | 親子愛精神力早起食草 | |
| 234 | 一般一 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 3 | 加速威嚇察覺食草 | |
| 249 | 超能力超飛行飛 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 8 | 德爾塔氣流壓迫感多重鱗片 | |
| 250 | 火火飛行飛 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 8 | 天恩壓迫感再生力 | |
| 251 | 超能力超草草 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 精神製造者自然回復 | |
| 275 | 草草惡惡 | 480 | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 2 | 鋒銳葉綠素乘風順手牽羊 | |
| 280 | 超能力超妖精妖 | 198 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 4 | 腦核之力同步複製心靈感應 | |
| 281 | 超能力超妖精妖 | 278 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 4 | 腦核之力同步複製心靈感應 | |
| 282 | 超能力超妖精妖 | 518 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 4 | 腦核之力同步複製心靈感應 | |
| 302 | 惡惡幽靈幽 | 380 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 2 | 緊張感銳利目光慢出惡作劇之心 | |
| 307 | 格鬥格超能力超 | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 3 | 心眼瑜伽之力心靈感應 | |
| 308 | 格鬥格超能力超 | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 3 | 心眼瑜伽之力心靈感應 | |
| 325 | 超能力超 | 330 | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 2 | 精神製造者厚脂肪我行我素貪吃鬼 | |
| 326 | 超能力超 | 470 | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 2 | 精神製造者厚脂肪我行我素貪吃鬼 | |
| 343 | 地面地超能力超 | 300 | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 2 | 焦香之軀飄浮 | |
| 344 | 地面地超能力超 | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 2 | 焦香之軀飄浮 | |
| 350 | 水水 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | 魔法防守神奇鱗片好勝迷人之軀 | |
| 353 | 幽靈幽 | 295 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 2 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 354 | 幽靈幽 | 455 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 2 | 幻影防守不眠察覺詛咒之軀 | |
| 355 | 幽靈幽 | 295 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 3 | 緊張感飄浮察覺 | |
| 356 | 幽靈幽 | 455 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 3 | 緊張感壓迫感察覺 | |
| 358 | 超能力超 | 455 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 2 | 龐克搖滾飄浮 | |
| 385 | 鋼鋼超能力超 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | 潔淨之鹽天恩 | |
| 386 | 超能力超 | 600 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 6 | 變幻自如壓迫感 | |
| 386 | 超能力超 | 600 | 50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 6 | 適應力壓迫感 | |
| 386 | 超能力超 | 600 | 50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 6 | 再生力壓迫感 | |
| 386 | 超能力超 | 600 | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 6 | 幻影防守壓迫感 | |
| 425 | 幽靈幽飛行飛 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 2 | 魔法防守引爆輕裝受熱激升 | |
| 426 | 幽靈幽飛行飛 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 2 | 魔法防守引爆輕裝受熱激升 | |
| 429 | 幽靈幽 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | 災禍之玉飄浮 | |
| 436 | 鋼鋼超能力超 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | 鏡甲飄浮耐熱重金屬 | |
| 437 | 鋼鋼超能力超 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | 鏡甲飄浮耐熱重金屬 | |
| 442 | 幽靈幽惡惡 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 4 | 災禍之鼎壓迫感穿透 | |
| 468 | 妖精妖飛行飛 | 545 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 3 | 妖精皮膚活力天恩超幸運 | |
| 475 | 超能力超格鬥格 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 4 | 腦核之力不屈之心鋒銳正義之心 | |
| 477 | 幽靈幽 | 525 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 3 | 飄浮壓迫感察覺 | |
| 478 | 冰冰幽靈幽 | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 2 | 鮮豔之軀雪隱詛咒之軀 | |
| 480 | 超能力超 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 5 | Ability.auraGuard飄浮 | |
| 481 | 超能力超 | 580 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 5 | 心情不定飄浮 | |
| 482 | 超能力超 | 580 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 6 | 腦核之力飄浮 | |
| 493 | 一般一 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | 適應力多屬性 | |
| 517 | 超能力超 | 292 | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 2 | 化學變化氣體預知夢同步心靈感應 | |
| 518 | 超能力超 | 487 | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 2 | 化學變化氣體預知夢同步心靈感應 | |
| 527 | 超能力超飛行飛 | 323 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 3 | 跟風純樸笨拙單純 | |
| 528 | 超能力超飛行飛 | 425 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 3 | 跟風純樸笨拙單純 | |
| 561 | 超能力超飛行飛 | 490 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 4 | 受熱激升奇蹟皮膚魔法防守有色眼鏡 | |
| 562 | 幽靈幽 | 303 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 3 | 潔淨之鹽木乃伊 | |
| 563 | 幽靈幽 | 483 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 3 | 潔淨之鹽木乃伊 | |
| 570 | 惡惡 | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 571 | 惡惡 | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | 適應力幻覺 | |
| 574 | 超能力超 | 290 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 575 | 超能力超 | 390 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 576 | 超能力超 | 490 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 3 | 緊張感察覺好勝踩影 | |
| 577 | 超能力超 | 290 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 3 | 精神製造者防塵魔法防守再生力 | |
| 578 | 超能力超 | 370 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 3 | 精神製造者防塵魔法防守再生力 | |
| 579 | 超能力超 | 490 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 3 | 精神製造者防塵魔法防守再生力 | |
| 582 | 冰冰 | 305 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 3 | 冰凍皮膚冰凍之軀雪隱碎裂鎧甲 | |
| 583 | 冰冰 | 395 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 3 | 冰凍皮膚冰凍之軀雪隱碎裂鎧甲 | |
| 584 | 冰冰 | 535 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 3 | 撥雪冰凍之軀降雪碎裂鎧甲 | |
| 592 | 水水幽靈幽 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | 毒療儲水詛咒之軀濕氣 | |
| 593 | 水水幽靈幽 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | 毒療儲水詛咒之軀濕氣 | |
| 605 | 超能力超 | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 2 | 災禍之玉心靈感應同步分析 | |
| 606 | 超能力超 | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 2 | 災禍之玉心靈感應同步分析 | |
| 607 | 幽靈幽火火 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | 踩影引火火焰之軀穿透 | |
| 608 | 幽靈幽火火 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | 踩影引火火焰之軀穿透 | |
| 609 | 幽靈幽火火 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | 踩影引火火焰之軀穿透 | |
| 622 | 地面地幽靈幽 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | 幻影防守鐵拳笨拙無防守 | |
| 623 | 地面地幽靈幽 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | 幻影防守鐵拳笨拙無防守 | |
| 643 | 龍龍火火 | 680 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 8 | 緋紅脈動渦輪火焰 | |
| 644 | 龍龍電電 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 | 強子引擎兆級電壓 | |
| 645 | 地面地飛行飛 | 600 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 7 | 引水沙之力強行 | |
| 646 | 龍龍冰冰 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | 降雪壓迫感 | |
| 653 | 火火 | 307 | 40 | 45 | 40 | 62 | 60 | 60 | 3 | 腦核之力猛火魔術師 | |
| 654 | 火火 | 409 | 59 | 59 | 58 | 90 | 70 | 73 | 3 | 腦核之力猛火魔術師 | |
| 655 | 火火超能力超 | 534 | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 3 | 腦核之力猛火魔術師 | |
| 678 | 超能力超 | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | 毛皮大衣銳利目光穿透惡作劇之心 | |
| 707 | 鋼鋼妖精妖 | 470 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 3 | 飄浮惡作劇之心魔術師 | |
| 708 | 幽靈幽草草 | 309 | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 2 | 踩影自然回復察覺收穫 | |
| 709 | 幽靈幽草草 | 474 | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 2 | 踩影自然回復察覺收穫 | |
| 710 | 幽靈幽草草 | 335 | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 | 2 | 發光撿拾察覺不眠 | |
| 711 | 幽靈幽草草 | 494 | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 2 | 發光撿拾察覺不眠 | |
| 724 | 草草幽靈幽 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 有色眼鏡茂盛遠隔 | |
| 742 | 蟲蟲妖精妖 | 304 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 3 | 撿拾採蜜鱗粉甜幕 | |
| 743 | 蟲蟲妖精妖 | 464 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 3 | 撿拾採蜜鱗粉甜幕 | |
| 765 | 一般一超能力超 | 490 | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 4 | 能量點精神力心靈感應共生 | |
| 769 | 幽靈幽地面地 | 320 | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 3 | 吐沙遇水凝固沙隱 | |
| 770 | 幽靈幽地面地 | 480 | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 3 | 吐沙遇水凝固沙隱 | |
| 772 | 一般一 | 534 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 5 | 恆淨之軀戰鬥盔甲 | |
| 773 | 一般一 | 570 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | 適應力AR系統 | |
| 800 | 超能力超 | 600 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 8 | 異獸提升棱鏡裝甲 | |
| 801 | 鋼鋼妖精妖 | 600 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 8 | 鏡甲魂心 | |
| 825 | 蟲蟲超能力超 | 335 | 50 | 35 | 80 | 50 | 90 | 30 | 2 | 精神製造者蟲之預感複眼心靈感應 | |
| 826 | 蟲蟲超能力超 | 505 | 60 | 45 | 110 | 80 | 120 | 90 | 2 | 精神製造者蟲之預感察覺心靈感應 | |
| 854 | 幽靈幽 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 3 | 儲水碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 855 | 幽靈幽 | 508 | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 3 | 儲水碎裂鎧甲詛咒之軀 | |
| 856 | 超能力超 | 265 | 42 | 30 | 45 | 56 | 53 | 39 | 3 | 妖精氣場治癒之心危險預知魔法鏡 | |
| 857 | 超能力超 | 370 | 57 | 40 | 65 | 86 | 73 | 49 | 3 | 妖精氣場治癒之心危險預知魔法鏡 | |
| 858 | 超能力超妖精妖 | 510 | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 3 | 妖精氣場治癒之心危險預知魔法鏡 | |
| 860 | 惡惡妖精妖 | 370 | 65 | 60 | 45 | 75 | 55 | 70 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 861 | 惡惡妖精妖 | 510 | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 3 | 威嚇惡作劇之心察覺順手牽羊 | |
| 867 | 地面地幽靈幽 | 483 | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 3 | 災禍之簡遊魂 | |
| 869 | 妖精妖 | 495 | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 3 | 再生力甜幕芳香幕 | |
| 873 | 冰冰蟲蟲 | 475 | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 3 | 降雪鱗粉冰鱗粉 | |
| 874 | 岩石岩 | 470 | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 3 | 結實能量點 | |
| 876 | 超能力超一般一 | 475 | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 4 | 款待精神力同步精神製造者 | |
| 876 | 超能力超一般一 | 475 | 70 | 55 | 65 | 95 | 105 | 85 | 4 | 友情防守我行我素同步精神製造者 | |
| 888 | 妖精妖 | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 9 | 緊張感不撓之劍 | |
| 889 | 格鬥格 | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 9 | 緊張感不屈之盾 | |
| 898 | 超能力超草草 | 500 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | 收穫緊張感 | |
| 898 | 超能力超冰冰 | 680 | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 8 | 過濾人馬一體 | |
| 898 | 超能力超幽靈幽 | 680 | 100 | 85 | 80 | 165 | 100 | 150 | 8 | 鮮豔之軀人馬一體 | |
| 899 | 一般一超能力超 | 525 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 3 | 加速威嚇察覺食草 | |
| 905 | 妖精妖飛行飛 | 580 | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 6 | 無關天氣迷人之軀唱反調 | |
| 911 | 火火幽靈幽 | 530 | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 4 | 龐克搖滾猛火純樸 | |
| 954 | 蟲蟲超能力超 | 470 | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 | 2 | 惡作劇之心同步心靈感應 | |
| 981 | 一般一超能力超 | 520 | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 3 | 親子愛反芻尾甲食草 | |
| 985 | 妖精妖超能力超 | 570 | 115 | 65 | 99 | 65 | 115 | 111 | 5 | 純樸古代活性 | |
| 987 | 幽靈幽妖精妖 | 570 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 7 | 鮮豔之軀古代活性 | |
| 1006 | 妖精妖格鬥格 | 590 | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 6 | 腦核之力夸克充能 | |
| 1010 | 草草超能力超 | 590 | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 6 | 鋒銳夸克充能 | |
| 1012 | 草草幽靈幽 | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | 先行治療款待耐熱 | |
| 1013 | 草草幽靈幽 | 508 | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 4 | 先行治療款待耐熱 | |
| 1015 | 毒毒超能力超 | 555 | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 6 | 魔術師毒鎖鏈察覺 | |
| 1025 | 毒毒幽靈幽 | 600 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 5 | 毒鎖鏈毒傀儡 | |
| 2037 | 冰冰 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 冰凍之軀雪隱降雪 | |
| 2038 | 冰冰妖精妖 | 505 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 3 | 冰凍之軀雪隱降雪 | |
| 2088 | 毒毒惡惡 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | 毒滿地毒手貪吃鬼化學之力 | |
| 2089 | 毒毒惡惡 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | 毒滿地毒手貪吃鬼化學之力 | |
| 2103 | 草草龍龍 | 530 | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 3 | 輕裝察覺收穫 | |
| 2105 | 火火幽靈幽 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | 親子愛詛咒之軀避雷針堅硬腦袋 | |
| 4077 | 超能力超 | 410 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 2 | 蒼白嘶鳴逃跑粉彩護幕危險預知 | |
| 4078 | 超能力超妖精妖 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 2 | 蒼白嘶鳴逃跑粉彩護幕危險預知 | |
| 4079 | 超能力超 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | 遲鈍貪吃鬼我行我素再生力 | |
| 4080 | 毒毒超能力超 | 490 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 3 | 腦核之力速擊我行我素再生力 | |
| 4144 | 超能力超飛行飛 | 580 | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 6 | 天恩好勝 | |
