
기본 능력치
HP
72
공격
140
방어
130
특공
64
특방
106
스피드
88
합계
600
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 |
거북손데스의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉동펀치 | 얼음얼음 | 75 | 100 | 15 | 10 | 냉기를 담은 펀치로 상대를 공격한다. 10% 확률로 상대를 얼음 상태로 만든다. | |
| 집게해머 | 물물 | 100 | 95 | 10 | - | 큰 집게를 상대에게 내리쳐서 공격한다. 급소업+1로 공격한다. | |
| 코멧펀치 | 강철강철 | 90 | 90 | 10 | 20 | 혜성과 같은 펀치를 날려서 상대를 공격한다. 20% 확률로 자신의 공격이 올라간다. | |
| 파워풀에지 | 바위바위 | 95 | 100 | 5 | - | 머리에 축적된 빛으로 절단한다. 기술 방어 등을 무시하고 맞힐 수 있다. |

