Attaque Souffle Glacé dans PokéRogue
Un souffle froid blesse la cible. L’effet est toujours critique.
TypeGlace
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Souffle Glacé par mouvements-oeufs:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | EauEAU | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | CrachinGlissadeSniperMoiteur | |
| 816 | EauEAU | 310 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 3 | ChanceuxTorrentSniper | |
| 951 | PlantePLA | 304 | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 3 | Amour FilialChlorophylleInsomniaMaladresse |
Liste des Pokémon qui apprennent Souffle Glacé par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 361 | GlaceGLA | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | Alerte NeigeAttentionCorps GelLunatique | |
| 30 | 362 | GlaceGLA | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | Alerte NeigeAttentionCorps GelLunatique | |
| 30 | 478 | GlaceGLASpectreSPE | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | Alerte NeigeRideau NeigeCorps Maudit | |
| 18 | 613 | GlaceGLA | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | Griffe DureRideau NeigeChasse-NeigePhobique | |
| 18 | 614 | GlaceGLA | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | Griffe DureRideau NeigeChasse-NeigeGlissade |
Liste des Pokémon qui apprennent Souffle Glacé via CT:
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.