Capacité Colérique dans PokéRogue
Quand le Pokémon subit un coup critique, son Attaque augmente et atteint le 6ᵉ cran.
12 · PokémonListe des Pokémon avec Colérique:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | CombatCOM | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | Poing de FerEsprit VitalColériqueAcharné | |
| 57 | CombatCOM | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | Poing de FerEsprit VitalColériqueAcharné | |
| 128 | NormalNOR | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 4 | ImpudenceIntimidationColériqueSans Limite | |
| 323 | FeuFEUSolSOL | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 2 | Toison ÉpaisseArmumagmaSolide RocColérique | |
| 551 | SolSOLTénèbresTÉN | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 4 | Griffe DureIntimidationImpudenceColérique | |
| 552 | SolSOLTénèbresTÉN | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 4 | Griffe DureIntimidationImpudenceColérique | |
| 553 | SolSOLTénèbresTÉN | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 4 | Griffe DureIntimidationImpudenceColérique | |
| 739 | CombatCOM | 338 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 3 | OpportunisteHyper CutterPoing de FerColérique | |
| 740 | CombatCOMGlaceGLA | 478 | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 3 | Griffe DureHyper CutterPoing de FerColérique | |
| 8128 | CombatCOM | 490 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 5 | EnduranceIntimidationColériqueRuminant | |
| 8128 | CombatCOMFeuFEU | 490 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 5 | AdaptabilitéIntimidationColériqueRuminant | |
| 8128 | CombatCOMEauEAU | 490 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 5 | AdaptabilitéIntimidationColériqueRuminant |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.